ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > お知らせ > お知らせ(2019年)

| 2019年11月8日 | <日本選手権>一回戦、二回戦 コンテンツギャラリーを掲載しました |
|---|---|
| 2019年11月8日 | 野球教室(山形県、群馬県)を開催しました |
| 2019年10月31日 | <日本選手権>二回戦 0-9で日本通運に敗退 |
| 2019年10月28日 | <日本選手権>一回戦 4-3で伏木海陸運送に延長戦の末、勝利。二回戦へ |
試合結果詳細
| 2019年12月24日 | <S/Jリーグ>男子は2年連続準優勝、女子は8位で大会終了 |
|---|---|
| 2019年12月16日 | BWFワールドツアーファイナルズ2019 男子シングルス桃田選手が優勝 |
| 2019年12月16日 | <S/Jリーグ>女子最終戦は2-1で勝利。Sブロック4位で順位決定戦へ |
| 2019年12月11日 | 2020年日本代表選手(ナショナルチーム)に8選手が選出 |
試合結果詳細
| 2019年11月25日 | 第14回Head of The ARA 代表選考 男子シングルスカルで荒川選手が1位 |
|---|---|
| 2019年11月8日 | ボート教室(福島県、新潟県、青森県)を開催しました |
| 2019年10月29日 | 2019アジアボート選手権大会 男子エイトで準優勝 |
| 2019年10月7日 | 第74回国民体育大会の試合結果 |
| 2019年9月9日 | 第59回オックスフォード盾レガッタ 日本最高タイムで大会五連覇達成 |
|---|---|
| 2019年9月2日 | 2019年世界ボート選手権大会 男子ダブルスカルは総合21位 |
| 2019年8月22日 | 2019年世界ボート選手権大会 荒川 龍太選手が男子ダブルスカルで出場決定 |
| 2019年7月29日 | 2019年世界U23ボート選手権大会の試合結果 |
| 2019年7月16日 | 2019年ワールドカップ第三戦(シニア)の試合結果 |
| 2019年7月11日 | 第69回全日本社会人選手権大会 決勝 コンテンツギャラリーを掲載しました |
| 2019年7月8日 | 第69回全日本社会人選手権大会 男子エイト五連覇、男子シングルスカル優勝 |
| 2019年6月21日 | 「海の森水上競技場」完成記念レガッタ 男子エイトで1位 |
| 2019年6月10日 | 第97回全日本選手権大会 林監督、林キャプテンのコメントを掲載しました |
| 2019年5月30日 | 第97回全日本選手権大会 最終日 コンテンツギャラリーを掲載しました |
| 2019年5月27日 | 第97回全日本選手権大会 男子エイト大会四連覇、男子ダブルスカル優勝 |
| 2019年5月13日 | 2019年ワールドカップ第一戦(シニア、U23)の試合結果 |
| 2019年4月22日 | 第4回西日本選手権競漕大会 男子エイトで優勝 |
| 2019年4月1日 | 第68回お花見レガッタ 男子舵手つきフォアで優勝 |
試合結果詳細
| 2019年11月19日 | ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会の試合結果 |
|---|---|
| 2019年11月8日 | 国立競技場オープニングイベント 〜HELLO,OUR STADIUM〜に髙桑選手が出場 |
| 2019年9月2日 | 2019ワールドパラアスレティクスグランプリ パリ大会の試合結果 |
| 2019年8月26日 | 髙桑 早生選手 2019世界パラ陸上競技選手権大会に出場決定 |
| 2019年7月25日 | 2019ジャパンパラ陸上競技大会 コンテンツギャラリーを掲載しました |
|---|---|
| 2019年7月23日 | 2019ジャパンパラ陸上競技大会 女子100mで優勝、女子走幅跳で準優勝 |
| 2019年7月9日 | 第24回関東パラ陸上競技選手権大会 女子100m、女子走幅跳で1位 |
| 2019年6月10日 | 第30回日本パラ陸上競技選手権大会 コンテンツギャラリーを掲載しました |
| 2019年6月3日 | 第30回日本パラ陸上競技選手権大会 女子100m、女子走幅跳で優勝 |
| 2019年5月20日 | セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪の試合結果 |
| 2019年5月13日 | 2019ワールドパラアスレティクスグランプリ北京大会 女子100m、走幅跳で準優勝 |
| 2019年3月1日 | 2019ワールドパラアスレティクスグランプリ ドバイ大会 女子100mで3位 |
試合結果詳細