ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 漕艇部 > 試合結果一覧
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 1位 | 19:02.58 | 荒川 龍太 |
5位 | 19:21.30 | 宮浦 真之(軽量級) | |
11位 | 19:40.36 | 西 知希(軽量級) | |
13位 | 19:46.06 | 古田 直輝(軽量級) | |
14位 | 19:46.45 | 櫻間 達也 | |
15位 | 19:49.09 | 高野 勇太 | |
20位 | 19:59.49 | 林 靖晴(軽量級) | |
25位 | 20:02.56 | 大塚 圭宏 | |
31位 | 20:06.22 | 三浦 友之 | |
56位 | 20:42.29 | 中溝 朝善 | |
67位 | 21:06.98 | 内田 達大(軽量級) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 9位 | 20:27.09 | 杉崎 高久 |
14位 | 20:35.12 | 伊藤 駿汰 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 準優勝 | 6:01.59 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、 梶谷、佐々野 |
男子ダブルスカル | 8位 | 6:59.90 | 三浦 友之、中溝 朝善 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 2位 | 6:01.59 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、 梶谷、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 2位 | 6:59.90 | 赤木 貴昭、中溝 朝善 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 3位 | 6:49.14 | 赤木 貴昭、中溝 朝善(敗者復活戦)→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:51.05 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、
梶谷、佐々野 (予選)→決勝へ |
男子ダブルスカル | 3位 | 7:06.52 | 赤木 貴昭、中溝 朝善 (予選2組)→敗者復活戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子 舵手つきフォア | 準決勝進出 | 3:24.65 | 【東京都/NTT東日本】宮浦、林、古田、大塚、佐々野 |
準決勝進出 | 3:2618 | 【埼玉県/埼玉選抜】高野、中溝 | |
準決勝進出 | 3:34.96 | 【青森県/青森選抜】赤木 貴昭 | |
成年男子 ダブルスカル | 準決勝進出 | 3:33.63 | 【埼玉県/埼玉選抜】内田 達大 |
成年男子 シングルスカル | 準決勝進出 | 3:58.22 | 【新潟県/新潟選抜】杉崎 高久 |
準決勝進出 | 3:58.27 | 【東京都/NTT東日本】櫻間 達也 | |
準決勝進出 | 4:12.44 | 【佐賀県/佐賀選抜】三浦 友之 |
※準決勝(6日)・決勝(7日)は荒天のため中止となりました。
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子 舵手つきフォア | 1位 | 3:24.65 | 【東京都/NTT東日本】宮浦、林、古田、大塚、佐々野 (予選B組)→準決勝へ |
2位 | 3:2618 | 【埼玉県/埼玉選抜】高野、中溝(予選A組)→準決勝へ | |
2位 | 3:34.96 | 【青森県/青森選抜】赤木 貴昭(予選C組)→準決勝へ | |
成年男子 ダブルスカル | 1位 | 3:33.63 | 【埼玉県/埼玉選抜】内田 達大(予選E組)→準決勝へ |
成年男子 シングルスカル | 1位 | 3:58.22 | 【新潟県/新潟選抜】杉崎 高久(予選A組)→準決勝へ |
1位 | 3:58.27 | 【東京都/NTT東日本】櫻間 達也(予選B組)→準決勝へ | |
4位 | 4:12.44 | 【佐賀県/佐賀選抜】三浦 友之(予選D組)→準決勝へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 <大会五連覇> |
5:38.20 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、梶谷、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:38.20 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、梶谷、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:39.75 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、梶谷、佐々野 (準決勝A組)→決勝 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:49.15 | 高野、林、古田、大塚、西、櫻間、宮浦、梶谷、佐々野 (予選K組)→準決勝A組 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 21位 | 6:27.52 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 3位 | 6:27.52 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 5位 | 6:26.48 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) (準決勝C/D1組)→決勝D組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 4位 | 6:28.96 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) (準々決勝2組)→準決勝C/D1組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 3位 | 6:39.70 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) (予選4組)→準々決勝2組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
オープン男子シングルスカル | 12位 | 7:41.68 | 櫻間 達也 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
オープン男子シングルスカル | 6位 | 7:41.68 | 櫻間 達也 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
オープン男子シングルスカル | 6位 | 7:54.64 | 櫻間 達也(準決勝A/B)→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
オープン男子シングルスカル | 3位 | 6:58.18 | 櫻間 達也(準々決勝3組)→準決勝A/Bへ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
オープン男子シングルスカル | 4位 | 7:15.04 | 櫻間 達也(予選1組)→準々決勝3組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 18位 | 6:47.41 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 1位 | 6:47.41 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 4位 | 6:51.23 | 荒川 龍太、山尾 圭太(トヨタ紡織) (予選3組)→決勝Dへ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 <大会五連覇> |
5:48.84 | 宮浦、大塚、高野、林、古田、梶谷、西、三浦、佐々野 |
男子シングルスカル | 優勝 | 7:27.27 | 櫻間 達也 |
男子舵手なしクォドルプル | 準優勝 | 6:18.65 | 赤木、杉崎、松尾、伊藤 |
男子舵手なしペア | 5位 | 7:22.86 | 中溝、内田 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:48.84 | 宮浦、大塚、高野、林、古田、梶谷、西、三浦、佐々野 |
男子シングルスカル | 1位 | 7:27.27 | 櫻間 達也 |
男子舵手なしクォドルプル | 2位 | 6:18.65 | 赤木、杉崎、松尾、伊藤 |
男子舵手なしペア | 5位 | 7:22.86 | 中溝、内田 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 1位 | 7:12.31 | 中溝、内田(予選C組)→決勝A組へ |
男子シングルスカル | 1位 | 7:16.60 | 櫻間 達也(予選C組)→決勝A組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト(社会人・大学) | 1位 | 5:37.96 | 高野、大塚、古田、林、西、三浦、宮浦、梶谷、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 <大会四連覇> |
5:47.51 | 高野、大塚、古田、林、西、赤木、宮浦、梶谷、佐々野 |
男子ダブルスカル | 優勝 | 6:47.46 | 荒川、櫻間 |
男子舵手なしフォア | 準優勝 | 6:31.12 | 中溝、内田、松尾、三浦 |
男子舵手なしペア | 5位 | 7:15.05 | 杉崎、伊藤 |
【林 邦之監督 コメント】
5月とは思えぬ暑さの中、第97回全日本選手権大会の応援に駆けつけていただいた大勢の社員・関係者の皆様に御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
今年は全日本選手権の日程が秋から春へと変更になったため、日本代表選考レース並びにナショナルチームの練習と、全日本選手権を目指すチームの練習との両立に腐心してきました。
結果として、代表候補二人を乗せたエイトは優勝・四連覇、同じく代表候補二人で組んだダブルスカルは19年振りの優勝を成し遂げることができました。また、舵手なしフォアは準優勝、舵手なしペアは5位とそれぞれ健闘をしました。
艇庫の蹴り出しからレース終盤まで、皆さんのご声援が、各クルーをBoost!(押し上げ)したものと確信をしています。
これからも漕艇部は、来年の全日本選手権に向け、そして東京2020に向けて、さらなる高みを目指して進んで参りますので、一段のご支援、ご声援を、よろしくお願いいたします。
【林 靖晴キャプテン コメント】
今シーズンは<Boost!>というスローガンを掲げ、トレーニングの質、大会結果を1ランク2ランクも押し上げるという意味を込めて全日本に向けて仕上げてきました。
エイトについては『4連覇』と『5分40秒カット』のふたつの目標を掲げました。
相手に勝つというところでは4連覇という形で達成しましたが、目標のタイムに届かなかったところでは自分たちに負けてしまい、まだまだ成長の余地があると感じたレースになりました。
来年からは前人未到の『5連覇』を目指して新たな挑戦が始まるとともに、2020東京五輪に向けてさらに<Boost!>していきますので、引き続きアツい応援をよろしくお願いします!!
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:47.51 | 高野、大塚、古田、林、西、赤木、宮浦、梶谷、佐々野 |
男子舵手なしフォア | 2位 | 6:31.12 | 中溝、内田、松尾、三浦 |
男子ダブルスカル | 1位 | 6:47.46 | 荒川、櫻間 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 1位 | 7:15.05 | 杉崎、伊藤 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:55.35 | 高野、大塚、古田、林、西、赤木、宮浦、梶谷、佐々野 (準決勝A組)→決勝へ |
男子舵手なしフォア | 1位 | 6:28.23 | 中溝、内田、松尾、三浦(準決勝B組)→決勝へ |
男子ダブルスカル | 1位 | 6:55.42 | 荒川、櫻間(準決勝A組)→決勝へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 2位 | 7:40.25 | 杉崎、伊藤(敗者復活戦A組)→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:56.92 | 高野、大塚、古田、林、西、赤木、宮浦、梶谷、佐々野 (予選D組)→準決勝A組へ |
男子舵手なしフォア | 1位 | 6:32.99 | 中溝、内田、松尾、三浦(予選D組)→準決勝B組へ |
男子舵手なしペア | 3位 | 7.03.10 | 杉崎、伊藤(予選B組)→敗者復活戦A組へ |
男子ダブルスカル | 1位 | 6:39.85 | 荒川、櫻間(予選C組)→準決勝A組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 8位 | 7:08.31 | 荒川 龍太 |
11位 | 7:20.80 | 櫻間 達也 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 8位 | 7:08.31 | 荒川 龍太 |
11位 | 7:20.80 | 櫻間 達也 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 4位 | 7:01.49 | 荒川 龍太(準決勝1組)→順位決定戦へ |
6位 | 7:20.03 | 櫻間 達也(準決勝1組)→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 2位 | 7:15.40 | 荒川 龍太(敗者復活戦)→準決勝B1組へ |
3位 | 7:18.47 | 櫻間 達也(敗者復活戦)→準決勝B1組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 4位 | 7:01.29 | 荒川 龍太(予選3組)→敗者復活戦へ |
4位 | 7:36.35 | 櫻間 達也(予選2組)→敗者復活戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 6:05.98 | 宮浦、林、古田、赤木、中溝、梶谷、西、三浦、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 6:05.98 | 宮浦、林、古田、赤木、中溝、梶谷、西、三浦、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:58.60 | 宮浦、林、古田、赤木、中溝、梶谷、西、三浦、佐々野 →決勝A組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:59.61 | 宮浦、林、古田、赤木、中溝、梶谷、西、三浦、佐々野 |