ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > お知らせ > お知らせ(2018年)

| 2018年11月8日 | <日本選手権>一回戦 コンテンツギャラリーを掲載しました | 
|---|---|
| 2018年11月2日 | <日本選手権>第44回社会人野球日本選手権大会一回戦 1-2で惜敗 | 
| 2018年10月30日 | <日本選手権>第44回社会人野球日本選手権大会 11月1日より開幕 | 
| 2018年10月18日 | 第8回JABA関東選手権大会 準決勝で敗退。ベスト4に | 
試合結果詳細
| 2018年12月25日 | <S/Jリーグ>第2戦 男子はストレートで2連勝、女子は初白星獲得 | 
|---|---|
| 2018年12月17日 | BWFワールドツアーファイナルズ2018 男子シングルス桃田選手が準優勝 | 
| 2018年12月17日 | <S/Jリーグ>開幕戦(男子・女子) コンテンツギャラリーを掲載しました | 
| 2018年12月12日 | 2019年日本代表選手(ナショナルチーム)に3選手が選出 | 
試合結果詳細
| 2018年12月26日 | ボート教室(青森県)を開催しました | 
|---|---|
| 2018年11月8日 | 第96回全日本選手権大会 林監督、坂上キャプテンのコメントを掲載しました | 
| 2018年11月6日 | 第96回全日本選手権大会最終日 コンテンツギャラリーを掲載しました | 
| 2018年10月29日 | 第96回全日本選手権大会 男子エイト大会三連覇、男子シングルスカル優勝 | 
| 2018年10月4日 | 第73回国民体育大会 成年男子舵手つきフォアで高野選手、内田選手が準優勝 | 
|---|---|
| 2018年9月25日 | ボート教室(福島県)を開催しました | 
| 2018年9月10日 | 第58回オックスフォード盾レガッタ 男子エイトで優勝 大会四連覇達成 | 
| 2018年9月10日 | ボート教室(長野県)を開催しました | 
| 2018年9月6日 | 第18回アジア競技大会 男子シングルスカル、男子舵手なしペアで銅メダル | 
| 2018年8月20日 | ボート教室(新潟県)を開催しました | 
| 2018年7月17日 | ワールドカップ第三戦 ルツェルン国際レガッタの試合結果 | 
| 2018年7月9日 | 第68回全日本社会人選手権大会 男子エイトで優勝 大会四連覇達成 | 
| 2018年6月25日 | 第68回東日本選手権競漕大会 男子舵手なしフォアで優勝 | 
| 2018年5月24日 | 全日本軽量級選手権大会、ジャパンカップのコンテンツギャラリーを掲載しました | 
| 2018年5月21日 | 2018ジャパンカップ国際レガッタ シングルスカル、舵手なしペアで優勝 | 
| 2018年5月21日 | 第40回全日本軽量級選手権大会 男子舵手なしフォアで準優勝 | 
| 2018年3月28日 | 2018年日本代表候補選手に2選手が選出 | 
| 2018年3月26日 | 第67回お花見レガッタの試合結果 | 
| 2018年1月9日 | ボート教室(長野県)を開催しました | 
試合結果詳細
| 2018年10月17日 | インドネシア2018アジアパラ競技大会(陸上) 女子100mで1位 | 
|---|---|
| 2018年9月3日 | 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 女子100mで1位、走幅跳で2位 | 
| 2018年7月9日 | 2018ジャパンパラ陸上競技大会 女子100m、走幅跳で1位 | 
| 2018年7月2日 | 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 女子100m、走幅跳で1位 | 
| 2018年6月18日 | 2018ワールドパラアスレティクスグランプリ パリ大会 女子100mで3位 | 
|---|---|
| 2018年5月1日 | 第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会 パラ女子走幅跳で1位 | 
| 2018年4月2日 | 個別認定選手(陸上) 髙桑 早生選手がシンボルチームに加入しました | 
試合結果詳細