ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧
大会成績 | ベスト16 |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本生命 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (右) | 本間(32)※※ |
打右 | 伊藤(8) | |
2 | (二) | 阿部(7) |
3 | (中) | 向山(31)※ |
打 | 宮内(2) | |
4 | (左) | 越前(24) |
5 | (三) | 下川(1) |
6 | (一) | 地引(36)※※ |
7 | (指) | 喜納(10) |
8 | (捕) | 保坂(29) |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
打 | 二十八(28) | |
遊 | 丸山(0) | |
P | (投) | 佐々木(34)※ |
投 | 堀(17) | |
投 | 熊谷(18) | |
投 | 沼田(13) |
( )内は背番号
※は新人
※※は補強選手
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)佐々木※→堀(三回)→熊谷(六回)→沼田(八回) (捕)保坂 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 | 喜納(五回ソロ) | |
日本生命 | ||
バッテリー | (投)阿部 (捕)古川 |
|
二塁打 | 越智(一回) | |
三塁打 | ||
本塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
日本新薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (三)二 | 下川(1) |
2 | (中) | 向山(31)※ |
3 | (一) | 喜納(10) |
4 | (左) | 越前(24) |
5 | (右) | 本間(32)※※ |
三 | 宮内(2) | |
6 | (指) | 地引(36)※※ |
打指 | 桝澤(25) | |
7 | (捕) | 保坂(29) |
8 | (二) | 阿部(7) |
打右 | 伊藤(8) | |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
打 | 二十八(28) | |
遊 | 丸山(0) | |
P | (投) | 大竹(12) |
投 | 沼田(13) | |
投 | 末永(16) |
( )内は背番号
※は新人
※※は補強選手
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)大竹→沼田(七回)→末永(八回) (捕)保坂 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 | ||
日本新薬 | ||
バッテリー | (投)榎田→小松(七回)→岩本(八回) (捕)千葉→鎌田 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 |
大会成績 | 東京都第二代表(4年連続43回目の本大会出場権獲得) |
---|
表彰選手 | 最優秀選手賞:大竹 飛鳥投手(ノーヒットノーラン達成) 優秀選手賞:越前 一樹外野手 |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (中) | 向山(31)※ |
2 | (二) | 阿部(7) |
3 | (三) | 下川(1) |
4 | (指) | 越前(24) |
5 | (一) | 喜納(10) |
6 | (左) | 長澤(33) |
7 | (右) | 伊藤(8) |
8 | (捕) | 保坂(29) |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
P | (投) | 大竹(12) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)大竹 (捕)保坂 |
|
二塁打 | 越前(五回) | |
三塁打 | ||
本塁打 | ||
明治安田生命 | ||
バッテリー | (投)大久保 (捕)道端 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 |
苦しみながらも強い気持ちで戦い抜いたNTT東日本が、接戦を制し第二代表の座をものにしました。
攻める気持ちを失わず、試合を動かし続ける
第一代表決定戦の悔しい敗戦から一夜明けて、第二代表獲得に向け負けられない一戦に臨むNTT東日本。前日はいくつもチャンスを作りながら「あと一本」が出ず、打線のつながりに課題を残しました。
しかしこの試合、一回表に早くも攻撃陣が動きます。先頭打者・新人の向山にセンター前ヒットが出ると、すかさず盗塁。このトライは失敗しますが、続く二番・阿部が四球で出塁すると、またも盗塁。今度はみごとに二塁を陥れ、その後二死一三塁とチャンスを広げます。
結局この回は得点に至らなかったものの、初回からリスクを恐れず、果敢に攻めこむNTT東日本。
「結果を自分でコントロールできないのが野球。だからこそ、思い通りにいかないときも攻めの姿勢を持ち続けることが、結果につながると信じています」とキャプテン・喜納が語るように、自ら試合を動かし、攻め続ける気持ちをプレーで表現、試合序盤の主導権を握ります。
天王山のマウンドは、ベテラン・大竹に託された
一回裏、NTT東日本のマウンドを任されたのは、大竹。
投手陣の大黒柱として大きな成長を遂げた大竹は、「監督に『行け』と言われたら、いつでも、どこでも行けるように常に準備しています」と、先発はもちろん、中継ぎ、抑えと、あらゆるポジションでチームを支えています。
「去年は代表決定戦に出場しなかった。若い選手に、経験のなさが出ました」と第一代表決定戦を振り返る飯塚監督は、12年目のベテランにこの試合を託します。
大竹は監督の期待に応え、初回か3らテンポの良いピッチングで相手打線に付け入るすきを与えません。三回こそ先頭打者に四球を与え、その後二塁への進塁を許しますが、ほかにピンチらしいピンチはなく、四回までに5つの三振を奪うノーヒットピッチングで、最高の立ち上がりを見せます。
一方の打線は、毎回のようにランナーを出しながら相手ピッチャーを攻めきれず、四回まで無得点が続きます。
応援に駆けつけた三塁側スタンドのNTT東日本サポーターの脳裏に「昨日の悪夢」がよぎりかけた五回、ツーアウトから下川がヒットで出塁すると、続く越前が左中間を切り裂くタイムリー二塁打を放ち、待望の先制点。
二年前、黒獅子旗をその手に収めた経験を持つ中堅とベテランの連携で貴重なチャンスをものにし、大竹の好投に応えます。
先制点をもらった大竹はさらに調子を上げ、切れ味良い変化球と気迫のこもったストレートでノーヒットピッチングを続けます。五回にはツーアウトから相手打線にサード強襲の痛烈な当たりが飛び出しますが、三塁・下川が身体でおさえこみ、ヒットを許しません。力投を続ける大竹を、守備陣も盛り立てます。
なんとか追加点を奪って大竹を援護したい打線ですが、相手投手をなかなか打ち崩せません。
七回には向山にこの日2本目となるヒットが飛び出し、そこから二死二塁のチャンスを作りますが、後が続かず無得点。1-0と最小点差のまま、試合は終盤に突入します。
気づけば大竹は八回まで相手に三塁を踏ませないノーヒットピッチング。次第に球場全体が異様な雰囲気に包まれます。
「ノーヒットノーランですか?いや、意識していませんでした。ただ目の前のバッターを打ち取ることにだけ集中していました」と振り返る大竹。記録と勝利に向けて盛り上がる球場の中、集中力を保ち続けます。
ノーヒットノーランの偉業で、第二代表権獲得
九回裏のマウンドに立った大竹は、あっという間に2つの三振を奪います。
スタンドに「大竹」コールが響き渡る中、三人目がバットを振ると、一塁線に痛烈なライナー。しかしボールは一塁・喜納のミットへしっかり収まり、スリーアウト。大竹は九回を投げ切ってノーヒットノーランを達成。
NTT東日本はこの試合を1-0で勝利し、みごと第二代表の座をつかみ取りました。
試合後、飯塚監督は「緊迫した展開の中、選手たちは堂々と戦い抜き、勝利してくれた。それが一番の収穫です」と話してくれました。
この経験は、7月の本選に向けて、より強いチームへとNTT東日本を成長させてくれるでしょう。
2年ぶりの黒獅子旗獲得へ。NTT東日本の戦いは、今始まったばかりです。
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷺宮製作所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (三) | 下川(1) |
2 | (中) | 向山(31)※ |
3 | (一) | 喜納(10) |
走 | 黒川(4) | |
4 | (右) | 長澤(33) |
打 | 丸山(0) | |
5 | (指) | 越前(24) |
6 | (左) | 桝澤(25) |
打 | 宮内(2) | |
7 | (二) | 阿部(7) |
8 | (捕) | 保坂(29) |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
P | (投) | 佐々木(34)※ |
投 | 熊谷(18) | |
投 | 沼田(13) | |
投 | 末永(16) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)佐々木※→熊谷(五回)→沼田(六回)→末永(九回) (捕)保坂 |
|
二塁打 | 越前(二回)、喜納(九回) | |
三塁打 | ||
本塁打 | 向山※(九回ソロ) | |
鷺宮製作所 | ||
バッテリー | (投)野口→平川 (捕)長澤 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 | 橋本(四回ソロ) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
明治安田生命 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (三) | 下川(1) |
2 | (中) | 向山(31)※ |
打 | 宮内(2) | |
中 | 黒川(4) | |
3 | (一) | 喜納(10) |
4 | (右) | 長澤(33) |
打右 | 伊藤(8) | |
5 | (指) | 越前(24) |
走指 | 朝田(5) | |
6 | (左) | 桝澤(25) |
7 | (二) | 阿部(7) |
8 | (捕) | 保坂(29) |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
打 | 二十八(28) | |
遊 | 丸山(0) | |
P | (投) | 佐々木(34)※ |
投 | 熊谷(18) | |
投 | 沼田(13) | |
投 | 末永(16) | |
投 | 小又(19) | |
投 | 大竹(12) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)佐々木※→熊谷(一回)→沼田(四回)→末永(八回) →小又(九回)→大竹(九回) (捕)保坂 |
|
二塁打 | 喜納(八回) | |
三塁打 | ||
本塁打 | 越前(四回ソロ)、阿部(七回ソロ) | |
明治安田生命 | ||
バッテリー | (投)大久保→上田→北濱→高橋→玉熊→三宮 (捕)道端 |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドジム・ベースボール・クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
スターティングメンバー/交代選手 | ||
---|---|---|
1 | (三) | 下川(1) |
2 | (中) | 向山(31)※ |
3 | (一) | 喜納(10) |
4 | (右) | 長澤(33) |
5 | (指) | 越前(24) |
6 | (左) | 桝澤(25) |
7 | (二) | 阿部(7) |
8 | (捕) | 保坂(29) |
9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
打 | 二十八(28) | |
P | (投) | 堀(17) |
投 | 沼田(13) | |
投 | 末永(16) | |
投 | 大竹(12) | |
投 | 小又(19) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)堀→沼田(七回)→末永(七回)→大竹(八回)→ 小又(九回) (捕)保坂 |
|
二塁打 | 向山(三回) | |
三塁打 | 保坂(八回) | |
本塁打 | 桝澤(四回2ラン) | |
ゴールドジム・ベースボール・クラブ | ||
バッテリー | (投)中嶋→保田→時枝 (捕)斎藤→中川 | |
二塁打 | 中道、今野 | |
三塁打 | ||
本塁打 |