試合結果
ワールドカップ第三戦
男子フォア | 14位 | 6:20.35 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 5位 | 7:00.91 | 荒川 龍太 |
26位 | 7:01.91 | 櫻間 達也 | |
女子ペア | 14位 | 7:32.33 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
6月27日(金)〜6月29日(日)スイス ルツェルン市
> 詳細へワールドカップ第三戦
男子フォア | 14位 | 6:20.35 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 5位 | 7:00.91 | 荒川 龍太 |
26位 | 7:01.91 | 櫻間 達也 | |
女子ペア | 14位 | 7:32.33 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
6月27日(金)〜6月29日(日)スイス ルツェルン市
> 詳細へ