データ集
更新日:2025年11月28日
編集方針
発行時期
2025年11月28日発行
報告期間
2024年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)
報告組織の範囲
NTT東日本およびNTT東日本のグループ会社(33社)を対象としています。
一部、以下の対象範囲にて情報を開示しています。基準外の範囲の場合は、個別に記載しています。
| 表記 | 詳細 | |
|---|---|---|
| [A] | NTT東日本グループ | NTT東日本、グループ会社33社 |
| [B] | NTT東日本(単体) | NTT東日本 |
| [C] | NTT東日本+地域子会社4社+グループ会社2社 | NTT東日本 地域子会社(NTT東日本-南関東 、NTT東日本-東北、NTT東日本-関信越、NTT東日本-北海道) エヌ・ティ・ティ エムイー 、NTT東日本サービス |
| [D] | NTTグループ連結 | NTTグループ(NTTアド、NTTアーバンバリューサポート、NTTイノベーティブデバイス、NTT都市開発、NTTファイナンス、NTTアドバンステクノロジ、NTT ExCパートナー、NTTテクノクロス、NTTファシリティーズ、NTTロジスコ) NTTクラルティ NTT東日本グループ(NTT東日本、地域子会社4社、エヌ・ティ・ティ・エムイー、エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング、エヌ・ティ・ティテレコン) |
- ※上記のうち、NTT東日本グループに占めるカバー率(従業員数ベース)は、[A]:100%、[C]:80%以上
環境データ
環境負荷の全体像
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙資源 | 古紙 | 万t | A | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 純正パルプ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||
| エネルギー等 | 電力※1 | 億kWh | 13.0 | 12.6※1 | 13.9 | 13.9 | |
| ガス(都市ガス・CNG) | 万m3 | 570 | 539 | 510 | 497 | ||
| ガス(LPG) | t | 101 | 95 | 93 | 77 | ||
| 灯油 | Kl | 43 | 49 | 44 | 46 | ||
| 軽油 | 1,219 | 1,002 | 1,063 | 923 | |||
| 重油 | 1,067 | 1,224 | 1,085 | 984 | |||
| ガソリン | 1,866 | 1,511 | 1,361 | 1,249 | |||
| 水(上水) | 万m3 | 101 | 93 | 93 | 90 | ||
| 通信設備※2 | エネルギー資源 | 万t | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| プラスチック原料 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 金属 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 建築材料 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| CO2排出量 | 総排出量 | 万t-CO2e | 46.6※1 | 46.8※1 | 45.5 | 44.0 | |
| 電力起因 | 43.7※1 | 44.0※1 | 42.7 | 41.8 | |||
| ガス・燃料起因 | 1.62 | 1.59 | 1.5 | 2.2 | |||
| 非常用燃料起因 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||
| その他起因 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | |||
| 社用車起因 | 0.71 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | |||
| 排水 | 排水(下水) | 万m3 | 103 | 96 | 96 | 94 | |
| 廃棄物量 | オフィス廃棄物量 | 万t | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 撤去通信設備 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | |||
| 建築廃棄物 | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | |||
| 土木廃棄物 | 8.8 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | |||
| リサイクル量 | 18.5 | 17.5 | 14.6 | 14.8 | |||
| 最終処分量 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
- ※1他事業者分を除いた値のみを集計。
- ※2NTT情報ネットワーク総合研究所の技術により算出。
環境会計
| 環境省ガイドライン分類 | おもな取り組み内容 | 2024年度 投資額 (百万円) |
2024年度 費用額 (百万円) |
2024年度 経済的効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもな内容 | 金額 (百万円) |
|||||
| (1)事業エリア内コスト | − | 166 | 10,124 | − | 13,029 | |
| @公害防止コスト | アスベストの撤去と適正処理、PCB使用物品の適正保管および処分 | 0 | 71 | − | 0 | |
| A地球環境保全コスト | 通信電力・空調設備の省エネルギー化、業務用車両の低公害車化 | 144 | 5,303 | ・省エネルギーに伴う費用削減額 | 6,873 | |
| B資源循環コスト | 通信設備、建築・土木工事、オフィス廃棄物処理 | 22 | 4,751 | ・リサイクルにより得られる収入額 | 6,156 | |
| テレビ会議システムの導入 | ・通信設備等のリユースによる新規購入費用削減額 | |||||
| (2)上・下流コスト | 電話帳リサイクル、@ビリング運用(@ビリング等) | 0 | 9 | ・電子化に伴う郵送費削減額(@ビリング等) | 1,914 | |
| (3)管理活動コスト | ISO14001認証取得、環境対策人件費 | 0 | 1,065 | − | 0 | |
| (4)社会活動コスト | 地域清掃活動 | 0 | 85 | − | 0 | |
| 合計 | 177 | 11,471 | − | 14,943 | ||
温室効果ガス排出量(スコープ1、2)
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | 万t-CO2e | A | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| スコープ2 | 44.0 | 44.3 | 43.1 | 41.8 | |||
| スコープ1、2合計 | 46.6 | 46.8 | 45.5 | 44.0 | |||
| 電力起因のCO2 | 43.7 | 44.2 | 42.7 | 41.5 | |||
| 社用車のCO2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||
| ガス・燃料のCO2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
| スコープ1、2削減率(2018年度比) | % | 36 | 35 | 37 | 39 | ||
温室効果ガス排出量(スコープ3)
| スコープ、カテゴリ | 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ3 | 万t-CO2e | A | 269.4 | 216.6 | 174.7 | 229.2 | ||
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 31.5 | 21.3 | 12.3 | 52.2 | |||
| カテゴリ2 | 資本財 | 81.7 | 60.1 | 48.1 | 41.9 | |||
| カテゴリ3 | スコープ1,2に含まれない 燃料およびエネルギー関連活動 |
13.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | |||
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||
| カテゴリ6 | 出張 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |||
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |||
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |||
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |||
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 122.0 | 21.6 | 21.5 | 28.5 | |||
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | 18.6 | 102.2 | 81.1 | 95.1 | |||
| カテゴリ14 | フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |||
| カテゴリ15 | 投資 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| スコープ1、2、3合計 | 316.0 | 263.4 | 220.2 | 273.2 | ||||
| スコープ1、2、3削減率(2018年度比) | % | ー | ー | 39 | 25 | |||
- ※計算手法の見直しにより、カテゴリ11および13の2022年度数値について遡及修正を行いました。
電力使用量
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | 億kWh | A | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 13.9 | |
| うち再生可能エネルギー使用量 (グリーン化量)※ |
3.2 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | |||
| 電力使用量に占める再生可能エネルギー使用率 | % | 25 | 20 | 25 | 34 | ||
| NTT東日本グループ全体におけるカバー率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- ※集計範囲は当社が保有する建物で利用する再生可能エネルギーの使用量であり、当該建物のテナント等による使用量も含む。
一般車両/業務用車両
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般車両のEV化率 | % | A | 16 | 26 | 40 | 56 | ||
| 減車・EV化台数 | 台 | ー | ー | 376 | 343 | |||
| 減車 | ー | ー | 206 | 114 | ||||
| EV | ー | ー | 170 | 229 | ||||
| 業務用車両におけるCO2排出量 | 万t-CO2e | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||
| 業務用車両における燃料使用量 | ||||||||
| ガソリン | kl | A | 1,866 | 1,101 | 1,361 | 1,249 | ||
| 軽油 | 917 | 775 | 803 | 923 | ||||
| ガス | LPG | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CNG | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
廃棄物
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総排出量 | 万t | A | 18.7 | 17.6 | 14.7 | 15 | ||
| リサイクル量 | 18.5 | 17.5 | 14.6 | 14.9 | ||||
| リサイクル率 | % | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99 | |||
| 最終処分量 | 万t | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 最終処分率 | % | 1.19 | 0.89 | 0.66 | 0.89 | |||
| 廃棄物最終処分量の 環境効率性※1 |
万円/t | 771.0 | 1085.9 | 1769.4 | 1242.6 | |||
| 撤去通信設備 | 排出量 | 万t | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | ||
| リサイクル量 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | ||||
| リサイクル率 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||
| 建築廃棄物 | 排出量 | 万t | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | ||
| リサイクル量 | 2.3 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | ||||
| リサイクル率 | % | 94.2 | 97.2 | 97.7 | 96.6 | |||
| 土木廃棄物 | 排出量 | 万t | 8.8 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | ||
| リサイクル量 | 8.7 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | ||||
| リサイクル率 | % | 99.1 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||
| オフィス廃棄物 | 排出量 | 万t | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | ||
| リサイクル量 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | ||||
| リサイクル率 | % | 99.4 | 96.5 | 97.6 | 97.8 | |||
| 医療 | 医療廃棄物最終処分量 | t | 3.8 | 4 | 3.6 | 1.9 | ||
| 感染性廃棄物最終処分量 (特別管理産業廃棄物) |
12.4 | 12.6 | 11.3 | 6.4 | ||||
| 紙使用量 | t | A | 6,282 | 4,984 | 4,317 | 3,327 | ||
| 電話帳 | 4,825 | 3,634 | 3,243 | 2,392 | ||||
| 古紙配合率 | % | 82.5 | 78.7 | 75.2 | 75.2 | |||
| 電報 | t | 131 | 122 | 112 | 99 | |||
| 事務用紙※2 | 641 | 521 | 346 | 345 | ||||
| 請求書※3 | 685 | 645 | 617 | 490 | ||||
| 紙使用量の環境効率性 | 百万円/t | 284.6 | 355.2 | 410.6 | 500.6 | |||
- ※1環境・経済活動両面における効率性を定量的かつ長期的に把握するために取り入れている評価指標。(売上高/環境負荷発生量)で算出。
- ※2NTT東日本グループ各社合計の数値
- ※3NTT東日本の顧客情報管理システムを元に定期的に発行される請求書等
有害物質
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスベスト排出量 | t | A | 0.00 | 0.13 | 0.72 | 0 | |
| 建物 | 0.00 | 0.13 | 0.72 | 0 | |||
| 橋梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| フロン | 特定フロン使用空調機残存台数 | 台 | 20,697 | 20,896 | 21,284 | 20,355 | |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | t | 6,033 | 5,489 | 5,322 | 5,565 | ||
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | t | 210 | 195 | 193 | 197 | ||
水使用量
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水 | 百万m3 | A | 1.011 | 0.935 | 0.932 | 0.892 |
| 下水 | 1.029 | 0.959 | 0.964 | 0.941 |
環境教育
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eco検定取得率 | 管理者 | % | A | ー | ー | 85.3 | 90.9 |
| 社員 | ー | ー | 53.6 | 61 | |||
社会データ
社員の基本情報
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員数 | 人 | A | 36,550 | 35,500 | 34,250 | 32,850 | |
| 男性 | 22,600 | 21,700 | 20,650 | 19,700 | |||
| 女性 | 13,950 | 13,800 | 13,600 | 13,150 | |||
| 人 | B | 4,900 | 4,950 | 4,700 | 4,950 | ||
| 男性 | 2,850 | 2,850 | 2,650 | 2,800 | |||
| 女性 | 2,050 | 2,100 | 2,050 | 2,150 | |||
| 平均年齢 | 歳 | B | 40.1 | 40.4 | 40.1 | 40.1 | |
| 男性 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | |||
| 女性 | 37.9 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | |||
| 平均勤続年数 | 年 | B | 14.8 | 15.6 | 14.5 | 14.2 | |
| 男性 | 17.2 | 17.9 | 16.6 | 16.0 | |||
| 女性 | 11.5 | 12.4 | 11.8 | 11.7 | |||
| 管理者数 | 人 | B | 970 | 1,000 | 980 | 1,050 | |
| 男性 | 890 | 890 | 850 | 900 | |||
| 女性 | 80 | 110 | 130 | 150 | |||
| 離職率 | % | C | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 新卒採用者数 | 人 | B | 345 | 300 | 295 | 277 | |
| 男性 | 220 | 185 | 150 | 126 | |||
| 女性 | 125 | 115 | 145 | 151 | |||
| 経験者採用数※ | 人 | B | 145 | 215 | 190 | 230 | |
| 男性 | 80 | 115 | 120 | 135 | |||
| 女性 | 65 | 100 | 70 | 95 | |||
| 経験者採用比率 (公表日:2025年6月30日) |
% | B | 30 | 42 | 39 | 45 | |
- ※経験者採用は、外部採用に加え、内部登用による正社員化を含む
地域課題の解決・価値創造を実現するソリューション
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客エンゲージメント率 | ー | B | ー | ー | SMB※1層のNPS※2: ▲22.9 顧客内NPI※3: 80.5% |
SMB層のNPS: ▲33.3 顧客内NPI: 74.8% |
|
- ※1SMB:Small and Medium Business の略で、中堅中小企業のこと。
- ※2NPS:ネット・プロモーター・スコアの略で、顧客ロイヤルティ(商品やサービスに対する信頼・愛着)を測る指標。
- ※3顧客内NPI:User Next Purchase Intention の略で、顧客が次もそのサービスを購入したいかを測る指標。
高品質で安定した通信サービスの提供
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大事故発生件数 | 件 | B | ー | 0 | 1 | 0 | |
人権の尊重
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権に関する研修受講率 | % | A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 確認された人権に関する違反件数 | 件 | A | 3 | 3 | 10 | 18 | |
ダイバーシティ&インクルージョン
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性役員比率※1 | % | B | 13.0 | 20.8 | 20.8 | 24.0 | |
| 女性管理者比率※2 | % | B | 9.5 | 11.2 | 12.5 | 13.7 | |
| 女性の新任管理者登用率※2 | % | B | 30.3 | 30.7 | 30.0 | 30.4 | |
| 女性の新卒採用比率 | % | B | 27.5 | 39.7 | 43.0 | 42.2 | |
| 男性育休取得率 | % | C | 58 | 79 | 103 | 149 | |
| 女性社員の育児休職後復職率 | % | C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 男女の賃金の差異(全労働者)※2 ※3 | % | B | ー | 77.6 | 76.6 | 77.1 | |
| 障がい者雇用率 | % | D | 2.80 | 2.79 | 2.85 | 2.79 | |
- ※1各年度6月時点
- ※2出向者含む
- ※3男性の賃金に対する女性の賃金の割合
人的資本経営の取り組み
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人当たりの研修時間 | 時間 | C | ー | 36 | 37 | 44 | |
| 1人当たりの研修投資額 | 円 | C | ー | 146,487 | 168,470 | 159,087 | |
ワークインライフ
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員エンゲージメント率※1 | % | C | ー | 52 | 49 | 57 | |
| 管理 | ー | ー | 77 | 82 | |||
| 一般 | ー | ー | 47 | 55 | |||
| リモートワーク実施率※2 | % | C | ー | 72 | 71 | 69 | |
| 1人当たりの総労働時間数 | 時間 | C | 1,854 | 1,881 | 1,912 | 1,904 | |
| 男性 | ー | ー | 1,927 | 1,926 | |||
| 女性 | ー | ー | 1,868 | 1,843 | |||
| 有給休暇取得率 | % | C | ー | ー | 93 | 92 | |
| 男性 | ー | ー | 93 | 92 | |||
| 女性 | ー | ー | 91 | 90 | |||
- ※1社員の働きがいや働きやすさの状況把握及び向上させるための改善策を講じることを目的として年1回実施している「エンゲージメント調査」のうちエンゲージメントに関する4つの設問(当社への誇り・職場の知人推奨・仕事のやりがい・貢献意欲)の肯定回答率
- ※2オフィスワーカーのみ
健康経営
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンティーズム損失率 | % | A | ー | ー | 6.10 | 6.00 | |
| メンタルヘルス休職者数 (前年度実績に対する増減割合)※ |
% | A | ー | ー | +4.7 | +3.6 | |
| ストレスチェック受検率 | % | C | 95.7 | 96.1 | 96.7 | 97.6 | |
| 定期健康診断受診率 | % | C | 96.0 | 98.6 | 98.6 | 97.1 | |
| 特定健診受診率 | % | C | 91.3 | 92.1 | 93.2 | 89.6 | |
| 特定保健指導完了率 | % | C | 25.8 | 26.7 | 26.8 | 32.3 | |
| 適正体重維持者率 | % | C | 61.4 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | |
| 血糖リスク保有者割合 | % | C | 6.6 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | |
| 血圧リスク保有者割合 | % | C | 18.5 | 19.1 | 17.8 | 17.3 | |
| 脂質リスク保有者割合 | % | C | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | |
| 運動習慣者比率 | % | C | 20.6 | 21.6 | 21.9 | 24.1 | |
| 十分睡眠者率 | % | C | 67.0 | 67.3 | 64.0 | 63.6 | |
| 非喫煙率 | % | C | 75.5 | 76.3 | 76.9 | 77.7 | |
- ※各年度12月時点
労働安全衛生
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務災害発生件数※1 | 件 | A | 121 | 128 | 113 | 142 | |
| 不休災害 | 102 | 118 | 99 | 125 | |||
| 休業災害 | 19 | 10 | 14 | 17 | |||
| 設備工事中の重篤人身事故発生件数 | 件 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 度数率※2 | ー | A | 1.3488 | 1.4998 | 1.3408 | 1.6643 | |
| 強度率※3 | A | 0.0095 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0155 | ||
- ※1医療職を含む。集計範囲を大幅に拡大したため過年度分も含め数値の遡及修正を実施。
- ※2度数率: 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で災害発生の頻度を表す。
〈算出方法〉(労働災害による死傷者数/延実労働時間数)×1,000,000 - ※3強度率: 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で災害の重さを表す。
〈算出方法〉(延労働損失日数※/延実労働時間数)×1,000
サステナブル調達の取り組み
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 改善要請が必要なサプライヤとの 直接対話率 |
% | B | ー | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティの確保
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイバー攻撃に伴う 重大なインシデント発生件数 |
件 | C | ー | 0 | 0 | 0 | |
| 情報漏洩件数 | 件 | A | ー | ー | 0 | 0 | |
社会貢献活動
| 単位 | 対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動関連支出額 | 億円 | A | ー | 8.7 | 9.5 | 10.3 | |
| 社会貢献活動参加社員率 | % | C | ー | ー | 52.2 | 60.5 | |
