各種制度利用一覧
有給休暇取得者数と取得率
項目 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得者数 | 男 | 名 | 18,749 | 17,987 | 17,002 |
女 | 5,355 | 5,572 | 5,574 | ||
全体 | 24,104 | 23,558 | 22,576 | ||
有給休暇取得率 | 男 | % | 86.0 | 91.4 | 94.5 |
女 | 81.9 | 88.5 | 93.5 | ||
全体 | 85.1 | 90.7 | 94.3 | ||
育児休職 | 男 | 名 | 40 | 67 | 110 |
女 | 447 | 455 | 456 | ||
全体 | 487 | 522 | 566 | ||
介護休職 | 男 | 名 | 8 | 11 | 10 |
女 | 12 | 15 | 11 | ||
全体 | 20 | 26 | 21 | ||
短時間勤務(育児) | 男 | 名 | 12 | 12 | 7 |
女 | 491 | 466 | 447 | ||
全体 | 503 | 478 | 454 | ||
短時間勤務(介護) | 男 | 名 | 5 | 8 | 6 |
女 | 8 | 11 | 6 | ||
全体 | 13 | 19 | 12 | ||
在宅勤務 | 男 | 名 | 14,423 | 15,150 | 14,398 |
女 | 3,203 | 3,559 | 4,036 | ||
全体 | 17,626 | 18,699 | 18,434 | ||
看護休暇 | 男 | 名 | 23 | 14 | - |
女 | 24 | 32 | - | ||
全体 | 47 | 46 | 52 | ||
育児に専念するために退職した社員のための再採用制度登録者数 | 全体 | 名 | 1 | 2 | 1 |
パートナーの転勤等により退職した社員のための再採用制度登録者数 | 全体 | 名 | 4 | 6 | 2 |
- ※1対象範囲:NTT東日本グループ6社
(NTT東日本-北海道、NTT東日本-東北、NTT東日本-関信越、NTT東日本-南関東、NTT東日本サービス、NTTエムイー) - ※2有給休暇は、定型+フレックス部分を採用