試合結果一覧
- すべて
- 国内大会
- 国際大会
2023年9月
第19回アジア競技大会 ボート競技
[総合順位]
男子エイト | 5位 | 5:46.47 | 林 靖晴・古田 直輝・武田 匡弘(関西電力)・西 知希・大塚 圭宏・志賀 巧(東レ滋賀)・宮浦 真之・荒川 龍太・立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子フォア | 4位 | 6:14.01 | 大塚 圭宏・西 知希・林 靖晴・志賀 巧(東レ滋賀) |
男子軽量級ダブルスカル | 5位 | 6:39.11 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) |
男子シングルスカル | 準優勝 | 6:59.79 | 荒川 龍太 |
9月20日(水)〜9月25日(月)中国 杭州市
> 詳細へ2023年特別国民体育大会 ボート競技
[総合順位]
男子舵手つきフォア | 優勝 | 3:04.51 | 高野 勇太 |
---|---|---|---|
5位 | 3:18.49 | 佐々木 心 | |
男子ダブルスカル | 優勝 | 3:10.45 | 阿部 光治・一瀬 卓也 |
7位 | 3:21.92 | 渡辺 龍一郎 | |
男子シングルスカル | 準優勝 | 3:30.74 | 遠山 秀雄 |
4位 | 3:34.95 | 中溝 朝善 | |
女子ダブルスカル | 5位 | 3:42.65 | 西田 結惟・鈴木 伶奈 | 女子シングルスカル | 5位 | 4:00.11 | 笠原 実 |
9月21日(木)〜9月24日(日)鹿屋市輝北ダム特設ローイングコース
> 詳細へ第63回オックスフォード盾レガッタ
[総合順位]
男子エイト | 優勝 <大会七連覇> |
5:52.26 | 高野 勇太・岸本 健吾・中溝 朝善・内田 達大・櫻間 達也・遠山 秀雄・阿部 光治・一瀬 卓也・立野 勝輝 |
---|
9月9日(土)・9月10日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2023年世界選手権
[総合順位]
男子シングルスカル | 8位 | 6:52.19 | 荒川 龍太 |
---|---|---|---|
男子軽量級シングルスカル | 12位 | 8:17.33 | 古田 直輝 |
9月3日(日)〜9月10日(日)セルビア ベオグラード市
> 詳細へ2023年8月
成都2023FISUワールドユニバーシティーゲームズ ボート競技
[総合順位]
男子軽量級ダブルスカル | 6位 | 6:40.47 | 一瀬 卓也・青木 洋樹(早稲田大学) |
---|
8月4日(金)〜8月6日(日)中国 成都市
> 詳細へ2023年7月
ワールドカップ第三戦
[総合順位]
男子フォア | 13位 | 6:15.06 | 大塚 圭宏・西 知希・林 靖晴・志賀 巧(東レ滋賀) |
---|---|---|---|
男子ペア | 25位 | 6:53.95 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命) |
男子軽量級ダブルスカル | 17位 | 6:36.81 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) |
男子シングルスカル | 4位 | 6:53.40 | 荒川 龍太 |
男子軽量級シングルスカル | 12位 | 7:30.68 | 古田 直輝 |
7月7日(金)〜7月9日(日)スイス ルツェルン市
> 詳細へ2023年6月
第73回全日本社会人ローイング選手権大会
[総合順位]
男子フォア | 準優勝 | 6:20.80 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄・根本 拓海(戸田中央総合病院RC)・小林 雅人(戸田中央総合病院RC)) |
---|---|---|---|
3位 | 6:27.36 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾・中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC)・植竹 寛弥(戸田中央総合病院RC)) | |
4位 | 6:34.75 | 戸田中央総合病院RC(高野 勇太(NTT東日本)・渡辺 龍一郎(NTT東日本)・勝又 晋一・高野 亮介) | |
男子ペア | 3位 | 7:12.09 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄) |
4位 | 7:14.25 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾) | |
5位 | 7:16.55 | NTT東日本C(高野 勇太・渡辺 龍一郎) | |
男子シングルスカル | 準優勝 | 7:35.22 | 阿部 光治 |
10位 | 7:55.45 | 内田 達大 | |
女子クォドルプル | 優勝 | 6:56.30 | NTT東日本(鈴木 伶奈・西田 結惟・笠原 実・溝口 女華) |
3位 | 7:05.17 | 戸田中央総合病院RC(高島 美晴(NTT東日本)・三嶋 怜奈(NTT東日本)・中川 奈穂・渡邊 花穂) | |
女子ダブルスカル | 3位 | 7:47.53 | NTT東日本(高島 美晴・三嶋 怜奈) | 女子シングルスカル | 5位 | 8:24.65 | 溝口 女華 |
6位 | 8:30.69 | 鈴木 伶奈 | |
7位 | 8:45.41 | 西田 結惟 | |
11位 | 9:03.75 | 笠原 実 |
6月24日(土)・6月25日(日)戸田ボートコース
> 詳細へワールドカップ第二戦
[総合順位]
男子ペア | 16位 | 6:53.25 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命) |
---|---|---|---|
男子軽量級ダブルスカル | 11位 | 6:27.39 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) |
男子シングルスカル | 3位 | 6:44.16 | 荒川 龍太 |
男子軽量級シングルスカル | 10位 | 7:12.10 | 古田 直輝 |
6月16日(金)〜6月18日(日)イタリア バレーゼ市
> 詳細へ2023年5月
第101回全日本ローイング選手権大会
[総合順位]
男子エイト | 準優勝 | 5:41.18 | 阿部 光治、宮浦 真之、古田 直輝、林 靖晴、佐々木 心、一瀬 卓也、西 知希、大塚 圭宏、立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子フォア | 準優勝 | 6:21.37 | 高野 勇太、内田 達大、中溝 朝善、岸本 健吾 |
男子ペア | 優勝 | 7:07.96 | 櫻間 達也、遠山 秀雄 |
男子シングルスカル | 5位 | 7:41.77 | 渡辺 龍一郎 |
女子クォドルプル | 4位 | 6:45.67 | 鈴木 伶奈、西田 結惟、笠原 実、溝口 女華 |
女子ダブルスカル | 8位 | 7:49.72 | 高島 美晴、三嶋 怜奈 |
5月18日(木)〜5月21日(日)海の森水上競技場
> 詳細へ2023年3月
第71回お花見レガッタ
[総合順位]
男子シングルスカル | 6位 | 3:44.40 | 渡辺 龍一郎(内定選手) |
---|---|---|---|
女子シングルスカル | 1位 | 3:57.60 | 鈴木 伶奈(内定選手) |
2位 | 3:58.17 | 西田 結惟 | |
4位 | 4:03.74 | 高島 美晴 |
2023年3月25日(土)・3月26日(土)戸田ボートコース
> 詳細へ2023年日本代表候補最終選考レース
[総合順位]
男子ペア | 1位 | 6:42.29 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命) |
---|---|---|---|
2位 | 6:44.54 | 大塚 圭宏・志賀 巧(東レ滋賀) | |
3位 | 6:46.11 | 林 靖晴・西 知希 | |
6位 | 6:59.56 | 中溝 朝善・中田 悠介(明治安田生命) | |
8位 | 7:01.99 | 内田 達大・佐々木 心 | |
9位 | 7:03.30 | 遠山 秀雄・高野 勇太 | |
男子シングルスカル | 1位 | 6:53.47 | 荒川 龍太(オープン) |
2位 | 7:05.80 | 宮浦 真之(軽量級) | |
4位 | 7:11.06 | 古田 直輝(軽量級) | |
6位 | 7:16.03 | 一瀬 卓也(軽量級) | |
11位 | 7:22.91 | 阿部 光治(内定選手/オープン) | |
25位 | 7:39.49 | 岸本 健吾(内定選手/オープン) | |
女子シングルスカル | 23位 | 8:27.69 | 溝口 女華(内定選手/オープン) |
28位 | 8:42.03 | 笠原 実(オープン) | |
32位 | 8:40.71 | 三嶋 怜奈(軽量級) |
2023年3月16日(木)〜3月18日(土)戸田ボートコース
> 詳細へ2023年日本代表候補最終選考レース予選タイムトライアル
[総合順位]
男子ペア | 1位 | 6:48.97 | 大塚 圭宏・志賀 巧(東レ滋賀) |
---|---|---|---|
2位 | 6:55.71 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命) | |
3位 | 6:59.29 | 林 靖晴・西 知希 | |
4位 | 7:02.23 | 中溝 朝善・中田 悠介(明治安田生命) | |
8位 | 7:09.25 | 内田 達大・佐々木 心 | |
9位 | 7:09.73 | 遠山 秀雄・高野 勇太 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:13.92 | 荒川 龍太(オープン) |
2位 | 7:19.94 | 宮浦 真之(軽量級) | |
4位 | 7:26.84 | 古田 直輝(軽量級) | |
7位 | 7:32.30 | 一瀬 卓也(軽量級) | |
9位 | 7:33.74 | 阿部 光治(内定選手/オープン) | |
27位 | 7:49.94 | 岸本 健吾(内定選手/オープン) | |
女子シングルスカル | 27位 | 8:44.82 | 溝口 女華(内定選手/オープン) |
28位 | 8:45.45 | 笠原 実(オープン) | |
34位 | 8:54.01 | 三嶋 怜奈(軽量級) |
2023年3月6日(月)戸田ボートコース
> 詳細へ