試合結果詳細
第71回お花見レガッタ
2023年3月25日(土)・3月26日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 3:34.20 | 是澤 祐輔(明治安田生命A) |
2位 | 3:35.04 | 北野上 隼人(日本体育大学B) | |
3位 | 3:36.01 | 上戸 慧太(明治大学A) | |
4位 | 3:36.48 | 大下 陽士(慶應義塾大学A) | |
5位 | 3:37.64 | 清水 諒(明治安田生命B) | |
6位 | 3:44.40 | 渡辺 龍一郎(内定選手/NTT東日本) | |
準決勝A組 | 1位 | 3:38.81 | 渡辺 龍一郎(内定選手)→決勝Aへ |
予選F組 | 2位 | 3:39.61 | 渡辺 龍一郎(内定選手)→準決勝A組へ |
女子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 3:57.60 | 鈴木 伶奈(内定選手/NTT東日本C) |
2位 | 3:58.17 | 西田 結惟(NTT東日本B) | |
3位 | 4:01.07 | 中島 真央(成立学園高校B) | |
4位 | 4:03.03 | 中山 彩花(日本体育大学A) | |
5位 | 4:03.74 | 高島 美晴(NTT東日本A) | |
6位 | 4:07.70 | 髙橋 莉子(日本体育大学C) | |
準決勝A組 | 1位 | 4:00.27 | 鈴木 伶奈(内定選手)→決勝Aへ |
準決勝B組 | 1位 | 4:02.05 | 高島 美晴→決勝Aへ |
2位 | 4:06.80 | 西田 結惟→決勝Aへ | |
予選A組 | 1位 | 4:01.65 | 西田 結惟→準決勝B組へ |
予選C組 | 1位 | 3:58.34 | 鈴木 伶奈(内定選手)→準決勝A組へ |
予選E組 | 1位 | 4:02.63 | 高島 美晴→準決勝B組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)