試合結果一覧
- すべて
- 国内大会
- 国際大会
2024年10月
2024年アジアローイング選手権
[総合順位]
男子エイト | 準優勝 | 6:33.33 | 林 靖晴・橋本 太一(明治安田)・是谷 有輝(トヨタ紡織)・柘植 実(トヨタ紡織)・福田 将(東レ滋賀)・中溝 朝善・中田 悠介(明治安田)・佐々木 心・西村 大河(明治安田) |
---|
10月10日(木)〜10月14日(月・祝)ウズベキスタン サマルカンド市
> 詳細へ2024年9月
2024年特別国民体育大会 ボート競技
[総合順位]
男子舵手つきフォア | 準優勝 | 3:03.96 | 佐々木 心・渡辺 龍一郎 |
---|---|---|---|
5位 | 3:05.43 | 高野 勇太 | |
6位 | 3:06.12 | 林 靖晴 | |
男子ダブルスカル | 優勝 | 3:03.64 | 古田 直輝 |
男子シングルスカル | 3位 | 3:23.33 | 遠山 秀雄 |
4位 | 3:27.56 | 大塚 圭宏 | |
5位 | 3:24.61 | 内田 達大 | |
8位 | 3:31.37 | 中溝 朝善 | |
女子舵手つきクォドルプル | 準優勝 | 3:20.15 | cox立野 勝輝 | 6位 | 3:26.51 | 三嶋 怜奈・溝口 女華 | 女子ダブルスカル | 5位 | 3:33.97 | 笠原 実・鈴木 伶奈 |
9月14日(土)〜9月17日(火)佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
> 詳細へ第1回ジャパンオープンレガッタ
[総合順位]
男子エイト | 優勝 | 6:08.38 | 古田 直輝・櫻間 達也・荒川 龍太・大塚 圭宏・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝 |
---|---|---|---|
3位 | 6:16.39 | 佐々木 心・林 靖晴・西 知希・岸本 健吾・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善・内田 達大・村上 優喜(明治大学) | |
女子エイト | 準優勝 | 7:19.01 | 鈴木 伶奈・笠原 実・四方 美咲(陽進堂HD)・溝口 女華・中川 奈穂(戸田中央総合病院)・石上 璃奈(長野県ローイング協会)・郡 磨璃・三嶋 怜奈・立野 陸(太陽工業ローイングクラブ) |
9月7日(土)・9月8日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2024年6月
第102回全日本ローイング選手権大会
[総合順位]
男子エイト | 準優勝 | 5:52.14 | 佐々木 心、大塚 圭宏、中溝 朝善、櫻間 達也、西 知希、林 靖晴、阿部 光治、一瀬 卓也、立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子クォドルプル | 優勝 | 6:08.35 | 遠山 秀雄、岸本 健吾、高野 勇太、内田 達大 |
男子ダブルスカル | 優勝 | 6:28.88 | 古田 直輝、宮浦 真之 |
男子シングルスカル | 3位 | 7:32.55 | 渡辺 龍一郎 |
女子クォドルプル | 6位 | 7:12.81 | 西田 結惟、郡 磨璃、溝口 女華、三嶋 怜奈 |
女子ペア | 優勝 | 7:42.54 | 鈴木 伶奈、笠原 実 |
6月20日(木)〜6月23日(日)海の森水上競技場
> 詳細へ2024年5月
第74回全日本社会人ローイング選手権大会
[総合順位]
男子エイト | 3位 | 5:51.51 | 佐々木 心・大塚 圭宏・中溝 朝善・内田 達大・西 知希・林 靖晴・阿部 光治・一瀬 卓也・立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 優勝 | 7:12.09 | 岸本 健吾・渡辺 龍一郎 |
男子ペア | 8位 | 7:31.49 | 高野 勇太・遠山 秀雄 |
女子クォドルプル | 3位 | 7:03.48 | 鈴木 伶奈・笠原 実・西田 結惟・三嶋 怜奈 |
女子ダブルスカル | 3位 | 8:10.12 | 鈴木 伶奈・笠原 実 |
10位 | 8:26.63 | 西田 結惟・三嶋 怜奈 | |
女子シングルスカル | 13位 | 9:26.17 | 溝口 女華 |
21位 | 棄権 | 郡 磨璃 |
5月25日(土)〜5月26日(日)戸田ボートコース
> 詳細へパリ2024オリンピック 世界最終予選
[総合順位]
男子ダブルスカル | 準決勝1組 5位 | 6:31.74 | 櫻間 達也・武田 匡弘(関西電力) |
---|
5月19日(日)〜5月21日(火)スイス ルツェルン市
> 詳細へ2024年4月
パリ2024オリンピック アジアオセアニア大陸予選およびアジアカップ
[総合順位]
男子軽量級ダブルスカル | 優勝 | 6:23.94 | 宮浦 真之・古田 直輝 |
---|
4月19日(金)〜4月21日(日)韓国 忠州市
> 詳細へ2024年3月
第72回お花見レガッタ
[総合順位]
男子エイト | 1位 | 2:59.14 | 西 知希、林 靖晴、佐々木 心、一瀬 卓也、阿部 光治、遠山 秀雄、高野 勇太、内田 達大、立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 1位 | 3:14.81 | 古田 直輝・宮浦 真之 | 女子ダブルスカル | 4位 | 3:55.19 | 鈴木 伶奈・笠原 実 | 男子シングルスカル | 3位 | 3:47.37 | 岸本 健吾 |
5位 | 3:58.05 | 渡辺 龍一郎 | 女子シングルスカル | 4位 | 4:21.50 | 溝口 女華 |
7位 | 4:01.98 | 三嶋 怜奈 |
3月30日(土)・3月31日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2024年日本代表候補 評価レース
[総合順位]
男子フォア | 1位 | 6:14.60 | 中溝 朝善・大塚 圭宏・柘植 実(トヨタ紡織)・福田 将(東レ滋賀) |
---|---|---|---|
2位 | 6:16.41 | 林 靖晴・佐々木 心・橋本 太一(明治安田生命)・中田 悠介(明治安田生命) | |
男子ペア | 1位 | 6:29.99 | 古田 直輝・宮浦 真之 |
2位 | 6:32.41 | 櫻間 達也・武田 匡弘(関西電力) |
3月5日(火)戸田ボートコース
> 詳細へ2024年2月
2024年日本代表候補最終選考レース
[総合順位]
男子ペア | 1位 | 7:03.71 | 大塚 圭宏・中溝 朝善 |
---|---|---|---|
4位 | 7:12.39 | 佐々木 心・林 靖晴 | |
6位 | 7:15.57 | 西 知希・是谷 有輝(トヨタ紡織) | |
12位 | 7:15.57 | 高野 勇太・岸本 健吾 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:06.19 | 荒川 龍太(オープン) |
2位 | 7:11.33 | 宮浦 真之(軽量級) | |
3位 | 7:12.89 | 櫻間 達也(オープン) | |
4位 | 7:18.15 | 古田 直輝(軽量級) | |
10位 | 7:33.36 | 遠山 秀雄(オープン) | |
11位 | 7:36.41 | 内田 達大(オープン) | |
14位 | 7:24.36 | 一瀬 卓也(軽量級) | |
女子ペア | 5位 | 7:54.77 | 鈴木 伶奈・西田 結惟 | 女子シングルスカル | 19位 | 8:25.65 | 笠原 実(オープン) |
2月26日(月)〜2月28日(水)戸田ボートコース
> 詳細へ2024年日本代表候補最終選考レース予選タイムトライアル
[総合順位]
男子ペア | 2位 | 6:58.99 | 西 知希・是谷 有輝(トヨタ紡織) |
---|---|---|---|
3位 | 7:00.10 | 佐々木 心・林 靖晴 | |
6位 | 7:05.08 | 大塚 圭宏・中溝 朝善 | |
10位 | 7:08.51 | 高野 勇太・岸本 健吾 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:07.07 | 荒川 龍太 |
2位 | 7:14.27 | 宮浦 真之 | |
4位 | 7:18.49 | 古田 直輝 | |
5位 | 7:19.80 | 櫻間 達也 | |
11位 | 7:28.55 | 遠山 秀雄 | |
14位 | 7:30.23 | 一瀬 卓也 | |
21位 | 7:39.75 | 内田 達大 | |
女子ペア | 5位 | 7:51.91 | 鈴木 伶奈・西田 結惟 |
女子シングルスカル | 7位 | 8:22.34 | 笠原 実 |
2月15日(木)戸田ボートコース
> 詳細へ