試合結果一覧
- すべて
- 国内大会
- 国際大会
2025年6月
ワールドカップ第三戦
男子フォア | 14位 | 6:20.35 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 5位 | 7:00.91 | 荒川 龍太 |
26位 | 7:01.91 | 櫻間 達也 | |
女子ペア | 14位 | 7:32.33 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
6月27日(金)〜6月29日(日)スイス ルツェルン市
> 詳細へ第75回全日本社会人ローイング選手権大会
男子エイト | 準優勝 | 5:59.65 | 高野 勇太・林 靖晴・古田 直輝・宮浦 真之・阿部 光治・内田 達大・西 知希・一瀬 卓也・立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子ペア | 優勝 | 6:46.94 | 古田 直輝・宮浦 真之 |
4位 | 6:51.40 | 西 知希・内田 達大 | |
5位 | 7:06.89 | 高野 勇太・林 靖晴 | |
8位 | 6:49.85 | 阿部 光治・一瀬 卓也 | |
男子シングルスカル | 12位 | 7:48.10 | 渡辺 龍一郎 |
女子クォドルプル | 3位 | 6:59.39 | 上野 美歩・笠原 実・溝口 女華・郡 磨璃 |
女子ダブルスカル | 3位 | 7:23.29 | 岸本 唯佳・猪野 日向子(明治安田) |
4位 | 7:26.54 | 上野 美歩・笠原 実 | |
女子シングルスカル | 11位 | 8:26.42 | 郡 磨璃 |
13位 | 8:14.45 | 溝口 女華 |
6月21日(土)・6月22日(日)戸田ボートコース
> 詳細へワールドカップ第二戦
男子フォア | 12位 | 6:14.01 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 16位 | 6:54.29 | 櫻間 達也 |
24位 | 棄権 | 荒川 龍太 | |
女子ペア | 14位 | 7:16.63 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
6月13日(金)〜6月15日(日)イタリア バレーゼ市
> 詳細へ2025年5月
第103回全日本ローイング選手権大会
男子エイト | 優勝 | 6:12.08 | 立野 勝輝、宮口 大誠、櫻間 達也、荒川 龍太、岸本 健吾、阿部 光治、遠山 秀雄、宮浦 真之、一瀬 卓也 |
---|---|---|---|
男子クォドルプル | 優勝 | 6:56.62 | 古田 直輝、中溝 朝善、渡辺 龍一郎、高野 勇太 |
男子フォア | 優勝 | 6:52.84 | 西 知希、内田 達大、佐々木 心、林 靖晴 |
女子クォドルプル | 準優勝 | 7:29.17 | 鈴木 伶奈、上野 美歩、岸本 唯佳、笠原 実 |
女子ペア | 4位 | 8:48.17 | 溝口 女華、郡 磨璃 |
5月22日(木)〜5月25日(日)海の森水上競技場
> 詳細へ2025年4月
第10回西日本選手権競漕大会
男子エイト | 優勝 | 5:48.29 | 宮口 大誠・櫻間 達也・荒川 龍太・岸本 健吾・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子フォア | 優勝 | 6:29.38 | 佐々木 心・内田 達大・西 知希・林 靖晴 |
男子クォドルプル | 6位 | 棄権 | 古田 直輝・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善 |
女子クォドルプル | 準優勝 | 6:58.51 | 鈴木 伶奈・岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実 |
女子シングルスカル | 3位 | 8:32.96 | 郡 磨璃 |
4月26日(土)・4月27日(日)大阪府立漕艇センター
> 詳細へ2025年3月
第73回お花見レガッタ
女子舵手なしクォドルプル | 準優勝 | 3:21.44 | 岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実・鈴木 伶奈 |
---|---|---|---|
女子シングルスカル | 3位 | 3:56.42 | 笠原 実 |
5位 | 4:00.98 | 上野 美歩 | |
- | 4:14.65 | 郡 磨璃(オープン) |
3月29日(土)・3月30日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2025年日本代表候補 評価レース
男子フォア | 6:14.63 | 佐々木 心・遠山 秀雄・蛭川 暢之(明治安田)・牛田 翔太(明治安田) | |
---|---|---|---|
6:19.60 | 中溝 朝善・岸本 健吾・蛭川 暢之(明治安田)・牛田 翔太(明治安田) | ||
6:20.34 | 佐々木 心・遠山 秀雄・中溝 朝善・岸本 健吾 | ||
男子ペア | 6:52.41 | 中溝 朝善・岸本 健吾 | |
6:54.33 | 佐々木 心・遠山 秀雄 | ||
女子フォア | 6:50.00 | 鈴木 伶奈・榊原 春奈(デンソー)・髙野 晃帆(関西電力)・木野田 沙帆子(明治安田) | |
女子ペア | 7:21.67 | 岸本 唯佳・猪野 日向子(明治安田) |
3月26日(水)・3月27日(木)戸田ボートコース
> 詳細へ2025年日本代表候補選考レース
[総合順位]
男子ペア | 2位 | 7:19.45 | 一瀬 卓也・宮浦 真之 |
---|---|---|---|
4位 | 7:25.51 | 遠山 秀雄・佐々木 心 | |
5位 | 7:25.85 | 岸本 健吾・中溝 朝善 | |
6位 | 7:27.89 | 林 靖晴・西 知希 | |
12位 | 棄権 | 内田 達大・古田 直輝 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:36.96 | 荒川 龍太 |
2位 | 7:44.34 | 櫻間 達也 | |
3位 | 7:49.12 | 宮口 大誠(内定選手) | |
5位 | 7:58.23 | 阿部 光治 | |
女子ペア | 2位 | 8:11.63 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
女子シングルスカル | 8位 | 8:38.60 | 岸本 唯佳 |
19位 | 8:26.74 | 笠原 実 |
3月15日(土)〜3月17日(月)海の森水上競技場
> 詳細へ2025年日本代表候補選考レース予選タイムトライアル
[総合順位]
男子ペア | 1位 | 7:07.1 | 一瀬 卓也・宮浦 真之 |
---|---|---|---|
4位 | 7:09.4 | 岸本 健吾・中溝 朝善 | |
5位 | 7:09.6 | 遠山 秀雄・佐々木 心 | |
6位 | 7:10.2 | 林 靖晴・西 知希 | |
9位 | 7:14.2 | 内田 達大・古田 直輝 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:11.2 | 荒川 龍太 |
2位 | 7:18.0 | 櫻間 達也 | |
3位 | 7:25.9 | 宮口 大誠(内定選手) | |
9位 | 7:33.8 | 阿部 光治 | |
女子ペア | 3位 | 8:01.1 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) |
女子シングルスカル | 9位 | 8:27.9 | 岸本 唯佳 |
17位 | 8:39.2 | 笠原 実 |
3月4日(火)戸田ボートコース
> 詳細へ