試合結果詳細
2023年日本代表候補最終選考レース
2023年3月16日(木)〜3月18日(土)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 6:42.29 | 櫻間 達也(NTT東日本)・新井 勇大(明治安田生命) |
2位 | 6:44.54 | 大塚 圭宏(NTT東日本)・志賀 巧(東レ滋賀) | |
3位 | 6:46.11 | 林 靖晴・西 知希(NTT東日本) | |
4位 | 6:48.38 | 是谷 有輝・柘植 実(トヨタ紡織) | |
5位 | 6:55.26 | 石政 雄也・久保 如竹(明治安田生命) | |
6位 | 6:59.56 | 中溝 朝善(NTT東日本)・中田 悠介(明治安田生命) | |
決勝B (順位決定戦) |
7位 | 7:01.06 | 近藤 成生・林 大志朗(日本大学) |
8位 | 7:01.99 | 内田 達大・佐々木 心(NTT東日本) | |
9位 | 7:03.30 | 遠山 秀雄・高野 勇太(NTT東日本) | |
10位 | 7:10.48 | 小林 雅人(戸田中央総合病院ローイングクラブ)・松浦 大河(佐賀県スポーツ協会) | |
11位 | 7:13.10 | 吉田 拓人・田村 哲平(中部電力) | |
12位 | 7:14.05 | 沢目 真直・松並 大智(早稲田大学) | |
準決勝1組 | 1位 | 7:01.89 | 大塚 圭宏・志賀 巧(東レ滋賀)→決勝Aへ |
2位 | 7:05.65 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命)→決勝Aへ | |
3位 | 7:08.11 | 中溝 朝善・中田 悠介(明治安田生命)→決勝Aへ | |
4位 | 7:13.68 | 内田 達大・佐々木 心→決勝Bへ | |
5位 | 7:18.76 | 遠山 秀雄・高野 勇太→決勝Bへ | |
準決勝2組 | 1位 | 7:00.76 | 林 靖晴・西 知希→決勝Aへ |
敗者復活戦1組 | 2位 | 7:39.56 | 内田 達大・佐々木 心→準決勝1組へ |
敗者復活戦2組 | 1位 | 7:38.70 | 遠山 秀雄・高野 勇太→準決勝1組へ |
準々決勝2組 | 1位 | 6:59.48 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命)→準決勝1組へ |
3位 | 7:17.05 | 内田 達大・佐々木 心→敗者復活戦1組へ | |
準々決勝3組 | 1位 | 6:59.16 | 林 靖晴・西 知希→準決勝2組へ |
2位 | 7:05.98 | 中溝 朝善・中田 悠介(明治安田生命)→準決勝1組へ | |
3位 | 7:12.96 | 遠山 秀雄・高野 勇太→敗者復活戦2組へ | |
予選1組 | 1位 | 6:58.34 | 大塚 圭宏・志賀 巧(東レ滋賀)→準決勝1組へ |
男子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 6:53.47 | 荒川 龍太(オープン) |
2位 | 7:05.80 | 宮浦 真之(軽量級) | |
3位 | 7:08.44 | 武田 匡弘(関西電力/軽量級) | |
4位 | 7:11.06 | 古田 直輝(軽量級) | |
5位 | 7:14.56 | 山尾 圭太(トヨタ紡織/オープン) | |
6位 | 7:16.03 | 一瀬 卓也(軽量級) | |
決勝B (順位決定戦) |
7位 | 7:19.31 | 青木 洋樹(早稲田大学/軽量級) |
8位 | 7:20.38 | 宮口 大誠(日本大学/オープン) | |
9位 | 7:20.85 | 佐藤 翔(日本製鉄/軽量級) | |
10位 | 7:21.71 | 福田 将(東レ滋賀/オープン) | |
11位 | 7:22.91 | 阿部 光治(内定選手/オープン) | |
12位 | 7:24.19 | 岡山 凛之(早稲田大学/オープン) | |
決勝E (順位決定戦) |
25位 | 7:39.49 | 岸本 健吾(内定選手/オープン) |
26位 | 7:40.31 | 鷲田 速人(日本大学) | |
27位 | 7:48.23 | 奥村 晋太郎(龍谷大学) | |
28位 | 7:51.44 | 若松 草汰(富山国際大学) | |
29位 | 7:53.90 | 川瀬 伸晃(立教大学) | |
30位 | 7:56.82 | 長谷 亨(富山国際大学) | |
準決勝1組 | 1位 | 7:12.35 | 荒川 龍太(オープン)→決勝Aへ |
2位 | 7:25.88 | 古田 直輝(軽量級)→決勝Aへ | |
6位 | 7:57.03 | 阿部 光治(内定選手/オープン)→決勝B組へ | |
準決勝2組 | 1位 | 7:27.82 | 宮浦 真之(軽量級)→決勝Aへ |
3位 | 7:32.65 | 一瀬 卓也(軽量級)→決勝Aへ | |
準々決勝1組 | 1位 | 7:45.25 | 荒川 龍太(オープン)→準決勝1組へ |
2位 | 7:46.56 | 宮浦 真之(軽量級)→準決勝2組へ | |
準々決勝2組 | 2位 | 7:56.25 | 古田 直輝(軽量級)→準決勝1組へ |
準々決勝3組 | 3位 | 7:56.08 | 一瀬 卓也(軽量級)→準決勝2組へ |
準々決勝4組 | 2位 | 7:56.66 | 阿部 光治(内定選手/オープン)→準決勝1組へ |
予選1組 | 1位 | 7:29.82 | 荒川 龍太(オープン)→準々決勝1組へ |
予選2組 | 1位 | 7:21.84 | 宮浦 真之(軽量級)→準々決勝1組へ |
予選3組 | 5位 | 7:44.52 | 岸本 健吾(内定選手/オープン)→決勝Eへ |
予選4組 | 1位 | 7:27.75 | 古田 直輝(軽量級)→準々決勝2組へ |
2位 | 7:30.10 | 阿部 光治(内定選手/オープン)→準々決勝4組へ | |
予選6組 | 2位 | 7:31.40 | 一瀬 卓也(軽量級)→準々決勝3組へ |
女子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝D (順位決定戦) |
19位 | 8:20.77 | 松田 京子(立命館大学/オープン) |
20位 | 8:21.91 | 長谷川 穗(明治安田生命/オープン) | |
21位 | 8:24.54 | 四方 美咲(陽進堂/軽量級) | |
22位 | 8:27.35 | 橋村 心(中央大学/オープン) | |
23位 | 8:27.69 | 溝口 女華(内定選手/オープン) | |
24位 | 8:29.34 | 國元 悠衣(中部電力/軽量級) | |
決勝E (順位決定戦) |
25位 | 8:33.91 | 岸本 唯佳(仙台大学/オープン) |
26位 | 8:37.84 | 野村 明日香(東北大学/オープン) | |
27位 | 8:40.68 | 松岡 奈南(デンソー/オープン) | |
28位 | 8:42.03 | 笠原 実(オープン) | |
29位 | 8:45.90 | 上野 美歩(中央大学/オープン) | |
30位 | 8:50.78 | 山﨑 明音(仙台大学/軽量級) | |
決勝F (順位決定戦) |
31位 | 8:39.51 | 志賀 早耶香(立命館大学/軽量級) |
32位 | 8:40.71 | 三嶋 怜奈(軽量級) | |
33位 | 8:43.41 | 山本 天空(岐阜協立大学/オープン) | |
34位 | 8:47.20 | 西野 萌恵(富山国際大学/軽量級) | |
35位 | 8:50.30 | 河津 桜華子(仙台大学/オープン) | |
36位 | 8:56.03 | 黒木 秀里(鹿屋体育大学/軽量級) | |
準々決勝2組 | 6位 | 8:38.52 | 溝口 女華(内定選手/オープン)→決勝D組へ |
予選3組 | 4位 | 8:31.86 | 溝口 女華(内定選手/オープン)→準々決勝2組へ |
6位 | 8:46.85 | 三嶋 怜奈(軽量級)→決勝Fへ | |
予選4組 | 5位 | 8:39.15 | 笠原 実(オープン)→決勝Eへ |
※レース距離:2,000m(全レース)