試合結果詳細
ワールドカップ第二戦
2023年6月16日(金)〜6月18日(日)イタリア バレーゼ市
男子ペア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝C組 (順位決定戦) |
13位 | 6:34.50 | San Tung lam・Wai Chun wong(香港) |
| 14位 | 6:38.23 | Chunxiao song・Yang xiao(中国2) | |
| 15位 | 6:38.76 | Gergo szentpali・Balazs szentpali(ハンガリー) | |
| 16位 | 6:53.25 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命) | |
| 17位 | 6:53.46 | Hyuntae kim・Suseong myeong(韓国) | |
| 敗者復活戦1組 | 5位 | 6:51.10 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命)→決勝C組へ |
| 予選1組 | 6位 | 6:52.53 | 櫻間 達也・新井 勇大(明治安田生命)→敗者復活戦1組へ |
男子軽量級ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 6:17.35 | Sean murphy・Oscar mcguinness(オーストラリア) |
| 8位 | 6:17.84 | Marlon colpaert ・Niels van zandweghe(ベルギー1) | |
| 9位 | 6:18.10 | Samuel melvin・James mccullough(アメリカ1) | |
| 10位 | 6:18.13 | Jasper liu・Zachary heese(アメリカ2) | |
| 11位 | 6:27.39 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) | |
| 準決勝2組 | 6位 | 6:34.00 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→決勝B組へ |
| 敗者復活戦 | 2位 | 6:22.36 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→準決勝2組へ |
| 予選1組 | 5位 | 6:29.34 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→敗者復活戦へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 6:36.18 | Oliver zeidler(ドイツ1) |
| 2位 | 6:39.13 | Sverri nielsen(デンマーク) | |
| 3位 | 6:44.16 | 荒川 龍太 | |
| 4位 | 6:49.10 | Tim brys(ベルギー1) | |
| 5位 | 6:57.09 | Valentin onfroy(フランス2) | |
| 6位 | 7:01.41 | Theophile onfroy(フランス1) | |
| 準決勝2組 | 2位 | 6:42.82 | 荒川 龍太→決勝A組へ |
| 準々決勝4組 | 1位 | 6:52.68 | 荒川 龍太→準決勝2組へ |
| 予選4組 | 1位 | 6:46.69 | 荒川 龍太→準々決勝4組へ |
男子軽量級シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 7:06.43 | Rasmus lind(デンマーク) |
| 8位 | 7:09.63 | Sid Ali boudina(アルジェリア1) | |
| 9位 | 7:10.43 | Hin Chun chiu(香港1) | |
| 10位 | 7:12.10 | 古田 直輝 | |
| 11位 | 7:17.44 | Peter strecansky(スロバキア) | |
| 12位 | 7:30.68 | Ziya mammadzada(アゼルバイジャン) | |
| 準決勝1組 | 5位 | 7:27.07 | 古田 直輝→決勝B組へ |
| 敗者復活戦 | 2位 | 7:09.69 | 古田 直輝→準決勝1組へ |
| 予選2組 | 5位 | 7:11.24 | 古田 直輝→敗者復活戦へ |
※レース距離:2,000m(全レース)
