試合結果一覧
- すべて
- 国内大会
- 国際大会
2022年10月
第77回国民体育大会 ボート競技
[最終順位]
男子シングルスカル | 準優勝 | 3:32.35 | 中溝 朝善 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 優勝 | 3:09.95 | 遠山 秀雄、櫻間 達也 |
10月1日(土)〜10月4日(火)谷中湖特設ボート競技場
> 詳細へ2022年9月
2022年7月
ワールドカップ第三戦
[最終順位]
男子ペア | 9位 | 6:30.42 | 大塚 圭宏、荒川 龍太 |
---|---|---|---|
男子フォア | 11位 | 6:04.28 | 林 靖晴、西 知希、高野 勇太、新井 勇大(明治安田生命) |
7月8日(金)〜7月10日(日)スイス ルツェルン市
> 詳細へ第72回全日本社会人選手権大会
[最終順位]
男子エイト | 優勝 <大会七連覇> |
5:46.56 | 中溝 朝善、櫻間 達也、勝又 晋一(戸田中央総合病院RC)、内田 達大、中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC)、植竹 寛弥(戸田中央総合病院RC)、佐々木 心、小林 雅人(戸田中央総合病院RC)、佐々野 大輝 |
---|---|---|---|
男子クォドルプル | 準優勝 | 6:05.69 | 遠山 秀雄、伊藤 駿汰、高野 亮介(戸田中央総合病院RC)、根本 拓海(戸田中央総合病院RC) |
男子ペア | 5位 | 6:54.49 | 内田 達大、佐々木 心 |
6位 | 6:55.01 | 中溝 朝善、櫻間 達也 | |
男子シングルスカル | 優勝 | 7:24.03 | 遠山 秀雄 |
6位 | 7:57.14 | 伊藤 駿汰 | |
女子ダブルスカル | 4位 | 7:41.40 | 笠原 実、三嶋 怜奈 |
7月2日(土)・7月3日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2022年6月
ワールドカップ第二戦
[最終順位]
男子ペア | 4位 | 6:38.99 | 荒川 龍太、大塚 圭宏 |
---|---|---|---|
男子軽量級ダブルスカル | 8位 | 6:42.88 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) |
11位 | 6:50.69 | 古田 直輝・西村 光生(アイリスオーヤマ) | |
男子フォア | 12位 | 6:29.99 | 西 知希、新井 勇大(明治安田生命)、高野 勇太、林 靖晴 |
6月17日(金)〜6月19日(日)ポーランド ポツナン市
> 詳細へ2022年5月
第100回全日本選手権大会
[最終順位]
男子エイト | 優勝 <大会七連覇> |
6:02.88 | 古田 直輝、林 靖晴、中溝 朝善、大塚 圭宏、高野 勇太、宮浦 真之、西 知希、一瀬 卓也、立野 勝輝 |
---|---|---|---|
男子ダブルスカル | 優勝 | 7:00.53 | 遠山 秀雄、櫻間 達也 |
男子シングルスカル | 優勝 | 7:37.37 | 荒川 龍太 |
女子クォドルプル | 準優勝 | 7:13.68 | 西田 結惟、三嶋 怜奈、笠原 実、高島 美晴 |
男子舵手つきフォア | 4位 | 6:56.27 | 内田 達大、松尾 昂太、佐々木 心、伊藤 駿汰、佐々野 大輝 |
5月12日(木)〜5月15日(日)海の森水上競技場
> 詳細へ第72回戸田レガッタ
[最終順位]
男子エイト | 優勝 <大会二連覇> |
2:53.38 | 立野 勝輝、古田 直輝、林 靖晴、中溝 朝善、大塚 圭宏、高野 勇太、宮浦 真之、西 知希、一瀬 卓也 |
---|---|---|---|
男子舵手つきフォア | 優勝 | 3:14.43 | 佐々野 大輝、内田 達大、松尾 昂太、伊藤 駿汰、佐々木 心 |
男子ダブルスカル | 優勝 | 3:07.53 | 荒川 龍太・櫻間 達也 |
男子シングルスカル | 準優勝 | 3:26.35 | 遠山 秀雄 |
女子クォドルプル | 優勝 | 3:26.93 | 西田 結惟、笠原 実、三嶋 怜奈、高島 美晴 |
2022年5月3日(火・祝)〜5月5日(木・祝)戸田ボートコース
> 詳細へ2022年4月
2022年日本代表候補最終選考レース
[最終順位]
男子ペア | 2位 | 6:53:83 | 高野 勇太・新井 勇大(明治安田生命) |
---|---|---|---|
4位 | 7:03:24 | 西 知希・林 靖晴 | |
男子シングルスカル | 2位 | 7:12:99 | 宮浦 真之 |
3位 | 7:14:94 | 古田 直輝 | |
9位 | 7:29:30 | 一瀬 卓也 | |
19位 | 8:10:23 | 佐々木 心 | |
女子ペア | 1位 | 7:38:51 | 西田 結惟・高野 晃帆(関西電力) |
女子シングルスカル | 18位 | 8:49:68 | 高島 美晴 |
2022年4月7日(木)〜4月9日(土)海の森水上競技場
> 詳細へ2022年3月
第70回記念お花見レガッタ
[総合順位]
男子シングルスカル | 1位 | 3:46.46 | 内田 達大 |
---|---|---|---|
3位 | 3:50.46 | 中溝 朝善 | |
5位 | 3:52.51 | 松尾 昂太 | |
13位 | 3:47.57 | 伊藤 駿汰 | |
女子ダブルスカル | 3位 | 4:05.36 | 笠原 実(内定選手)・三嶋 怜奈(内定選手) |
2022年3月26日(土)・3月27日(日)戸田ボートコース
> 詳細へ2022年日本代表候補最終選考レース予選タイムトライアル
[総合順位]
男子ペア | 1位 | 6:44.94 | 荒川 龍太・大塚 圭宏 |
---|---|---|---|
2位 | 7:01.47 | 高野 勇太・新井 勇大(明治安田生命) | |
3位 | 7:02.18 | 西 知希・林 靖晴 | |
男子シングルスカル | 1位 | 7:19.54 | 櫻間 達也 |
6位 | 7:47.01 | 佐々木 心 | |
男子軽量シングルスカル | 1位 | 7:20.06 | 宮浦 真之 |
4位 | 7:25.83 | 古田 直輝 | |
5位 | 7:31.23 | 一瀬 卓也 | |
女子ペア | 1位 | 8:02.74 | 西田 結惟(内定選手)・高野 晃帆(関西電力) |
2022年3月15日(火)戸田ボートコース
> 詳細へ