第73回全日本社会人ローイング選手権大会
2023年6月24日(土)・6月25日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子フォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 6:19.32 | 明治安田生命 | 
| 2位 | 6:20.80 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄・根本 拓海(戸田中央総合病院RC)・小林 雅人(戸田中央総合病院RC)) | 
| 3位 | 6:27.36 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾・中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC)・植竹 寛弥(戸田中央総合病院RC)) | 
| 4位 | 6:34.75 | 戸田中央総合病院RC(高野 勇太(NTT東日本)・渡辺 龍一郎(NTT東日本)・勝又 晋一・高野 亮介) | 
| 5位 | 6:38.91 | 関西電力 | 
| 6位 | 6:39.58 | 東レ滋賀 | 
| 予選A組 | 1位 | 6:33.22 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄・根本 拓海(戸田中央総合病院RC)・小林 雅人(戸田中央総合病院RC))→決勝A組へ | 
| 2位 | 6:35.43 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾・中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC)・植竹 寛弥(戸田中央総合病院RC))→決勝A組へ | 
| 予選B組 | 2位 | 6:32.20 | 戸田中央総合病院RC(高野 勇太(NTT東日本)・渡辺 龍一郎(NTT東日本)・勝又 晋一・高野 亮介)→決勝A組へ | 
男子ペア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 7:08.72 | 明治安田生命A | 
| 2位 | 7:10.37 | 戸田中央総合病院RCB | 
| 3位 | 7:12.09 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄) | 
| 4位 | 7:14.25 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾) | 
| 5位 | 7:16.55 | NTT東日本C(高野 勇太・渡辺 龍一郎) | 
| 6位 | 7:18.00 | 明治安田生命B | 
| 予選A組 | 1位 | 7:05.98 | NTT東日本B(佐々木 心・岸本 健吾)→決勝A組へ | 
| 2位 | 7:06.39 | NTT東日本C(高野 勇太・渡辺 龍一郎)→決勝A組へ | 
| 予選B組 | 2位 | 7:08.12 | NTT東日本A(中溝 朝善・遠山 秀雄)→決勝A組へ | 
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 7:30.15 | 山尾 圭太(トヨタ紡織A) | 
| 2位 | 7:35.22 | 阿部 光治 | 
| 3位 | 7:38.10 | 石塚 慎之助(TeamSSPA) | 
| 4位 | 7:40.53 | 佐藤 翔(日本製鉄C) | 
| 5位 | 7:46.29 | 西村 光生(アイリスオーヤマ) | 
| 6位 | 7:48.52 | 安井 晴哉(トヨタ紡織B) | 
| 決勝B組 | 7位 | 7:39.20 | 福田 将(東レ滋賀A) | 
| 8位 | 7:46.59 | 蛭川 暢之(明治安田生命B) | 
| 9位 | 7:49.98 | 清水 諒(明治安田生命A) | 
| 10位 | 7:55.45 | 内田 達大 | 
| 11位 | 7:59.20 | 田村 哲平(中部電力A) | 
| 12位 | 8:03.73 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 
| 予選C組 | 1位 | 7:11.37 | 阿部 光治→決勝A組へ | 
| 予選D組 | 2位 | 7:20.05 | 内田 達大→決勝B組へ | 
女子クォドルプル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 6:56.30 | NTT東日本(鈴木 伶奈・西田 結惟・笠原 実・溝口 女華) | 
| 2位 | 6:58.96 | プリントパック | 
| 3位 | 7:05.17 | 戸田中央総合病院RC(高島 美晴(NTT東日本)・三嶋 怜奈(NTT東日本)・中川 奈穂・渡邊 花穂) | 
| 4位 | 7:12.84 | 中部電力 | 
| 5位 | 7:33.35 | 今治造船 | 
| 予備レース | 1位 | 7:17.21 | 戸田中央総合病院RC(高島 美晴(NTT東日本)・三嶋 怜奈(NTT東日本)・中川 奈穂・渡邊 花穂)→決勝A組へ | 
| 2位 | 7:23.66 | NTT東日本(鈴木 伶奈・西田 結惟・笠原 実・溝口 女華)→決勝A組へ | 
女子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 7:42.83 | 戸田中央総合病院RC | 
| 2位 | 7:46.81 | 中部電力A | 
| 3位 | 7:47.53 | NTT東日本(高島 美晴・三嶋 怜奈) | 
| 4位 | 7:54.29 | 明治安田生命 | 
| 5位 | 7:55.24 | 関西電力B | 
| 6位 | 8:07.82 | デンソー | 
| 予選A組 | 2位 | 7:41.18 | NTT東日本(高島 美晴・三嶋 怜奈)→決勝A組へ | 
女子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
| 決勝A組 | 1位 | 8:09.97 | 大西 花歩(デンソーA) | 
| 2位 | 8:13.94 | 西原 佳(プリントパック) | 
| 3位 | 8:18.96 | 川村 海(関西電力A) | 
| 4位 | 8:20.14 | 四方 美咲(陽進堂HD) | 
| 5位 | 8:24.65 | 溝口 女華 | 
| 6位 | 8:30.69 | 鈴木 伶奈 | 
| 決勝B組 | 7位 | 8:45.41 | 西田 結惟 | 
| 8位 | 8:49.69 | 中尾 咲月(関西みらい銀行) | 
| 9位 | 8:50.15 | 山領 夏実(今治ローイングクラブ ) | 
| 10位 | 8:58.52 | 上林 さくら(デンソーB) | 
| 11位 | 9:03.75 | 笠原 実 | 
| 12位 | 9:17.54 | 沖田 海里(北陸電気工業) | 
| 予選A組 | 3位 | 8:12.39 | 溝口 女華→決勝A組へ | 
| 4位 | 8:24.10 | 笠原 実→決勝B組へ | 
| 予選B組 | 2位 | 8:18.81 | 西田 結惟→決勝B組へ | 
| 予選C組 | 1位 | 8:12.85 | 鈴木 伶奈→決勝A組へ | 
	
※レース距離:2,000m(全レース)
	
 
Game Report
第73回全日本社会人ローイング選手権大会 女子クォドルプルが初優勝
6月24日(土)・6月25日(日)に戸田ボートコースにて第73回全日本社会人ローイング選手権大会が開催され、NTT東日本漕艇部からは男子フォア、男子ペア、男子シングルスカル、女子クォドルプル、女子ダブルスカル、女子シングルスカルの6種目に出場しました。
    
    初日は4種目のレースの実施。
    男子シングルスカルで予選C組をトップ通過した阿部選手は決勝に進出。決勝ではスタートから順調な走りで1,500m地点を1位とするも、最後に2レーンの選手に追い上げられ惜しくも準優勝となりました。
    内田選手は決勝B組に挑みました。中間地点を3位で通過し、奮闘するも最後まで差が埋まらず4位フィニッシュ。総合10位の結果となりました。
    
    女子シングルスカルは溝口選手と鈴木選手が決勝、西田選手と笠原選手が決勝B組に進みます。決勝ではスタート直後から追う展開のレースとなり、2選手とも前を追いかけますが、徐々に引き離され溝口選手は5位、鈴木選手は6位と悔しい結果となりました。
    決勝B組のレースは西田選手が500m地点から怒涛の追い込みで1,000mを1位通過すると独走態勢に入ります。その後は一度も先頭を譲らない見事な走りでゴールし、総合7位と健闘します。笠原はスタートは勢いがあったもののペースを落としてしまい、総合11位となりました。
    
    男子ペアは中溝・遠山ペア、佐々木・岸本ペア、高野・渡辺ペアの3チームが決勝に進出。
    
    6組中3組がNTT東日本チームという事で活躍が期待される中、スタートから中溝・遠山ペアがレースを引っ張りますが1,000m以降で遅れ始めてしまい3位でフィニッシュ。佐々木・岸本ペアは4位、高野・渡辺ペアは5位となりました。
    
    女子ダブルスカルの高島・三嶋ペアは好タイムで決勝へ進出します。決勝では序盤から出遅れ500mを4位で通過しますが、粘りのレースで少しずつ差を縮め、ラスト500mで1レーンのチームをかわしてゴール。3位となりましたが、今後に期待が出来るレースとなりました。
    
    二日目は男子フォア、女子クォドルプルを実施。
    NTT東日本漕艇部の女子クォドルプル初となる優勝を目指し気合が入るクルーは、決勝の序盤こそ出遅れたものの徐々に勢いを付けると1,500mを1位通過。そのままフィニッシュを決め悲願の初優勝を飾りました。
    
    最後のレースは男子フォア。NTT東日本A・Bクルーと混成クルーの計3チームが決勝に挑みます。スタート早々から力強い漕ぎを見せますが、3レーンのチームを中々追い越せません。必死に食らいつきますが、距離が縮まらず惜しくも2〜4位でフィニッシュとなりました。
    
    今大会は女子クォドルプルが優勝、男子シングルスカルと男子フォアで準優勝を飾りました。
 
その他の写真はこちら