試合結果詳細
ワールドカップ第二戦
2022年6月17日(金)〜6月19日(日)ポーランド ポツナン市
男子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 6:32.32 | Matt Macdonald・Thomas Mackintosh(ニュージーランド) |
2位 | 6:37.31 | Leonard Van Lierop・Nicolas Van Sprang(オランダ) | |
3位 | 6:38.21 | Michael Grady・Justin Best(アメリカ1) | |
4位 | 6:38.99 | 荒川 龍太、大塚 圭宏 | |
5位 | 6:41.06 | Jan Jonah Plock・Maurin Lange(スイス) | |
6位 | 6:52.21 | Alexandru Masnic・Chirill Visotchi-Sestacov(モルドバ) | |
準決勝A/B2組 | 1位 | 6:30.33 | 荒川 龍太、大塚 圭宏→決勝A組へ |
予選1組 | 2位 | 6:31.28 | 荒川 龍太、大塚 圭宏→準決勝A/B2組へ |
男子軽量級ダブルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 6:41.92 | Julian Schoeberl・Lukas Reim(オーストリア) |
8位 | 6:42.88 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力) | |
9位 | 6:44.88 | Baptiste Savaete・Pierrick Verger(フランス2) | |
10位 | 6:49.40 | Arvind Singh・Arjun Lal Jat(インド1) | |
11位 | 6:50.69 | 古田 直輝・西村 光生(アイリスオーヤマ) | |
12位 | 6:54.02 | Elar Loot・Ander Koppel(エストニア) | |
準決勝A/B1組 | 6位 | 6:32.61 | 古田 直輝・西村 光生(アイリスオーヤマ)→決勝B組へ |
準決勝A/B2組 | 4位 | 6:32.88 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→決勝B組へ |
敗者復活戦1組 | 1位 | 6:22.36 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→準決勝A/B2組へ |
敗者復活戦2組 | 3位 | 6:24.56 | 古田 直輝・西村 光生(アイリスオーヤマ)→準決勝A/B1組へ |
予選2組 | 4位 | 6:39.00 | 宮浦 真之・武田 匡弘(関西電力)→敗者復活戦1組へ |
予選3組 | 4位 | 6:30.54 | 古田 直輝・西村 光生(アイリスオーヤマ)→敗者復活戦2組へ |
男子フォア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 6:16.79 | Marc Kammann・Max John・Malte Grossmann・Theis Hagemeister(ドイツ) |
8位 | 6:20.14 | Teo Rayet・Marc Brisson・Esteban Catoul・Etienne Juillet(フランス) | |
9位 | 6:23.31 | Magnus Rathenborg・Tobias Bork Kristensen・Magnus Valbirk・Kaare Mortensen(デンマーク) | |
10位 | 6:28.72 | Erling Oeyasaeter・Mathias Foyner Wie・Ole Amund Storlien・Einar Solbakken(ノルウェー) | |
11位 | 6:29.39 | Wei Liu・Ruihao Su・Gaoxing Ji・Binghui Cui(中国2) | |
12位 | 6:29.99 | 西 知希、新井 勇大(明治安田生命)、高野 勇太、林 靖晴 | |
敗者復活戦2組 | 5位 | 6:15.13 | 西 知希、新井 勇大(明治安田生命)、高野 勇太、林 靖晴→決勝B組へ |
予選2組 | 5位 | 6:09.42 | 西 知希、新井 勇大(明治安田生命)、高野 勇太、林 靖晴→敗者復活戦2組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)