試合結果詳細
ワールドカップ第三戦
2022年7月8日(金)〜7月10日(日)スイス ルツェルン市
男子ペア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
|---|---|---|---|
| 決勝B組 (順位決定戦) | 7位 | 6:26.21 | Marius Cozmiuc・Sergiu Bejan(ルーマニア) | 
| 8位 | 6:28.81 | Giovanni Abagnale・Alfonso Scalzone(イタリア) | |
| 9位 | 6:30.42 | 大塚 圭宏、荒川 龍太 | |
| 10位 | 6:31.95 | Henry Torr・James Mitchell(南アフリカ共和国1) | |
| 11位 | 6:35.12 | Eli Brouwer・Pieter Van Veen(オランダ2) | |
| 12位 | 6:37.28 | Maurin Lange・Jan Jonah Plock(スイス) | |
| 準決勝A/B2組 | 5位 | 6:37.60 | 大塚 圭宏、荒川 龍太→決勝B組へ | 
| 敗者復活戦1組 | 1位 | 6:32.86 | 大塚 圭宏、荒川 龍太→準決勝A/B2組へ | 
| 予選1組 | 2位 | 6:29.55 | 大塚 圭宏、荒川 龍太→敗者復活戦1組へ | 
男子フォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 | 
|---|---|---|---|
| 決勝B組 (順位決定戦) | 7位 | 5:56.13 | Lucasz Posylajka・Piotr Juszczak・Mikolaj Burda・Mateusz Wilangowski(ポーランド) | 
| 8位 | 6:01.30 | Maksym Boklazhenko・Mykola Mazur・Oleksii Selivanov・Sergii Gryn(ウクライナ) | |
| 9位 | 6:02.58 | Jakub Kyncl・Dmytro Baranivskyj・Matej Mach・Adam Kapa(チェコ) | |
| 10位 | 6:03.02 | Charles Batrouney・Torben Ungemach・Nicholas Smith・William Achermann(オーストラリア2) | |
| 11位 | 6:04.28 | 林 靖晴、西 知希、高野 勇太、新井 勇大(明治安田生命) | |
| 敗者復活戦1組 | 5位 | 6:11.66 | 林 靖晴、西 知希、高野 勇太、新井 勇大(明治安田生命)→決勝B組へ | 
| 予選2組 | 5位 | 6:09.11 | 林 靖晴、西 知希、高野 勇太、新井 勇大(明治安田生命)→敗者復活戦1組へ | 
※レース距離:2,000m(全レース)

