試合結果詳細
2022年日本代表候補最終選考レース
2022年4月7日(木)〜4月9日(土)海の森水上競技場(東京都江東区)
男子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 6:51:10 | 志賀・福田(東レ滋賀) |
2位 | 6:53:83 | 高野 勇太(NTT東日本)・新井 勇大(明治安田生命) | |
3位 | 6:59:61 | 鎌田・中田(明治安田生命) | |
4位 | 7:03:24 | 西 知希・林 靖晴(NTT東日本) | |
5位 | 7:16:30 | 島田(日本大学)・永井(中央大学) | |
6位 | 棄権 | 橋本・石政(明治安田生命) | |
予選1組 | 1位 | 7:25:01 | 高野 勇太・新井 勇大(明治安田生命)→決勝Aへ |
予選2組 | 1位 | 7:19:38 | 西 知希・林 靖晴→決勝Aへ |
男子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 7:11:33 | 武田 匡弘(関西電力) |
2位 | 7:12:99 | 宮浦 真之(NTT東日本) | |
3位 | 7:14:94 | 古田 直輝(NTT東日本) | |
4位 | 7:20:53 | 西村 光生(アイリスオーヤマ) | |
5位 | 7:27:75 | 阿部 光治(早稲田大学) | |
6位 | 7:44:24 | 山尾 圭太(トヨタ紡織) | |
決勝B (順位決定戦) |
7位 | 7:19:22 | 安井 晴哉(トヨタ紡織) |
8位 | 7:26:88 | 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) | |
9位 | 7:29:30 | 一瀬 卓也(NTT東日本) | |
10位 | 7:30:04 | 菅原 陸翔(日本大学) | |
11位 | 7:31:53 | 岡山 凛之(早稲田大学) | |
12位 | 7:51:34 | 青木 洋樹(早稲田大学) | |
決勝D (順位決定戦) |
19位 | 8:10:23 | 佐々木 心(NTT東日本) |
20位 | 8:12:44 | 川渕 蓮(関西電力) | |
21位 | 8:26:50 | 春名 祐希(三重選抜) | |
22位 | 8:27:14 | 岸本 健吾(仙台大学) | |
23位 | 8:31:33 | 牛田 翔太(東北大学) | |
準決勝1組 | 2位 | 7:35:97 | 宮浦 真之→決勝Aへ |
4位 | 7:44:26 | 一瀬 卓也→決勝Bへ | |
準決勝2組 | 2位 | 7:29:16 | 古田 直輝→決勝Aへ |
敗者復活戦1組 | 2位 | 7:45:93 | 一瀬 卓也→準決勝1組へ |
敗者復活戦4組 | 4位 | 8:07:52 | 佐々木 心→決勝Dへ |
予選1組 | 1位 | 8:08:53 | 宮浦 真之→準決勝1組へ |
予選3組 | 4位 | 8:13:46 | 一瀬 卓也→敗者復活戦1組へ |
予選4組 | 1位 | 7:58:32 | 古田 直輝→準決勝2組へ |
6位 | 8:21:29 | 佐々木 心→敗者復活戦4組へ |
女子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 7:38:51 | 西田 結惟(NTT東日本)・高野 晃帆(関西電力) |
2位 | 7:51:97 | 松田・鈴木(立命館大学) | |
テストレース | 1位 | 8:01:00 | 西田 結惟・高野 晃帆(関西電力)→決勝Aへ |
女子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝C (順位決定戦) |
13位 | 8:24:33 | 土屋 愛(明治安田生命) |
14位 | 8:25:58 | 角谷 真緒(アイリスオーヤマ) | |
15位 | 8:26:32 | 四方 美咲(陽進堂) | |
16位 | 8:31:55 | 國元 悠衣(中部電力) | |
17位 | 8:36:16 | 長谷川 穗(明治安田生命) | |
18位 | 8:49:68 | 高島 美晴(NTT東日本) | |
準々決勝3組 | 4位 | 9:00:78 | 高島 美晴→決勝Cへ |
予選4組 | 4位 | 9:34:05 | 高島 美晴→準々決勝3組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)