2026年国民スポーツ大会 ローイング競技
9月10日(木)〜9月13日(日)むつ市大湊特設ローイング場(青森県むつ市)
男子舵手つきフォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:06.17 | 東京都選抜 |
| 2位 | 3:07.68 | 愛知県選抜 | |
| 3位 | 3:09.13 | 大阪府選抜(林 靖晴) | |
| 4位 | 3:11.32 | 埼玉県選抜 | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:09.67 | 滋賀県選抜 |
| 6位 | 3:10.34 | 青森県選抜(佐々木 心) | |
| 7位 | 3:10.35 | 愛媛県選抜 | |
| 8位 | 3:11.90 | 岡山県選抜 | |
| 準決勝A組 | 2位 | 3:09.66 | 青森県選抜(佐々木 心)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝B組 | 1位 | 3:10.11 | 大阪府選抜(林 靖晴)→決勝へ |
| 予選A組 | 1位 | 3:05.40 | 大阪府選抜(林 靖晴)→準決勝B組へ |
| 3位 | 3:08.36 | 青森県選抜(佐々木 心)→準決勝A組へ |
男子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:12.05 | 愛知県選抜(高野 勇太) |
| 6位 | 3:12.70 | 埼玉県選抜(渡辺 龍一郎) | |
| 7位 | 3:16.47 | 岐阜県選抜 | |
| 8位 | 3:18.85 | 大分県選抜 | |
| 準決勝A組 | 2位 | 3:14.39 | 埼玉県選抜(渡辺 龍一郎)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝B組 | 2位 | 3:18.06 | 愛知県選抜(高野 勇太)→5〜8位決定戦へ |
| 予選E組 | 1位 | 3:10.57 | 愛知県選抜(高野 勇太)→準決勝B組へ |
| 予選I組 | 1位 | 3:22.21 | 埼玉県選抜(渡辺 龍一郎)→準決勝A組へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:22.62 | 内田 達大(埼玉県選抜) |
| 2位 | 3:26.58 | 菅原 陸翔 (福井県選抜) | |
| 3位 | 3:31.85 | 山田 雄恒(秋田県選抜) | |
| 4位 | 3:33.34 | 一瀬 卓也(長崎県選抜) | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:34.10 | 内田 達大(埼玉県選抜)→決勝へ |
| 準決勝C組 | 1位 | 3:30.94 | 一瀬 卓也(長崎県選抜)→決勝へ |
| 予選A組 | 1位 | 3:31.30 | 一瀬 卓也(長崎県選抜)→準決勝C組へ |
| 予選D組 | 3位 | 3:29.24 | 内田 達大(埼玉県選抜)→準決勝A組へ |
女子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:36.44 | 栃木県選抜 |
| 6位 | 3:37.01 | 東京都選抜(笠原 実・郡 磨璃) | |
| 7位 | 3:38.57 | 愛知県選抜 | |
| 8位 | 3:44.85 | 愛媛県選抜 | |
| 準決勝B組 | 4位 | 3:42.78 | 東京都選抜(笠原 実・郡 磨璃)→5〜8位決定戦へ |
| 敗者復活戦A組 | 1位 | 3:38.73 | 東京都選抜(笠原 実・郡 磨璃)→準決勝B組へ |
| 予選C組 | - | 3:41.39 | 東京都選抜(笠原 実・郡 磨璃)→敗者復活戦A組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)