ワールドカップ第三戦
2026年6月26日(金)〜6月28日(日)フランス エギュベレット市、スイス ルツェルン市
男子フォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝C組 (順位決定戦) |
13位 | 6:02.33 | Chun Li・Zepeng Li・Zhiqiang Shao・Shihao Bian(中国1) |
| 14位 | 6:04.36 | Roman Lomachev・Aleksei Vorobev・Nikita Labzo・Ivan Kladov(エーアイエヌ) | |
| 15位 | 6:04.44 | Maksym Semenov・Oleh Kravchenko・Maksym Boklazhenko・Oleksii Selivanov(ウクライナ) | |
| 16位 | 6:04.82 | Jorge Knabe・Dennis Carracedo Ferrero・Pau Sanchez Batlle・Eric Pastor(スペイン) | |
| 17位 | 6:10.39 | Jaswinder Singh・Yogesh Kumar・Babu Lal Yadav・Nitin Kumar(インド) | |
| 18位 | 6:18.85 | 岸本 健吾・津志田 匠太郎・蛭川 暢之(明治安田)・石政 雄也 (明治安田) | |
| 予選1組 | 5位 | 6:21.26 | 岸本 健吾・津志田 匠太郎・蛭川 暢之(明治安田)・石政 雄也 (明治安田)→決勝C組へ |
男子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝D組 (順位決定戦) |
19位 | 6:25.26 | Kaarel Kiiver・Christopher Hein(エストニア) |
| 20位 | 6:30.29 | Ignacio Abraham・Alfredo Abraham(チリ) | |
| 21位 | 6:31.92 | Navdeep Singh・Kulwinder Singh(インド) | |
| 22位 | 6:34.63 | Afonso Santos・Andre Pinto(ポルトガル2) | |
| 23位 | 6:36.83 | Jongmin Kim・Wookyu Kang(韓国) | |
| 24位 | 6:47.42 | 宮口 大誠・武田 匡弘(関西電力) | |
| 予選4組 | 6位 | 6:59.89 | 宮口 大誠・武田 匡弘(関西電力)→決勝D組へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝D組 (順位決定戦) |
19位 | 7:02.38 | Hamish Danks(オーストラリア1) |
| 20位 | 7:03.05 | 櫻間 達也 | |
| 21位 | 7:04.58 | Koxme Burutaran(スペイン2) | |
| 22位 | 7:09.98 | Joao SebastiaoVeloso(ポルトガル2) | |
| 23位 | 7:17.58 | Chi Fung Chan(ホンコン・チャイナ) | |
| 24位 | 7:20.24 | erik broete(スウェーデン2) | |
| 準々決勝2組 | 6位 | 7:04.64 | 櫻間 達也→決勝D組へ |
| 予選1組 | 5位 | 7:15.80 | 櫻間 達也→準々決勝2組へ |
女子フォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 6:45.56 | Shuxian Zhang・Duolei Li・Yangjing Zhang・Yaqi Liu(中国2) |
| 8位 | 6:49.52 | Zihe Zhao・Fengjiao Sun・Chenyang Zhu・Yongmei Wu(中国1) | |
| 9位 | 7:02.25 | 岸本 唯佳・鈴木 伶奈・飯島 佐和子(明治安田)・松田 京子 (明治安田) | |
| 10位 | 7:09.26 | Gurbani Kaur・Aleena Anto・Tendenthoi Devi Haobijam・Poonam Poonam(インド) | |
| 11位 | 7:12.39 | Sheung Yee Wong・Pui Fong Cheung・Chi Ching Cici Leung・King Wan Leung(ホンコン・チャイナ) | |
| 予選2組 | 4位 | 6:55.96 | 岸本 唯佳・鈴木 伶奈・飯島 佐和子(明治安田)・松田 京子 (明治安田)→決勝B組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)