ワールドカップ第二戦
2025年6月13日(金)〜6月15日(日)イタリア バレーゼ市
男子フォア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝B組 (順位決定戦) |
7位 | 6:01.84 | Friedrich Amelingmeyer・Max John・Wolf-Niclas Schroeder・Rene Schmela(ドイツ) |
8位 | 6:01.95 | Jan Chladek・Miroslav Vokalek・Tomas Sisma・Vit Baldinus(チェコ共和国) | |
9位 | 6:04.98 | Marco Vicino・Leonardo Pietra Caprina・Luca Vicino・Giuseppe Vicino(イタリア1) | |
10位 | 6:07.85 | Fuyi Li・Wenbo Ma・Tingbiao Guo・Yiwen Guo(中国) | |
11位 | 6:12.09 | Emilio Pappalettera・Simone Pappalepore・Andrea Licatalosi・Guglielmo Melegari(イタリア2) | |
12位 | 6:14.01 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心 | |
準決勝1組 | 6位 | 6:11.09 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心→決勝B組へ |
予選2組 | 4位 | 6:15.64 | 中溝 朝善・遠山 秀雄・岸本 健吾・佐々木 心→準決勝1組へ |
男子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝C組 (順位決定戦) |
13位 | 6:47.34 | Davide Mumolo(イタリア1) |
14位 | 6:51.02 | Marco Selva(イタリア2) | |
15位 | 6:54.19 | Luciano Garcia(ウルグアイ2) | |
16位 | 6:54.29 | 櫻間 達也 | |
17位 | 6:59.04 | Cezary Litka(ポーランド) | |
18位 | 7:04.60 | Mekhrojbek Mamatkulov(ウズベキスタン) | |
決勝D組 (順位決定戦) |
19位 | 6:55.44 | Lucas Verthein Ferreira(ブラジル) |
20位 | 6:58.19 | Tim Roth(スイス) | |
21位 | 6:59.10 | Bakr Al-Dulaimi(イラク) | |
22位 | 7:05.47 | Erik Broete(スウェーデン) | |
23位 | 7:09.02 | Martin Helseth(ノルウェー2) | |
24位 | 棄権 | 荒川 龍太 | |
準々決勝2組 | 4位 | 7:02.56 | 櫻間 達也→決勝C組へ |
準々決勝4組 | 6位 | 7:19.70 | 荒川 龍太→決勝D組へ |
予選1組 | 4位 | 7:03.96 | 荒川 龍太→準々決勝4組へ |
予選2組 | 5位 | 7:02.77 | 櫻間 達也→準々決勝2組へ |
女子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝C組 (順位決定戦) |
13位 | 7:12.87 | Laura Swoboda・Lisa Zehetmair(オーストリア) |
14位 | 7:16.63 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力) | |
15位 | 7:17.74 | Linda De Filippis・Samantha Premerl(イタリア2) | |
16位 | 7:18.22 | Malou Wollenhaupt・Antonia Labonde(ドイツ1) | |
17位 | 7:28.95 | Sheung Yee Wong・King Wan Leung(ホンコン・チャイナ) | |
予選1組 | 6位 | 7:25.27 | 鈴木 伶奈・髙野 晃帆(関西電力)→決勝C組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)