ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 漕艇部 > 試合結果一覧
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 5:56.87 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野 |
男子舵手なしペア | 3位 | 7:06.06 | 西川、三浦 |
男子舵手なしフォア | 5位 | 6:35.12 | 渡邉、赤木、梶谷、諏訪 |
【林 邦之監督コメント】
今回のレースも勝ててよかったです。
スタート前、選手には「今年1年間の総決算なので思い切り暴れよう」と伝えましたが、その通りになりました。
今年はオリンピックがあったものの、NTT東日本漕艇部は、国内に集中することとなりました。
しかし、来年はぜひ大勢を日本代表に輩出し、また日本代表に送り出しても、残りのメンバーでのエイト勝利を目標に進んでいきます。
今回こうやって選手が成果を出せたのは、日頃お世話になっている会社の皆様のご支援、ご理解があったからこそと思っています。
誠にありがとうございました。
【坂上 熙英選手(エイトクルーキャプテン)コメント】
今回は予選・準決勝といい形で勝ち上がってきて、今日も自分たちの全力を出すだけだったので、
思いっきり楽しんで、最高の仲間と優勝することができました。
今年で引退される先輩がいるので絶対負けられないという思いもあったし、また今回は全員30歳以下の若いチームだったので、
勢いよく全力で2000mを漕ぎ抜きました。
今日の勝利は闘志と大きな力を与えてくださった、皆様の応援のおかげだと思っています。
来年もこの全日本選手権優勝を目指し全力でがんばっていきますので、今後も漕艇部にご声援をいただければと思います。
本当にありがとうございました。
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 5:56.87 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野 |
男子舵手なしペア | 3位 | 7:06.06 | 西川、三浦 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしフォア | 1位 | 6:35.12 | 渡邉、赤木、梶谷、諏訪 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 6:03.12 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野→決勝へ |
男子舵手なしペア | 2位 | 7:12.73 | 西川、三浦→決勝へ |
男子舵手なしフォア | 3位 | 6:32.93 | 渡邉、赤木、梶谷、諏訪→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:59.15 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野(予選D組)→準決勝A組へ |
男子舵手なしペア | 1位 | 7:15.10 | 西川、三浦(予選D組)→準決勝B組へ |
男子舵手なしフォア | 1位 | 6:53.66 | 渡邉、赤木、梶谷、諏訪(予選C組)→準決勝B組へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子舵手つきフォア | 優勝 | 3:09.50 | 伊藤、西村、坂上、林、佐々野 |
成年男子シングルスカル | 準決勝敗退 | 3:40.66 | 杉崎 高久 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子舵手つきフォア | 優勝 | 3:09.50 | 伊藤、西村、坂上、林、佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子舵手つきフォア | 1位 | 3:12.09 | 伊藤、西村、坂上、林、佐々野(準決勝C組)→決勝へ |
成年男子シングルスカル | 4位 | 3:40.66 | 杉崎 高久(準決勝B組) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
成年男子舵手つきフォア | 1位 | 3:11.30 | 伊藤、西村、坂上、林(予選D組)、佐々野→準決勝へ |
成年男子シングルスカル | 2位 | 3:38.18 | 杉崎 高久(予選B組)→準決勝へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 6:02.48 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 6:02.48 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 6:13.51 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野→決勝へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 5:52.41 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、高野、林、坂上 佐々野→準決勝へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 準優勝 | 6:03.63 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、赤木、林、坂上 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 準優勝 | 6:03.63 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、赤木、林、坂上 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 2位 | 5:56.32 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、赤木、林、坂上 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 5:47.38 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、赤木、林、坂上 佐々野 |
男子舵手なしフォア | 準優勝 | 6:16.03 | 渡邉、三浦、高野、梶谷 |
男子舵手なしペア | 7位 | 7:09.14 | 西川、諏訪 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 5:47.38 | 西村、中溝、大塚、伊藤、杉崎、赤木、林、坂上 佐々野 |
男子舵手なしフォア | 準優勝 | 6:16.03 | 渡邉、三浦、高野、梶谷 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 1位 | 7:09.14 | 西川、諏訪 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしフォア | 1位 | 6:31.71 | 渡邉、三浦、高野、梶谷(予選B組)→決勝へ |
男子舵手なしペア | 3位 | 6:56.44 | 西川、諏訪(予選B組)→順位決定戦へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 6:08.75 | 西村、伊藤、林、坂上、梶谷、渡邉、西川、三浦、 佐々野 |
男子シングルスカル | 10位 | 8:17.94 | 赤木 貴昭 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 優勝 | 6:08.75 | 西村、伊藤、林、坂上、梶谷、渡邉、西川、三浦、 佐々野 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子シングルスカル | 5位 | 8:17.94 | 赤木 貴昭 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 6:11.06 | 西村、伊藤、林、坂上、梶谷、渡邉、西川、三浦、 佐々野(準決勝A組) →決勝Aへ |
男子シングルスカル | 2位 | 7:34.37 | 赤木 貴昭(準決勝D組) →決勝B(順位決定戦)へ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 6:07.65 | 西村、伊藤、林、坂上、梶谷、渡邉、西川、三浦、 佐々野(予選C組) |
男子シングルスカル | 1位 | 8:00.47 | 赤木 貴昭(予選D組) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 4位 | 7:22.92 | 中溝、高野 |
男子シングルスカル | 優勝 | 7:39.67 | 杉崎 高久 |
3位 | 7:46.21 | 大塚 圭宏 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 4位 | 7:22.92 | 中溝、高野 |
男子シングルスカル | 優勝 | 7:39.67 | 杉崎 高久 |
3位 | 7:46.21 | 大塚 圭宏 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子舵手なしペア | 1位 | 6:53.98 | 中溝、高野(予選C組)→決勝へ |
男子シングルスカル | 1位 | 7:44.77 | 杉崎 高久(予選A組)→決勝へ |
2位 | 7:49.27 | 大塚 圭宏(予選A組)→決勝へ | |
3位 | 7:58.90 | 諏訪 倉一(予選A組) |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 準優勝 | 2:59.03 | 大塚*、伊藤、西村、三浦、梶谷、赤木、林、渡邊 佐々野 |
男子ダブルスカル | 3位 | 3:34.24 | 中溝*、高野* |
男子シングルスカル | 準優勝 | 3:52.26 | 杉崎 高久 |
3位 | 3:52.58 | 西川 正芳 | |
4位 | 3:56.82 | 坂上 熙英 | |
5位 | 3:58.22 | 諏訪 倉一 |
*は内定選手
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 準優勝 | 2:59.03 | 大塚*、伊藤、西村、三浦、梶谷、赤木、林、渡邊 佐々野 |
男子ダブルスカル | 3位 | 3:34.24 | 中溝*、高野* |
男子シングルスカル | 準優勝 | 3:52.26 | 杉崎 高久 |
3位 | 3:52.58 | 西川 正芳 | |
4位 | 3:56.82 | 坂上 熙英 | |
5位 | 3:58.22 | 諏訪 倉一 |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 2:57.41 | 大塚*、伊藤、西村、三浦、梶谷、赤木、林、渡邊 佐々野 →決勝Aへ |
男子ダブルスカル | 2位 | 3:37.07 | 中溝*、高野* →決勝Aへ |
男子シングルスカル | 1位 | 3:47.93 | 杉崎 高久(準決勝C組) →決勝Aへ |
2位 | 3:49.46 | 西川 正芳(準決勝C組) →決勝Aへ | |
2位 | 3:54.35 | 諏訪 倉一(準決勝A組) →決勝Aへ | |
2位 | 3:55.25 | 坂上 熙英(準決勝B組) →決勝Aへ |
種目 | 結果 | タイム | 出場選手 |
---|---|---|---|
男子エイト | 1位 | 3:02.68 | 大塚*、伊藤、西村、三浦、梶谷、赤木、林、渡邊 佐々野 |
男子ダブルスカル | 1位 | 3:25.21 | 中溝*、高野* |
男子シングルスカル | 1位 | 3:40.16 | 諏訪 倉一(予選G組) |
1位 | 3:40.33 | 坂上 熙英(予選F組) | |
1位 | 3:43.51 | 杉崎 高久(予選B組) | |
1位 | 3:47.43 | 西川 正芳(予選I組) |
*は内定選手