ライン・ルール2025 FISUワールドユニバーシティーゲームズ ローイング競技
2025年7月25日(金)〜7月27日(日)ドイツ デュイスブルグ市
男子ダブルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 6:42.65 | Nicolaas Dirk-jan Dirkzwager・Adam Michael Street(オランダ) |
2位 | 6:44.23 | Goran Mahmutovic・Karlo Borkovic(クロアチア) | |
3位 | 6:44.72 | Edoardo Rocchi・Andrea Pazzagli(イタリア) | |
4位 | 6:45.48 | Benas Paunksnis・Saulius Ausbikavicius(リトアニア) | |
5位 | 6:47.06 | Mihail Iudin・Alexandr Bulat(モルドバ) | |
6位 | 6:50.55 | 宮口 大誠・中島 広大(日本大学) | |
準決勝2組 | 2位 | 6:40.82 | 宮口 大誠・中島 広大(日本大学)→決勝A組へ |
予選1組 | 2位 | 6:45.75 | 宮口 大誠・中島 広大(日本大学)→準決勝2組へ |
女子ダブルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝B組 | 7位 | 7:27.85 | Pepper Howe・Catherine Annie Chénier-gagnon(カナダ) |
8位 | 7:29.25 | Janka Zsiros・Viktória Harsányi(ハンガリー) | |
9位 | 7:30.24 | 岸本 唯佳・猪野 日向子(明治安田) | |
10位 | 7:30.91 | Morgan Nicole Zahner・Annelise Margaret Norkitis(アメリカ) | |
11位 | 7:33.62 | Roza Kenges・Mariya Chernets(カザフスタン) | |
12位 | 7:35.26 | Viktória Zruttová・Anna Kublová(スロバキア) | |
予選1組 | 3位 | 7:51.44 | 岸本 唯佳・猪野 日向子(明治安田) →決勝B組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)