第2回ジャパンオープンレガッタ
2025年9月6日(土)・9月7日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 5:46.14 | NTT東日本混成(西 知希・岸本 健吾・宮浦 真之・西村 光生(アイリスオーヤマ)・佐々木 心・渡辺 龍一郎・高野 勇太・林 靖晴・高田 耕太郎(明治大)) |
2位 | 5:48.51 | 明治安田 | |
3位 | 5:49.09 | NTT東日本(宮口 大誠・櫻間 達也・阿部 光治・遠山 秀雄・中溝 朝善・内田 達大・古田 直輝・一瀬 卓也・立野 勝輝) | |
4位 | 5:58.10 | 東レ滋賀 | |
5位 | 6:00.78 | 中部電力戸田中央混成 | |
6位 | 6:25.34 | 太陽工業混成 | |
準決勝1組 | 1位 | 6:27.91 | NTT東日本(宮口 大誠・櫻間 達也・阿部 光治・遠山 秀雄・中溝 朝善・内田 達大・古田 直輝・一瀬 卓也・立野 勝輝)→決勝Aへ |
準決勝2組 | 1位 | 6:44.80 | NTT東日本混成(西 知希・岸本 健吾・宮浦 真之・西村 光生(アイリスオーヤマ)・佐々木 心・渡辺 龍一郎・高野 勇太・林 靖晴・高田 耕太郎(明治大))→決勝Aへ |
予選2組 | 1位 | 6:01.69 | NTT東日本混成(西 知希・岸本 健吾・宮浦 真之・西村 光生(アイリスオーヤマ)・佐々木 心・渡辺 龍一郎・高野 勇太・林 靖晴・高田 耕太郎(明治大))→準決勝2組へ |
予選5組 | 1位 | 6:09.60 | NTT東日本(宮口 大誠・櫻間 達也・阿部 光治・遠山 秀雄・中溝 朝善・内田 達大・古田 直輝・一瀬 卓也・立野 勝輝)→準決勝1組へ |
女子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 6:35.20 | NTT東日本混成(郡 磨璃・岸本 唯佳・鈴木 伶奈・上野 美歩・角谷 真緒(アイリスオーヤマ)・笠原 実・中山 彩花(チョープロ)・溝口 女華・井上 太一(早稲田大)) |
2位 | 6:38.23 | 明治安田トヨタ混成 | |
3位 | 6:56.27 | 中電戸田中TRC混成 | |
4位 | 7:46.22 | 北海山形新潟国茶混成 | |
5位 | 8:29.37 | 成城大学混成 | |
予備レース | 2位 | 7:15.33 | NTT東日本混成(郡 磨璃・岸本 唯佳・鈴木 伶奈・上野 美歩・角谷 真緒(アイリスオーヤマ)・笠原 実・中山 彩花(チョープロ)・溝口 女華・井上 太一(早稲田大)→決勝Aへ |
※レース距離:2,000m(全レース)
Game Report
第2回ジャパンオープンレガッタ 男子エイトが大会2連覇 女子エイトは初優勝
9月6日(土)・7日(日)、戸田ボートコースにて「第2回ジャパンオープンレガッタ」が開催され、NTT東日本漕艇部は男女そろって優勝を飾りました。
本大会は社会人を中心としたエイト種目限定のレガッタで、全国から男子22クルー、女子5クルーが参戦。NTT東日本からは男子2クルー、女子1クルーが挑みました。
男子は主力クルー、混戦クルーともに予選と準決勝を1位で通過して決勝Aに進出。
決勝では序盤から主力クルーと混成クルーがレースをリード。白熱した攻防が続く中、主力クルーは終盤にペースを落とし3位でフィニッシュとなりましたが、混成クルーがそのままトップを守り抜き、見事優勝。NTT東日本として2連覇を達成しました。
女子エイトは、昨年に続き混成クルーでの挑戦。
予備レースは2位で終えましたが決勝ではスタート直後から先頭に立ち、、500m、1,000m、1,500mを圧倒的なスピードで通過。そのままフィニッシュラインを駆け抜け、女子エイトとして初の栄冠を手にしました。