第10回西日本選手権競漕大会
2025年4月26日(土)・4月27日(日)大阪府立漕艇センター(大阪府高石市)
男子エイト
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 5:48.29 | NTT東日本(宮口 大誠・櫻間 達也・荒川 龍太・岸本 健吾・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝) |
| 2位 | 5:48.98 | トヨタ紡織 | |
| 3位 | 6:02.35 | 東レ滋賀 | |
| 4位 | 6:19.14 | 同志社大学 | |
| 5位 | 6:21.63 | 大阪大学 | |
| 6位 | 6:42.18 | 滋賀大学 | |
| 予選 | 1位 | 6:19.40(平均) | NTT東日本(宮口 大誠・櫻間 達也・荒川 龍太・岸本 健吾・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝)→決勝A組へ |
男子フォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 6:29.38 | NTT東日本(佐々木 心・内田 達大・西 知希・林 靖晴) |
| 2位 | 6:33.53 | 関西電力 | |
| 3位 | 6:35.77 | トヨタ紡織 | |
| 4位 | 6:47.37 | 京都大学 | |
| 5位 | 7:05.81 | 同志社大学 | |
| 6位 | 7:27.07 | 金沢大学ボート部 | |
| 予選 | 1位 | 7:03.44(平均) | NTT東日本(佐々木 心・内田 達大・西 知希・林 靖晴)→決勝A組へ |
男子クォドルプル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 6:28.16 | TEAM TAIWAN |
| 2位 | 6:29.38 | 今治造船ローイングチーム | |
| 3位 | 6:30.67 | トヨタRowingClu | |
| 4位 | 6:33.30 | 立命館大学 | |
| 5位 | 6:45.56 | 同志社大学A | |
| 6位 | 棄権 | NTT東日本(古田 直輝・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善) | |
| 予選 | 1位 | 6:53.56(平均) | NTT東日本(古田 直輝・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善)→決勝A組へ |
女子クォドルプル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 6:58.01 | 関西電力 |
| 2位 | 6:58.51 | NTT東日本(鈴木 伶奈・岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実) | |
| 3位 | 7:06.72 | デンソーオルカリス | |
| 4位 | 7:37.15 | 同志社大学A | |
| 5位 | 7:56.25 | 同志社大学B | |
| 6位 | 8:32.76 | 関西学院大学 | |
| 予選 | 3位 | 7:38.72(平均) | NTT東日本(鈴木 伶奈・岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実)→決勝A組へ |
女子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 8:25.45 | 冨田 千愛 (トヨタ紡織) |
| 2位 | 8:28.81 | 中山 彩花(チョープロローイングクラブ) | |
| 3位 | 8:32.96 | 郡 磨璃 | |
| 4位 | 8:35.65 | 田井 夏帆(トヨタRowingClub) | |
| 5位 | 8:42.35 | 石田ゆき(京都大学) | |
| 6位 | 8:52.57 | YUPEI-FEN(TEAM TAIWAN B) | |
| 予選 | 2位 | 9:15.77(平均) | 郡 磨璃→決勝A組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)
