第73回お花見レガッタ
2025年3月29日(土)・3月30日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
女子舵手なしクォドルプル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 3:17.43 | 東北大学 |
2位 | 3:21.44 | NTT東日本(岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実・鈴木 伶奈) | |
3位 | 3:22.19 | 中央大学_A | |
4位 | 3:22.88 | 法政大学 | |
5位 | 3:26.20 | 中央大学_B | |
6位 | 3:31.91 | 日本体育大学_A | |
予選A組 | 2位 | 3:35.35 | NTT東日本(岸本 唯佳・上野 美歩・笠原 実・鈴木 伶奈)→決勝A組へ |
女子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 3:49.71 | 浅井 奏音(新貞山ローイングクラブ) |
2位 | 3:51.36 | 角谷 真緒(アイリスオーヤマ) | |
3位 | 3:56.42 | 笠原 実 | |
4位 | 3:58.23 | 中山 彩花(チョープロローイングクラブ) | |
5位 | 4:00.98 | 上野 美歩 | |
6位 | 4:03.13 | 渡邊 日菜(茨城大学_A) | |
決勝G組 | - | 4:14.65 | 郡 磨璃(オープン) |
準決勝B組 | 2位 | 4:16.61 | 笠原 実→決勝A組へ |
準決勝C組 | 2位 | 4:19.23 | 上野 美歩→決勝A組へ |
予選F組 | 2位 | 4:11.04 | 笠原 実→準決勝B組へ |
予選H組 | - | 4:18.53 | 郡 磨璃(オープン)→決勝G組へ |
予選J組 | 2位 | 4:11.98 | 上野 美歩→準決勝C組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)
Game Report
第73回お花見レガッタ 女子舵手なしクォドルプルが準優勝、女子シングルスカル笠原選手が3位
3月29日(土)・30日(日)、戸田ボートコースで「第73回お花見レガッタ」が開催されました。
悪天候のなか、NTT東日本漕艇部からは女子舵手なしクォドルプル1組と女子シングルスカル3組(うち1組はオープン)が出場し、優勝に向けて選手たちは全力でレースに挑みました。
女子舵手なしクォドルプルは予選からチームワークと高い技術力を発揮し、決勝でも最後まで安定した漕ぎで準優勝を果たしました。
女子シングルスカルは決勝に進出した笠原選手が力強いレース展開で3位、上野選手(内定)は5位でフィニッシュ。郡選手はオープンでの出場となりました。
個々でもチームでも実力を示せた今大会。5月の第103回全日本ローイング選手権大会に向けて、男女ともにチーム全体の士気も高まっています。引き続き応援の程どうぞよろしくお願いいたします。