第1回ジャパンオープンレガッタ
2024年9月7日(土)・9月8日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 6:08.38 | NTT東日本A(古田 直輝・櫻間 達也・荒川 龍太・大塚 圭宏・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝) |
2位 | 6:12.73 | 明治安田 | |
3位 | 6:16.39 | NTT東日本B(佐々木 心・林 靖晴・西 知希・岸本 健吾・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善・内田 達大・村上 優喜(明治大学)) | |
4位 | 6:42.67 | 中部電力 | |
5位 | 7:15.72 | 京都大学医学部 | |
6位 | 7:19.00 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | |
準決勝1組 | 1位 | 6:08.13 | NTT東日本A(古田 直輝・櫻間 達也・荒川 龍太・大塚 圭宏・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝)→決勝A組へ |
準決勝2組 | 1位 | 6:29.92 | NTT東日本B(佐々木 心・林 靖晴・西 知希・岸本 健吾・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善・内田 達大・村上 優喜(明治大学))→決勝A組へ |
予選1組 | 1位 | 5:45.82 | NTT東日本A(古田 直輝・櫻間 達也・荒川 龍太・大塚 圭宏・阿部 光治・遠山 秀雄・宮浦 真之・一瀬 卓也・立野 勝輝)→準決勝1組へ |
予選2組 | 1位 | 5:54.88 | NTT東日本B(佐々木 心・林 靖晴・西 知希・岸本 健吾・高野 勇太・渡辺 龍一郎・中溝 朝善・内田 達大・村上 優喜(明治大学))→準決勝2組へ |
女子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 7:13.42 | 明治安田 |
2位 | 7:19.01 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実・四方 美咲(陽進堂HD)・溝口 女華・中川 奈穂(戸田中央総合病院)・石上 璃奈(長野県ローイング協会)・郡 磨璃・三嶋 怜奈・立野 陸(太陽工業ローイングクラブ)) | |
3位 | 8:38.12 | 熊本大学 | |
予備レース | 2位 | 6:59.44 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実・四方 美咲(陽進堂HD)・溝口 女華・中川 奈穂(戸田中央総合病院)・石上 璃奈(長野県ローイング協会)・郡 磨璃・三嶋 怜奈・立野 陸(太陽工業ローイングクラブ))→決勝A組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)
Game Report
第1回ジャパンオープンレガッタ 男子エイトが初代王者に
9月7日(土)・9月8日(日)、新たな大会「第1回ジャパンオープンレガッタ」が戸田ボートコースで行われ、男子Aクルーが初代王者の座を手に入れました。
社会人が中心となる本大会はエイトのみの大会で全国から男子14クルー、女子3クルーがエントリー。そのうちNTT東日本漕艇部は男子2クルーと女子1クルーが参戦しました。
男子はA・Bともに予選と準決勝を1位で通過して決勝Aに進出。
決勝ではスタート直後から男子Aが先頭でレースを引っ張り、男子Bは3位につけてレースが進みます。
男子Aは500m地点でこそ2位クルーと若干の混戦となりましたが、それ以降は徐々に差を広げていき圧巻の力強い漕ぎでゴール。見事優勝を飾りました。
男子Bは3位のまま先方のクルーとは距離が縮まらなかったものの、後方を突き放していき3位でゴール。4位クルーとは26秒の大差となりました。
他チーム選手との混成で構成された女子エイトは今回がエイト初出場。
予備レースを2位でゴールすると、決勝でもスタート直後から同じく2位となるレース展開に。懸命な漕ぎで先頭を追いかけますが、惜しくもそのままフィニッシュ。女子エイトの大きな一歩は2位となりました。