2024年特別国民体育大会 ボート競技
2024年9月14日(土)〜9月17日(火)佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場(佐賀県佐賀市)
男子舵手つきフォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:02.91 | 滋賀県選抜 |
| 2位 | 3:03.96 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎) | |
| 3位 | 3:04.11 | 東京都選抜 | |
| 4位 | 3:04.98 | 福井県選抜 | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:05.43 | 愛知県選抜(高野 勇太) |
| 6位 | 3:06.12 | 大阪府選抜(林 靖晴) | |
| 7位 | 3:08.37 | 佐賀県選抜 | |
| 8位 | 3:09.17 | 富山県選抜 | |
| 準決勝A組 | 2位 | 3:10.83 | 大阪府選抜(林 靖晴)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝C組 | 1位 | 3:09.33 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎)→決勝へ |
| 準決勝D組 | 2位 | 3:09.89 | 愛知県選抜(高野 勇太)→5〜8位決定戦へ |
| 敗者復活戦A組 | 1位 | 3:06.19 | 愛知県選抜(高野 勇太)→準決勝D組へ |
| 予選B組 | 1位 | 3:01.12 | 大阪府選抜(林 靖晴)→準決勝A組へ |
| 予選C組 | 4位 | 3:03.03 | 愛知県選抜(高野 勇太)→敗者復活戦A組へ |
| 予選D組 | 1位 | 3:03.17 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎)→準決勝C組へ |
男子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:03.64 | 鳥取県選抜(古田 直輝) |
| 2位 | 3:05.49 | 福井県選抜 | |
| 3位 | 3:07.27 | 滋賀県選抜 | |
| 4位 | 3:12.81 | 神奈川県選抜 | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:30.89 | 鳥取県選抜(古田 直輝)→決勝へ |
| 予選I組 | 1位 | 3:02.31 | 鳥取県選抜(古田 直輝)→準決勝A組へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:21.53 | 山尾 圭太(愛知県選抜) |
| 2位 | 3:23.10 | 上戸 慧太(香川県選抜) | |
| 3位 | 3:23.33 | 遠山 秀雄(東京都選抜) | |
| 4位 | 3:27.56 | 大塚 圭宏(静岡県選抜) | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:24.61 | 内田 達大(埼玉県選抜) |
| 6位 | 3:27.13 | 菅原 陸翔(岩手県選抜) | |
| 7位 | 3:27.71 | 西村 光生(宮城県選抜) | |
| 8位 | 3:31.37 | 中溝 朝善(群馬県選抜) | |
| 準決勝A組 | 2位 | 3:42.63 | 内田 達大(埼玉県選抜)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝B組 | 2位 | 3:41.86 | 中溝 朝善(群馬県選抜)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝C組 | 1位 | 3:25.46 | 大塚 圭宏(静岡県選抜)→決勝へ |
| 準決勝D組 | 1位 | 3:24.43 | 遠山 秀雄(東京都選抜)→決勝へ |
| 予選A組 | 3位 | 3:29.62 | 中溝 朝善(群馬県選抜)→準決勝B組へ |
| 予選B組 | 2位 | 3:19.23 | 遠山 秀雄(東京都選抜)→準決勝D組へ |
| 3位 | 3:24.49 | 内田 達大(埼玉県選抜)→準決勝A組へ | |
| 予選D組 | 2位 | 3:21.62 | 大塚 圭宏(静岡県選抜)→準決勝C組へ |
女子舵手つきクォドルプル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:17.25 | 愛知県選抜 |
| 2位 | 3:20.15 | 東京都選抜(cox立野 勝輝) | |
| 3位 | 3:20.25 | 佐賀県選抜 | |
| 4位 | 3:22.34 | 福井県選抜 | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:25.22 | 岐阜県選抜 |
| 6位 | 3:26.51 | 埼玉県選抜(三嶋 怜奈、溝口 女華) | |
| 7位 | 3:28.14 | 鳥取県選抜 | |
| 8位 | 3:32.24 | 宮城県選抜 | |
| 準決勝A組 | 2位 | 3:38.21 | 埼玉県選抜(三嶋 怜奈、溝口 女華)→5〜8位決定戦へ |
| 準決勝D組 | 1位 | 3:24.89 | 東京都選抜(cox立野 勝輝)→決勝へ |
| 予選B組 | 2位 | 3:19.50 | 東京都選抜(cox立野 勝輝)→準決勝D組へ |
| 3位 | 3:25.10 | 埼玉県選抜(三嶋 怜奈、溝口 女華)→準決勝A組へ |
女子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:33.97 | 東京都選抜(笠原 実、鈴木 伶奈) |
| 6位 | 3:35.19 | 愛媛県選抜 | |
| 7位 | 3:37.28 | 愛知県選抜 | |
| 8位 | 3:38.18 | 長野県選抜 | |
| 準決勝A組 | 3位 | 3:56.30 | 東京都選抜(笠原 実、鈴木 伶奈)→5〜8位決定戦へ |
| 予選B組 | 2位 | 3:31.56 | 東京都選抜(笠原 実、鈴木 伶奈)→準決勝A組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)
