2025年国民スポーツ大会 ローイング競技
2025年10月4日(土)〜10月7日(火)関西みらいローイングセンター(滋賀県立琵琶湖漕艇場)(滋賀県大津市)
男子舵手つきフォア
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 2:55.45 | 滋賀県選抜(宮口 大誠) |
| 2位 | 2:57.99 | 福井県選抜 | |
| 3位 | 2:58.03 | 東京都選抜 | |
| 4位 | 3:00.65 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎) | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:00.53 | 大阪府選抜(林 靖晴) |
| 6位 | 3:03.39 | 愛知県選抜 | |
| 7位 | 3:06.25 | 鹿児島県選抜 | |
| 8位 | 3:07.22 | 岐阜県選抜 | |
| 準決勝C組 | 1位 | 2:57.76 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎)→決勝へ |
| 2位 | 3:01.02 | 大阪府選抜(林 靖晴)→5〜8位決定戦へ | |
| 準決勝D組 | 2位 | 2:57.96 | 滋賀県選抜(宮口 大誠)→決勝へ |
| 予選B組 | 2位 | 3:01.61 | 滋賀県選抜(宮口 大誠)→準決勝D組へ |
| 予選C組 | 1位 | 3:01.20 | 埼玉県選抜(佐々木 心、渡辺 龍一郎)→準決勝C組へ |
| 2位 | 3:04.50 | 大阪府選抜(林 靖晴)→準決勝C組へ |
男子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 2:57.96 | 京都府選抜(櫻間 達也、遠山 秀雄) |
| 2位 | 2:59.66 | 東京都選抜(阿部 光治、宮浦 真之) | |
| 3位 | 3:03.53 | 福井県選抜 | |
| 4位 | 3:07.52 | 愛媛県選抜 | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:01.40 | 鳥取県選抜(古田 直輝) |
| 6位 | 3:04.87 | 佐賀県選抜 | |
| 7位 | 3:10.78 | 愛知島県選抜 | |
| 8位 | 3:14.49 | 宮崎県選抜 | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:01.66 | 東京都選抜(阿部 光治、宮浦 真之)→決勝へ |
| 準決勝D組 | 1位 | 3:00.32 | 京都府選抜(櫻間 達也、遠山 秀雄)→決勝へ |
| 2位 | 3:02.91 | 鳥取県選抜(古田 直輝)→5〜8位決定戦へ | |
| 敗者復活戦A組 | 1位 | 3:06.94 | 鳥取県選抜(古田 直輝)→準決勝D組へ |
| 予選B組 | 1位 | 3:07.11 | 京都府選抜(櫻間 達也、遠山 秀雄)→準決勝D組へ |
| 予選D組 | 1位 | 3:02.27 | 東京都選抜(阿部 光治、宮浦 真之)→準決勝A組へ |
| 2位 | 3:03.01 | 鳥取県選抜(古田 直輝)→敗者復活戦A組へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:16.91 | 内田 達大(埼玉県選抜) |
| 2位 | 3:19.60 | 中溝 朝善(群馬県選抜) | |
| 3位 | 3:20.47 | 永坂 日鼓(滋賀県選抜) | |
| 4位 | 3:21.28 | 川上 拓海(愛媛県選抜) | |
| 5〜8位決定戦 | 5位 | 3:21.28 | 西村 光生 (宮城県選抜) |
| 6位 | 3:22.44 | 杉原 清斗 (京都府選抜) | |
| 7位 | 3:24.16 | 柴崎 峻佑(福井県選抜) | |
| 8位 | 3:25.19 | 一瀬 卓也(長崎県選抜) | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:20.36 | 中溝 朝善(群馬県選抜)→決勝へ |
| 準決勝B組 | 1位 | 3:20.07 | 内田 達大(埼玉県選抜)→決勝へ |
| 2位 | 3:24.07 | 一瀬 卓也(長崎県選抜)→5〜8位決定戦へ | |
| 予選A組 | 1位 | 3:22.58 | 内田 達大(埼玉県選抜)→準決勝B組へ |
| 予選B組 | 1位 | 3:20.49 | 中溝 朝善(群馬県選抜)→準決勝A組へ |
| 予選C組 | 3位 | 3:28.23 | 一瀬 卓也(長崎県選抜)→準決勝B組へ |
女子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 敗者復活戦A組 | 1位 | 3:31.33 | 滋賀県選抜 |
| 2位 | 3:37.01 | 群馬県選抜 | |
| 3位 | 3:41.04 | 埼玉県選抜(溝口 女華) | |
| 4位 | 3:48.95 | 大阪府選抜 | |
| 5位 | 3:43.00 | 佐賀県選抜 | |
| 予選B組 | 4位 | 3:43.00 | 埼玉県選抜(溝口 女華)→敗者復活戦A組へ |
女子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | 1位 | 3:40.20 | 浅井 奏音(愛知県選抜) |
| 2位 | 3:44.11 | 岸本 唯佳(東京都選抜) | |
| 3位 | 3:44.73 | 三苫 詩葉 (滋賀県選抜) | |
| 4位 | 3:48.17 | 東野 花 (福井県選抜) | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:46.48 | 岸本 唯佳(東京都選抜)→決勝へ |
| 予選B組 | 1位 | 3:46.85 | 岸本 唯佳(東京都選抜)→準決勝A組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)
