第74回全日本社会人ローイング選手権大会
2024年5月25日(土)〜5月26日(日)戸田ボートコース
男子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 5:47.85 | トヨタ紡織 |
2位 | 5:50.62 | 明治安田生命 | |
3位 | 5:51.51 | NTT東日本(佐々木 心・大塚 圭宏・中溝 朝善・内田 達大・西 知希・林 靖晴・阿部 光治・一瀬 卓也・立野 勝輝) | |
4位 | 5:58.76 | 東レ滋賀 | |
予備レース | 2位 | 5:55.57 | NTT東日本(佐々木 心・大塚 圭宏・中溝 朝善・内田 達大・西 知希・林 靖晴・阿部 光治・一瀬 卓也・立野 勝輝)→決勝A組へ |
男子ダブルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 7:12.09 | NTT東日本(岸本 健吾・渡辺 龍一郎) |
2位 | 7:17.58 | 明治安田生命 | |
3位 | 7:18.96 | 今治造船A | |
4位 | 7:24.03 | 太陽工業 | |
5位 | 7:25.36 | 中部電力A | |
6位 | 7:25.90 | 中部電力B | |
予選A組 | 1位 | 6:57.13 | NTT東日本(岸本 健吾・渡辺 龍一郎)→決勝A組へ |
男子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝B組 | 7位 | 7:30.51 | 明治安田生命A |
8位 | 7:31.49 | NTT東日本(高野 勇太・遠山 秀雄) | |
9位 | 7:40.14 | 関西電力A | |
10位 | 7:45.89 | 東レ滋賀C | |
11位 | 7:51.38 | 関西電力B | |
12位 | 7:58.68 | TeamSSPB | |
予選B組 | 5位 | 7:14.76 | NTT東日本(高野 勇太・遠山 秀雄)→決勝B組へ |
女子クォドルプル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 6:59.51 | 関西電力 |
2位 | 7:01.65 | 明治安田生命 | |
3位 | 7:03.48 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実・西田 結惟・三嶋 怜奈) | |
4位 | 7:08.98 | デンソーオルカリスA | |
5位 | 7:20.47 | 陽進堂HD | |
6位 | 棄権 | TeamSSP | |
予選B組 | 2位 | 7:23.20 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実・西田 結惟・三嶋 怜奈)→決勝A組へ |
女子ダブルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A組 | 1位 | 8:04.41 | 中部電力 |
2位 | 8:04.92 | 関西電力A | |
3位 | 8:10.12 | NTT東日本A(鈴木 伶奈・笠原 実) | |
4位 | 8:18.28 | 戸田中央総合病院RC | |
5位 | 8:18.90 | TeamSSPA | |
6位 | 8:21.09 | 陽進堂HD | |
決勝B組 | 7位 | 8:15.11 | トヨタRCA |
8位 | 8:18.43 | 今治造船 | |
9位 | 8:22.46 | 関西みらい銀行 | |
10位 | 8:26.63 | NTT東日本B(西田 結惟・三嶋 怜奈) | |
11位 | 8:29.76 | TeamSSPB | |
12位 | 8:54.15 | トヨタRCB | |
予選B組 | 2位 | 7:43.48 | NTT東日本A(鈴木 伶奈・笠原 実)→決勝A組へ |
3位 | 7:50.51 | NTT東日本B(西田 結惟・三嶋 怜奈)→決勝B組へ |
女子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝C組 | 13位 | 9:26.17 | 溝口 女華 |
14位 | 9:30.57 | 河津 桜華子(デンソーオルカリスF) | |
15位 | 9:37.06 | 磴 梨菜(滋賀RC) | |
16位 | 9:41.41 | 沖田 海里(北陸電気工業) | |
17位 | 9:49.76 | 日比野 真奈(中部電力B) | |
18位 | 9:50.35 | 山領 夏実(今治ローイングクラブ) | |
決勝D組 | 19位 | 10:01.48 | 谷口 智佳子(中部電力A) |
20位 | 10:07.94 | 北川 真由(関西みらい銀行) | |
21位 | 棄権 | 郡 磨璃 | |
予選A組 | 4位 | 8:23.34 | 溝口 女華→決勝C組へ |
予選B組 | 6位 | 8:57.50 | 郡 磨璃→決勝D組へ |
※レース距離:2,000m(全レース)
Game Report
第74回全日本社会人ローイング選手権大会 男子ダブルスカルが優勝
第74回全日本社会人ローイング選手権大会が5月25日(土)・5月26日(日)に戸田ボートコースで開催されました。NTT東日本漕艇部からは男子エイト、男子ダブルスカル、男子ペア、男子シングルスカル、女子クォドルプル、女子ダブルスカル、女子シングルスカルの6種目に出場して4種目で決勝A、2種目で決勝B〜Dへと駒を進めました。
初日で最初に決勝レースに挑んだのは女子シングルスカル。
溝口選手は決勝C組、新人・郡選手は決勝D組に進出すると、溝口選手は1,500m地点でトップに立ったままゴールを迎えて総合13位に。郡選手は残念ながら棄権となりました。
男子ダブルスカルの岸本・渡辺ペアは予選1位で決勝A組に進むと、そこでも他を寄せ付けないスピードで終始リードを守りフィニッシュ。圧倒的な強さで優勝を飾りました。
女子ダブルスカルは西田・三嶋ペアが決勝B組、鈴木・笠原ペアが決勝A組に進みます。
西田・三嶋ペアは中盤まで5位と出遅れますが、前を走るクルーの背中を捕らると1,500m地点で4位に逆転。残り500mをそのまま突き進み総合10位となりました。
鈴木・笠原ペアは序盤は混戦していたものの1,000mを3位通過すると安定した走りを見せてそのままフィニッシュ。3位と素晴らしい結果を残しました。
男子ペアの高野・遠山ペアは決勝B組に進出。
1,000m地点を2位通過してトップとの距離を徐々に縮めていきますが、最後まで追い切れず惜しくも2位でフィニッシュ。総合8位となりました。
二日目の決勝レースは女子クォドルプルと男子エイト。
昨年初優勝を遂げた女子クォドルプルは予選を2位通過して決勝A組に進出。連覇に期待がかかるなか500m地点を3位通過するとラストまで同じ勢いを保ち3位でフィニッシュ。連覇はなりませんでしたが3位と見事な結果を残しました。
最後のレースは八連覇のかかった男子エイト。
スタート早々から他クルーと激戦を繰り広げるなか力強い漕ぎで中間1,000m地点を2位通過しますが、他クルーも譲らぬ粘り強い漕ぎで順位を上げることが出来ません。1,500m地点で僅差で抜かると力及ばず3位でゴールとなりました。
今大会は男子ダブルスカルで優勝を飾ることができました。
さらなる高みを目指して日々精進して参りますので、引き続きご声援よろしくお願いいたします。