第72回お花見レガッタ
2024年3月30日(土)・3月31日(日)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子エイト
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 2:59.14 | NTT東日本(西 知希、林 靖晴、佐々木 心、一瀬 卓也、阿部 光治、遠山 秀雄、高野 勇太、内田 達大、立野 勝輝) |
| 2位 | 3:03.34 | 仙台大学_A | |
| 3位 | 3:04.11 | 慶應義塾大学_A | |
| 4位 | 3:05.16 | 明治大学_B | |
| 5位 | 3:08.58 | 東京大学_A | |
| 6位 | 3:11.42 | 東京経済大学 | |
| 予選B組 | 1位 | 2:59.74 | NTT東日本(西 知希、林 靖晴、佐々木 心、一瀬 卓也、阿部 光治、遠山 秀雄、高野 勇太、内田 達大、立野 勝輝)→決勝A組へ |
男子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 3:14.81 | NTT東日本(古田 直輝・宮浦 真之) |
| 2位 | 3:24.67 | 明治安田生命_A | |
| 3位 | 3:26.03 | 明治安田生命_B | |
| 4位 | 3:26.65 | 日本体育大学_A | |
| 5位 | 3:27.00 | 東京経済大学 | |
| 6位 | 3:31.54 | 東海大学 | |
| 準決勝A組 | 1位 | 3:16.71 | NTT東日本(古田 直輝・宮浦 真之)→決勝A組へ |
| 予選F組 | 1位 | 3:16.17 | NTT東日本(古田 直輝・宮浦 真之)→準決勝A組へ |
女子ダブルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 3:41.48 | 明治安田生命・アイリスオーヤマ |
| 2位 | 3:50.31 | Team SSP_A | |
| 3位 | 3:53.13 | 東北RC | |
| 4位 | 3:55.19 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実) | |
| 5位 | 3:55.43 | 明治大学 | |
| 6位 | 4:02.38 | 仙台大学_A | |
| 準決勝B組 | 1位 | 3:50.35 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実)→決勝A組へ |
| 予選E組 | 2位 | 3:50.22 | NTT東日本(鈴木 伶奈・笠原 実)→準決勝B組へ |
男子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 3:43.10 | 西村 光生(アイリスオーヤマ) |
| 2位 | 3:44.56 | 石塚 慎之助(Team SSP) | |
| 3位 | 3:47.37 | 岸本 健吾(NTT東日本) | |
| 4位 | 3:52.10 | 梨本 莊太(埼玉県警察機動隊) | |
| 5位 | 3:58.05 | 渡辺 龍一郎(NTT東日本) | |
| 6位 | 4:05.68 | 石津 槙斗(東海大学_B) | |
| 準決勝B組 | 2位 | 3:48.11 | 渡辺 龍一郎(NTT東日本)→決勝A組へ |
| 準決勝C組 | 2位 | 3:50.09 | 岸本 健吾(NTT東日本)→決勝A組へ |
| 予選A組 | 2位 | 3:41.68 | 岸本 健吾(NTT東日本)→準決勝C組へ |
| 予選F組 | 1位 | 3:46.76 | 渡辺 龍一郎(NTT東日本)→準決勝B組へ |
女子シングルスカル
| 試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
|---|---|---|---|
| 決勝A組 | 1位 | 4:09.88 | 角谷 真緒(アイリスオーヤマ) |
| 2位 | 4:16.78 | 松田 京子(明治安田生命_B) | |
| 3位 | 4:18.03 | 長谷川 穗(明治安田生命_A) | |
| 4位 | 4:21.50 | 溝口 女華(NTT東日本) | |
| 5位 | 4:25.77 | 中島 真央(成立学園高校) | |
| 6位 | 棄権 | 西原 佳(プリントパック) | |
| 決勝B組 | 7位 | 4:01.98 | 三嶋 怜奈(NTT東日本) |
| 8位 | 4:06.20 | 小野寺 紗耶(早稲田大学) | |
| 9位 | 4:07.70 | 栁 千尋(小松川高校_A) | |
| 10位 | 4:11.22 | 瀬戸山 友里(広島大学) | |
| 11位 | 4:11.54 | 高橋 なつは(法政大学_A) | |
| 12位 | 4:11.74 | 渡邊 日奈(茨城大学_A) | |
| 準決勝A組 | 5位 | 4:26.97 | 三嶋 怜奈(NTT東日本)→決勝B組へ |
| 準決勝B組 | 3位 | 4:18.61 | 溝口 女華(NTT東日本)→決勝A組へ |
| 予選D組 | 1位 | 4:17.30 | 三嶋 怜奈(NTT東日本)→準決勝A組へ |
| 予選E組 | 1位 | 4:07.54 | 溝口 女華(NTT東日本)→準決勝B組へ |
※レース距離:1,000m(全レース)
