試合結果詳細
第71回戸田レガッタ
2021年5月2日(日)〜5月4日(火・祝)戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
男子エイト
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝 | 1位 | 2:51.48 | NTT東日本(高野 勇太、櫻間 達也、中溝 朝善、大塚 圭宏、西 知希、三浦 友之、佐々木 心、一瀬 卓也、佐々野 大輝) |
2位 | 2:57.14 | 日本体育大学 | |
3位 | 3:07.33 | 立教大学 | |
4位 | 3:10.26 | 警視庁 |
※レース距離:1,000m
男子ペア
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 3:18.48 | NTT東日本B(中溝 朝善・大塚 圭宏) |
2位 | 3:21.50 | NTT東日本C(西 知希・三浦 友之) | |
3位 | 3:25.17 | NTT東日本D(佐々木 心・一瀬 卓也) | |
4位 | 3:27.59 | NTT東日本A(高野 勇太・櫻間 達也) | |
5位 | 3:32.30 | 日本体育大学A | |
6位 | 3:50.53 | 立教大学 | |
予選1組 | 1位 | 3:28.60 | NTT東日本A(高野 勇太・櫻間 達也)→決勝Aへ |
2位 | 3:32.29 | NTT東日本D(佐々木 心・一瀬 卓也)→決勝Aへ | |
予選2組 | 1位 | 3:25.45 | NTT東日本B(中溝 朝善・大塚 圭宏)→決勝Aへ |
2位 | 3:34.09 | NTT東日本C(西 知希・三浦 友之)→決勝Aへ |
※レース距離:1,000m
男子シングルスカル
試合 | 結果 | タイム | チーム/出場選手 |
---|---|---|---|
決勝A | 1位 | 3:26.47 | 内田 達大(NTT東日本) |
2位 | 3:28.84 | 林 靖晴(NTT東日本) | |
3位 | 3:29.19 | 小林 雅人(戸田中央総合病院ローイングクラブ) | |
4位 | 3:31.94 | 佐藤 翔(日本製鉄) | |
5位 | 3:32.50 | 松浦 大河(戸田中央総合病院ローイングクラブ) | |
6位 | 3:34.81 | 伊藤 駿汰(NTT東日本) | |
決勝B (順位決定戦) |
7位 | 3:26.89 | 大輪 龍斗(日本体育大学) |
8位 | 3:28.01 | 松尾 昂太(NTT東日本) | |
9位 | 3:28.98 | 赤木 貴昭(NTT東日本) | |
10位 | 3:29.70 | 根本 拓海(戸田中央総合病院ローイングクラブ) | |
11位 | 3:33.55 | 菅原 巧(埼玉県警察機動隊) | |
12位 | 3:37.77 | 勝又 晋一(戸田中央総合病院ローイングクラブ) | |
予選1組 | 1位 | 3:30.40 | 赤木 貴昭→決勝Bへ(タイム順により) |
予選2組 | 1位 | 3:27.47 | 林 靖晴→決勝Aへ |
予選3組 | 1位 | 3:30.00 | 松尾 昂太→決勝Bへ(タイム順により) |
予選4組 | 1位 | 3:24.23 | 内田 達大→決勝Aへ |
予選8組 | 1位 | 3:29.97 | 伊藤 駿汰→決勝Aへ |
※レース距離:1,000m
Game Report
第71回戸田レガッタ 出場3種目で優勝
5月2日〜4日に埼玉県戸田ボートコースで第71回戸田レガッタが開催され、NTT東日本漕艇部から男子シングルスカル、男子ペア、男子エイトの3種目に出場しました。
男子シングルスカルに出場した5選手は、予選の各組すべてで1位通過しましたが、タイム順で決まった決勝には林 靖晴選手、内田 達大選手、伊藤 駿汰選手が出場。
レースをリードした内田選手が2位の林選手に2秒以上の差をつけて優勝しました。
男子ペア決勝は6艇中4艇がNTT東日本の艇となり、激しいトップ争いを展開。
500mの中間地点で、すでに頭一つ抜けていた中溝 朝善・大塚 圭宏ペアが優勝、西 知希・三浦 友之ペアが準優勝となりました。
男子ペアに出場した8名の選手と舵手の佐々野選手で出場した男子エイト決勝は、中間地点ですでに2位以下に5秒以上の差をつけ、余裕の試合運びで優勝。
NTT東日本漕艇部は、出場3種目で優勝を果たしました。