ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧
大会成績 | ベスト8 |
---|
表彰選手 | 大会優秀選手:加美山 晃士朗投手、福田 周平遊撃手、 村上 純平指名打者(補強選手・鷺宮製作所) |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 三 | 砂川(26)※※ |
3 | 一 | 矢島(3) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 村上(35)※※ |
6 | 左 | 北道(34) |
7 | 二 | 下川(1) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 中 | 目黒(5) |
P | 投 | 渡邉※(19) |
( )内は背番号
※は新人
※※は補強選手
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)渡邉※→森山(三回裏)→森脇※※(五回裏) (捕)上田 |
|
二塁打 | 目黒(三回表)、越前(九回表) | |
三塁打 | ||
本塁打 | ||
トヨタ自動車 | ||
バッテリー | (投)佐竹 (捕)細山田 | |
二塁打 | 細山田、多木 | |
三塁打 | ||
本塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱日立パワーシステムズ横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTT東日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 一 | 矢島(3) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 村上(35)※※ |
6 | 三 | 砂川(26)※※ |
7 | 二 | 下川(1) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 加美山(11) |
( )内は背番号
※は新人
※※は補強選手
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)加美山→沼田(六回表) (捕)上田 | |
二塁打 | 福田(周)(六回裏) | |
三塁打 | ||
本塁打 | 上田(二回裏/ソロ)、村上(六回裏/ソロ) | |
三菱日立パワーシステムズ横浜 | ||
バッテリー | (投)齋藤→藤本(四回裏)→鈴木(五回裏)→トクナガ(七回裏) (捕)前田→小野寺(七回裏) | |
二塁打 | 竹内、久保、栗林、中西 | |
三塁打 | ||
本塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
NTT東日本 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | X | 11 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 一 | 矢島(3) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 村上(35)※※ |
6 | 三 | 砂川(26)※※ |
7 | 二 | 下川(1) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 大竹(12) |
( )内は背番号
※は新人
※※は補強選手
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)大竹→森山(五回表)→渡邉※(七回表)→沼田(八回表)→森脇※※(九回表) (捕)上田→黒川(九回表) | |
二塁打 | 福田(周)(五回裏)、伊藤(八回裏) | |
三塁打 | 福田(周)(六回裏) | |
本塁打 | 村上(二回裏/ソロ)、高野(三回裏/ソロ)、福田(周)(八回裏/2ラン) | |
四国銀行 | ||
バッテリー | (投)菊池(大)→藤川→亀岡 (捕)山中 | |
二塁打 | 相原 | |
三塁打 | ||
本塁打 | 小林(健) |
大会成績 | 東京都第二代表(2年ぶり40回目) |
---|
表彰選手 | 最優秀選手賞:末永 彰吾選手 / 優秀選手賞:目黒 聡選手 |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷺宮製作所 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NTT東日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 三 | 矢島(3) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 北道(34) |
6 | 一 | 枡澤(25)※ |
7 | 二 | 下川(1) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 渡邉(19)※ |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)渡邉※→森山(二回表)→末永(四回表)→大竹(九回表) (捕)上田 | |
二塁打 | 下川(六回裏) | |
三塁打 | 高野(一回裏) | |
本塁打 | 越前(八回裏2ラン) | |
鷺宮製作所 | ||
バッテリー | (投)齋藤→野口(二回裏)→牧野(六回裏)→長田(七回裏)→渡辺(政)(八回裏) (捕)岡田 | |
二塁打 | 村上、津久井 | |
三塁打 | ||
本塁打 | 中山 |
2時間21分の激闘を制し、東京都第二代表を獲得、二年ぶりの本大会出場を決めたNTT東日本。
しかしここまですでに4試合。道のりは決して平坦ではなかった。二回戦での敗退。第二代表決定二回戦での延長戦サヨナラ勝利。NTT東日本は、常に1点を争う厳しい闘いをチーム一丸となって乗り越え、本大会への切符をつかんだのだ。
立ち上がりに苦しんだ投手陣
第二代表決定戦の先発マウンドを託されたのは、ここまで二試合に登板し、いずれも好投を見せていた新人・渡邉。しかしこの日は、立ち上がりの制球に苦しんだ。初回、先頭打者に四球を与え、送りバントで一死二塁とされる。3番打者は三振に打ち取るが、続く相手4番に初球を右中間深く運ばれ、先制を許してしまう。
それでもNTT東日本ナインは、決して焦ることはなかった。一回裏、先頭・福田(周)が四球で出塁すると、2番高野がレフトオーバーのタイムリー三塁打を放ち、同点に追いつく。続く3番矢島の犠牲フライでさらに1点を追加、2-1と逆転に成功する。
しかし、味方の援護を受けても渡邉の苦しい投球は続く。二回表、先頭打者に二塁打、続く打者にも進塁打を許し一死三塁とされると、ここで無念の降板。後を託された森山も相手打線を抑えきれず、二死三塁から2ランホームランを浴び、2-3と逆転を許してしまう。
「渡邉は、若さが出てしまった」と飯塚監督は振り返るが、今大会、ここまで見事な投球を見せてくれた新人右腕への信頼は厚い。この経験をバネに、本大会では大きく成長した姿を見せてくれることだろう。
末永が相手打線を抑える完璧なピッチング
NTT東日本は二回裏、一死二三塁のチャンスに、9番目黒の二点タイムリーとなる二塁打が飛び出し、再び逆転に成功する。
しかし森山の投球も安定しない。続く三回表には先頭打者に四球を与えてしまうと、盗塁を絡めた相手打線の攻撃に揺さぶられ、一死満塁のピンチを迎える。なんとか踏ん張り、後続の二打者を連続で打ち取った森山、この回を無失点で切り抜けたが、試合は点の取り合い、シーソーゲームの様相を呈してきた。
そんな試合の流れを変えたのは、三番手で登板した末永だった。28歳、多くの経験を重ね、もはやベテランの域に達している右腕。しかし今大会、ここまでのコンディションは決してよくなかった。これまでは絶対的守護神、抑えのエースとして君臨していたが、今年は登板の機会も限られていた。その末永が、飯塚監督が「奇跡」と呼ぶまでの完璧なピッチングを見せた。四回表から登板すると、140km台の伸びのあるストレートを主体にした投球で相手打者を押し込み、あっという間に三人の打者を切って取った。
勝利を引き寄せたキャプテン・越前の2ランホームラン
序盤の点の取り合いからうって変わって、四回以降は緊迫したゲーム展開となった。スコアボードには0が並び、六回表まで4-3のまま。1点リードしているものの、NTT東日本の応援スタンドには重苦しい空気が流れていた。
誰もが、二回戦の鷺宮製作所戦を思い浮かべていた。あの試合も六回裏に追いつかれるとそのまま延長戦にもつれ込み、十三回まで続く激闘の末、サヨナラで敗れた。同じ対戦相手。どうしても、悪いイメージがよみがえってしまう。
その呪縛を、NTT東日本は自らの攻撃で振り払った。六回裏、先頭打者の越前が、痛烈な当たりのレフト前ヒットで出塁。続く5番北道が着実に送り、一死二塁とチャンスを広げる。
桝澤が倒れ二死二塁となって迎えた7番下川。渾身の一振りは、レフトの頭上を越えるタイムリー二塁打となった。これで5-3、点差を広げる。
「下川のタイムリーで吹っ切れました」と振り返るキャプテンの越前。その通り、重圧から解き放たれたNTT東日本ナインは、攻撃にも守備にものびのびとした活躍を見せる。七回表には、二死から相手2番が放ったサード強襲の難しい当たりを、矢島がジャンピングキャッチ。ファインプレーで反撃の芽をつみ、流れを相手に渡さない。
そして圧巻は八回裏の攻撃。3番矢島が四球を選び出塁すると、続く4番越前の一振りは、美しい放物線を描いてレフトスタンドへ吸い込まれる2ランホームラン。キャプテンが自らの打棒で7-3とし、勝利をぐっと引き寄せた。味方の援護を受けた末永の快投は、ますます冴える。なんと四回から九回二死までノーヒットピッチング。
このまま投げ切るかと思われたが、飯塚監督は、最後を大竹に託す決断をした。
「大竹は、チームの今年を象徴する選手。一丸となって戦うNTT東日本の姿勢を貫きたかった」
監督の思い、末永の思い、チーム全体の思いを受け、マウンドに上がった大竹。丁寧なピッチングで、後続をしっかりと打ち取った。最後の一球が、キャッチャー上田のミットに吸い込まれた瞬間、一塁側、NTT東日本の応援スタンドは、大きな歓声に包まれた。二年ぶり、40回目の本大会出場。昨年の無念も晴らす勝利に、チームもスタンドも一体となって、大きな喜びを分かち合った。
「本大会でも、私たちのやるべきことは変わらない。これまでと同じようにやるだけです」
試合後、飯塚監督はそう話してくれた。日頃積み重ねてきた練習に自信があるからこその言葉だ。7月、東京ドーム。都市対抗野球大会本戦でも、チーム一丸となって戦うNTT東日本の変わらぬ雄姿を見ることができるだろう。
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTT東日本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 一 | 矢島(3) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 北道(34) |
6 | 左 | 枡澤(25)※ |
7 | 二 | 下川(1) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 三 | 宮内(2)※ |
P | 投 | 加美山(11) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)加美山→落合(八回表)→末永(九回表) (捕)上田 | |
二塁打 | 桝澤(一回裏)(八回裏) | |
三塁打 | ||
本塁打 | ||
東京ガス | ||
バッテリー | (投)難波→岩佐(三回) (捕)山内 | |
二塁打 | 山内 | |
三塁打 | ||
本塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治安田生命 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NTT東日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 二 | 下川(1) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 北道(34) |
6 | 三 | 矢島(3) |
7 | 一 | 喜納(10) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 渡邉(19)※ |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)渡邉※→沼田(七回表)→大竹(七回表) (捕)上田 | |
二塁打 | 高野(十二回裏) | |
三塁打 | 矢島(七回裏) | |
本塁打 | 上田(七回裏 2ラン) | |
明治安田生命 | ||
バッテリー | (投)大久保→重信 (捕)野地 | |
二塁打 | 竹内 | |
三塁打 | ||
本塁打 | 大野 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 二 | 下川(1) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 北道(34) |
6 | 一 | 喜納(10) |
7 | 三 | 矢島(3) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 大竹(12) |
( )内は背番号
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)大竹→森山(六回裏) (捕)上田 | |
二塁打 | 福田(周)(一回表)、北道(三回表) | |
三塁打 | ||
本塁打 | ||
鷺宮製作所 | ||
バッテリー | (投)齋藤→野口(六回表)→渡辺(政)(十三回表) (捕)長澤→岡田 | |
二塁打 | 渡辺(侑)、津久井 | |
三塁打 | ||
本塁打 | 村上、秦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セガサミー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
NTT東日本 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | 遊 | 福田(周)(6) |
2 | 中 | 高野(30) |
3 | 二 | 下川(1) |
4 | 右 | 越前(24) |
5 | 指 | 北道(34) |
6 | 一 | 喜納(10) |
7 | 三 | 矢島(3) |
8 | 捕 | 上田(9) |
9 | 左 | 目黒(5) |
P | 投 | 渡邉(19)※ |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー 打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)渡邉※→末永(七回表)→沼田(七回表)→大竹(八回表)(捕)上田 | |
二塁打 | 高野(四回裏) 矢島(八回裏) 目黒(八回裏) | |
三塁打 | ||
本塁打 | ||
セガサミー | ||
バッテリー | (投)森脇→横田(四回裏) (捕)喜多 | |
二塁打 | 喜多 | |
三塁打 | ||
本塁打 | 澤良木 |