ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧

| 大会成績 | ベスト16 |
|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通運 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | (右)中 | 伊藤(8) |
| 2 | (二) | 阿部(7) |
| 打三 | 朝田(5)※ | |
| 3 | (中) | 向山(31)※ |
| 打右 | 二十八(28) | |
| 4 | (一) | 喜納(10) |
| 5 | (指) | 桝澤(25) |
| 6 | (三)二 | 下川(1) |
| 7 | (左) | 越前(24) |
| 捕 | 池沢(23) | |
| 8 | (捕) | 保坂(29) |
| 捕 | 髙橋(27) | |
| 打左 | 黒川(4) | |
| 9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
| P | (投) | 佐々木(34)※ |
| 投 | 熊谷(18) | |
| 投 | 沼田(13) | |
| 投 | 末永(16) | |
| 投 | 大竹(12) | |
( )内は背番号
※は新人
| バッテリー/打撃成績 | ||
|---|---|---|
| NTT東日本 | ||
| バッテリー | (投)佐々木→熊谷(一回)→沼田(一回)→末永(五回) →大竹(七回) (捕)保坂→髙橋(三回)→池沢(九回) |
|
| 二塁打 | 伊藤(四回)、上川畑(九回) | |
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||
| 日本通運 | ||
| バッテリー | (投)和田 (捕)木南 |
|
| 二塁打 | 稲垣(一回)、大谷(七回) | |
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | 木南(五回2ラン) | |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏木海陸運送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| NTT東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 4 | 9 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | (右) | 伊藤(8) |
| 2 | (二) | 阿部(7) |
| 3 | (中) | 向山(31)※ |
| 4 | (一) | 喜納(10) |
| 5 | (指) | 桝澤(25) |
| 走指 | 朝田(5)※ | |
| 打 | 二十八(28) | |
| 6 | (三) | 下川(1) |
| 7 | (左) | 越前(24) |
| 左 | 黒川(4) | |
| 打 | 丸山(0) | |
| 捕 | 髙橋(27) | |
| 8 | (捕) | 保坂(29) |
| 打左 | 宮内(2) | |
| 9 | (遊) | 上川畑(6)※ |
| P | (投) | 堀(17) |
| 投 | 沼田(13) | |
| 投 | 大竹(12) | |
( )内は背番号
※は新人
| バッテリー/打撃成績 | ||
|---|---|---|
| NTT東日本 | ||
| バッテリー | (投)堀→沼田(七回)→大竹(八回) (捕)保坂→髙橋(十回) |
|
| 二塁打 | 桝澤(六回)、向山(八回、十回)、上川畑(九回) | |
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | 喜納(二回ソロ、六回ソロ) | |
| 伏木海陸運送 | ||
| バッテリー | (投)宮前→竹中(十回) (捕)田中 |
|
| 二塁打 | 乙野(二回、十回)、宮口(六回)、越中(七回)、 藤坂(八回) |
|
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||
| 大会成績 | 第45回社会人野球日本選手権大会 出場権獲得(6大会連続15回目) |
|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTT東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | (二) | 阿部(7) |
| 2 | (中) | 向山(31)※ |
| 3 | (三) | 下川(1) |
| 4 | (一) | 喜納(10) |
| 5 | (左) | 桝澤(25) |
| 6 | (指) | 越前(24) |
| 7 | (右) | 伊藤(8) |
| 8 | (捕) | 保坂(29) |
| 9 | (遊) | 丸山(0) |
| P | (投) | 佐々木(34)※ |
| 投 | 末永(16) | |
| 投 | 沼田(13) | |
( )内は背番号
※は新人
| バッテリー/打撃成績 | ||
|---|---|---|
| NTT東日本 | ||
| バッテリー | (投)佐々木→末永→沼田 (捕)保坂 |
|
| 二塁打 | 伊藤 | |
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||
| 日立製作所 | ||
| バッテリー | (投)青野→岡→樋口→梅野→知念 (捕)中園 |
|
| 二塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※大会規定により延長十二回よりタイ・ブレーク
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 向山(31)※ |
| 2 | (遊) | 丸山(0) |
| 3 | (三) | 下川(1) |
| 4 | (一) | 喜納(10) |
| 5 | (左) | 桝澤(25) |
| 6 | (指) | 越前(24) |
| 7 | (右) | 二十八(28) |
| 8 | (捕) | 保坂(29) |
| 9 | (二) | 阿部(7) |
| P | (投) | 堀(17) |
| 投 | 大竹(12) | |
| 投 | 沼田(13) | |
( )内は背番号
※は新人
| バッテリー/打撃成績 | ||
|---|---|---|
| NTT東日本 | ||
| バッテリー | (投)堀→大竹→沼田 (捕)保坂 |
|
| 二塁打 | 越前、桝澤 | |
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||
| SUBARU | ||
| バッテリー | (投)川上→高橋 (捕)唐谷→君島 |
|
| 二塁打 | ||
| 三塁打 | 石田 | |
| 本塁打 | ||