サービス概況等
電話帳
2021年度〜2024年度
(単位 発行部数:千部、掲載件数:千件)
| 電話帳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンページ | ハローページ | タウン&ハロー | 計 | |||
| 2024年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 11,220 | 0 | 0 | 11,220 |
| 西日本 | 9,929 | 0 | 0 | 9,929 | ||
| 全国 | 21,150 | 0 | 0 | 21,150 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 1,978 | 0 | 0 | 1,978 | |
| 西日本 | 1,972 | 0 | 0 | 1,972 | ||
| 全国 | 3,950 | 0 | 0 | 3,950 | ||
| 2023年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 11,715 | 0 | 0 | 11,715 |
| 西日本 | 14,908 | 0 | 0 | 14,908 | ||
| 全国 | 26,623 | 0 | 0 | 26,623 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 1,967 | 0 | 0 | 1,967 | |
| 西日本 | 2,662 | 0 | 0 | 2,662 | ||
| 全国 | 4,629 | 0 | 0 | 4,629 | ||
| 2022年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 14,050 | 522 | 0 | 14,572 |
| 西日本 | 17,310 | 641 | 0 | 17,951 | ||
| 全国 | 31,360 | 1,163 | 0 | 32,523 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 1,918 | 4,821 | 0 | 6,739 | |
| 西日本 | 3,098 | 6,982 | 0 | 10,080 | ||
| 全国 | 5,016 | 11,803 | 0 | 16,819 | ||
| 2021年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 17,364 | 585 | 0 | 17,950 |
| 西日本 | 13,893 | 459 | 0 | 14,352 | ||
| 全国 | 31,257 | 1,044 | 0 | 32,302 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 2,348 | 5,217 | 0 | 7,565 | |
| 西日本 | 2,457 | 4,610 | 0 | 7,067 | ||
| 全国 | 4,805 | 9,827 | 0 | 14,632 | ||
2016年度〜2020年度
(単位 発行部数:千部、掲載件数:千件)
| 電話帳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンページ | ハローページ | タウン&ハロー | 計 | |||
| 2020年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 28,649 | 3,450 | 1,299 | 33,398 |
| 西日本 | 20,436 | 1,017 | 14 | 21,467 | ||
| 全国 | 49,085 | 4,467 | 1,313 | 54,865 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,450 | 1,299 | 7,246 | 11,995 | |
| 西日本 | 3,098 | 6,101 | 11 | 9,210 | ||
| 全国 | 6,548 | 7,400 | 7,257 | 21,205 | ||
| 2019年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 29,524 | 1,287 | 45 | 30,856 |
| 西日本 | 31,228 | 1,966 | 318 | 33,512 | ||
| 全国 | 60,752 | 3,253 | 363 | 64,368 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,282 | 7,583 | 15 | 10,880 | |
| 西日本 | 4,259 | 9,202 | 123 | 13,585 | ||
| 全国 | 7,541 | 16,785 | 138 | 24,465 | ||
| 2018年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 29,819 | 2,044 | 113 | 31,976 |
| 西日本 | 30,968 | 2,659 | 876 | 34,503 | ||
| 全国 | 60,787 | 4,703 | 989 | 66,479 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,255 | 8,296 | 52 | 11,602 | |
| 西日本 | 3,947 | 9,658 | 298 | 13,903 | ||
| 全国 | 7,202 | 17,954 | 350 | 25,505 | ||
| 2017年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 26,289 | 4,316 | 208 | 30,813 |
| 西日本 | 25,472 | 4,043 | 648 | 30,162 | ||
| 全国 | 51,761 | 8,359 | 856 | 60,975 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,323 | 8,438 | 63 | 11,824 | |
| 西日本 | 4,004 | 10,165 | 341 | 14,510 | ||
| 全国 | 7,327 | 18,603 | 404 | 26,334 | ||
| 2016年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 24,354 | 8,094 | 515 | 32,963 |
| 西日本 | 20,290 | 12,204 | 1,385 | 33,878 | ||
| 全国 | 44,644 | 20,298 | 1,900 | 66,841 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,411 | 8,837 | 143 | 12,391 | |
| 西日本 | 4,023 | 10,599 | 707 | 15,329 | ||
| 全国 | 7,434 | 19,436 | 850 | 27,720 | ||
2011年度〜2015年度
(単位 発行部数:千部、掲載件数:千件)
| 電話帳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンページ | ハローページ | タウン&ハロー | 計 | |||
| 2015年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 21,632 | 9,378 | 482 | 31,492 |
| 西日本 | 19,059 | 12,897 | 1,536 | 33,493 | ||
| 全国 | 40,691 | 22,275 | 2,018 | 64,985 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,520 | 9,360 | 147 | 13,027 | |
| 西日本 | 4,574 | 11,163 | 776 | 16,513 | ||
| 全国 | 8,094 | 20,523 | 923 | 29,540 | ||
| 2014年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 20,604 | 10,212 | 1,086 | 31,902 |
| 西日本 | 18,733 | 13,560 | 1,775 | 34,068 | ||
| 全国 | 39,337 | 23,772 | 2,861 | 65,970 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 3,710 | 9,806 | 171 | 13,687 | |
| 西日本 | 4,617 | 11,720 | 821 | 17,159 | ||
| 全国 | 8,327 | 21,526 | 992 | 30,846 | ||
| 2013年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 19,177 | 15,126 | 4,534 | 38,836 |
| 西日本 | 19,653 | 18,481 | 2,381 | 40,515 | ||
| 全国 | 38,830 | 33,607 | 6,915 | 79,351 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 4,440 | 10,107 | 719 | 15,266 | |
| 西日本 | 5,492 | 12,273 | 981 | 18,745 | ||
| 全国 | 9,932 | 22,380 | 1,700 | 34,011 | ||
| 2012年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 19,062 | 18,567 | 2,871 | 40,500 |
| 西日本 | 20,672 | 19,890 | 2,334 | 42,896 | ||
| 全国 | 39,734 | 38,457 | 5,205 | 83,396 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 5,981 | 10,711 | 555 | 17,248 | |
| 西日本 | 6,584 | 12,901 | 1,048 | 20,533 | ||
| 全国 | 12,565 | 23,612 | 1,603 | 37,781 | ||
| 2011年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 22,378 | 20,285 | 459 | 43,121 |
| 西日本 | 23,706 | 21,829 | 1,767 | 47,301 | ||
| 全国 | 46,084 | 42,114 | 2,226 | 90,422 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,544 | 11,345 | 267 | 18,156 | |
| 西日本 | 7,671 | 13,688 | 1,316 | 22,676 | ||
| 全国 | 14,215 | 25,033 | 1,583 | 40,832 | ||
2006年度〜2010年度
(単位 発行部数:千部、掲載件数:千件)
| 電話帳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンページ | ハローページ | タウン&ハロー | 計 | |||
| 2010年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 23,017 | 21,503 | 451 | 44,971 |
| 西日本 | 24,492 | 22,858 | 1,799 | 49,149 | ||
| 全国 | 47,509 | 44,361 | 2,250 | 94,120 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,578 | 12,000 | 347 | 18,925 | |
| 西日本 | 7,643 | 13,882 | 1,478 | 23,003 | ||
| 全国 | 14,221 | 25,882 | 1,825 | 41,928 | ||
| 2009年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 23,069 | 23,044 | 458 | 46,571 |
| 西日本 | 24,954 | 25,039 | 1,854 | 51,848 | ||
| 全国 | 48,023 | 48,083 | 2,312 | 98,419 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,608 | 12,741 | 357 | 19,706 | |
| 西日本 | 7,460 | 14,535 | 1,502 | 23,497 | ||
| 全国 | 14,068 | 27,276 | 1,859 | 43,203 | ||
| 2008年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 24,382 | 24,320 | 473 | 49,174 |
| 西日本 | 27,521 | 26,857 | 1,953 | 56,331 | ||
| 全国 | 51,903 | 51,177 | 2,426 | 105,505 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,730 | 13,253 | 364 | 20,347 | |
| 西日本 | 7,663 | 15,217 | 1,471 | 24,350 | ||
| 全国 | 14,393 | 28,470 | 1,835 | 44,697 | ||
| 2007年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 26,551 | 26,034 | 500 | 53,085 |
| 西日本 | 29,102 | 28,686 | 2,094 | 59,881 | ||
| 全国 | 55,653 | 54,720 | 2,594 | 112,966 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,979 | 13,896 | 333 | 21,208 | |
| 西日本 | 8,008 | 16,015 | 1,556 | 25,579 | ||
| 全国 | 14,987 | 29,911 | 1,889 | 46,787 | ||
| 2006年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 27,967 | 27,553 | 519 | 56,039 |
| 西日本 | 30,771 | 30,510 | 2,163 | 63,444 | ||
| 全国 | 58,738 | 58,063 | 2,682 | 119,483 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 7,172 | 14,514 | 368 | 22,055 | |
| 西日本 | 8,275 | 16,727 | 1,592 | 26,593 | ||
| 全国 | 15,447 | 31,241 | 1,960 | 48,648 | ||
2001年度〜2005年度
(単位 発行部数:千部、掲載件数:千件)
| 電話帳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンページ | ハローページ | タウン&ハロー | 計 | |||
| 2005年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 28,907 | 29,641 | 546 | 59,094 |
| 西日本 | 33,581 | 34,827 | 2,011 | 70,419 | ||
| 全国 | 62,488 | 64,468 | 2,557 | 129,513 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 6,804 | 15,313 | 484 | 22,602 | |
| 西日本 | 8,297 | 18,890 | 1,625 | 28,812 | ||
| 全国 | 15,101 | 34,203 | 2,109 | 51,414 | ||
| 2004年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 26,846 | 30,208 | 912 | 57,966 |
| 西日本 | 29,069 | 33,076 | 1,615 | 63,760 | ||
| 全国 | 55,915 | 63,284 | 2,527 | 121,726 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 5,400 | 15,829 | 811 | 22,040 | |
| 西日本 | 6,588 | 17,907 | 1,296 | 25,791 | ||
| 全国 | 11,988 | 33,736 | 2,107 | 47,831 | ||
| 2003年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 26,035 | 30,190 | 936 | 57,160 |
| 西日本 | 27,016 | 33,144 | 1,984 | 62,145 | ||
| 全国 | 53,051 | 63,334 | 2,920 | 119,305 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 4,985 | 15,785 | 826 | 21,596 | |
| 西日本 | 5,730 | 18,472 | 1,486 | 25,688 | ||
| 全国 | 10,715 | 34,257 | 2,312 | 47,284 | ||
| 2002年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 26,486 | 28,802 | 949 | 56,236 |
| 西日本 | 27,441 | 30,575 | 2,523 | 60,540 | ||
| 全国 | 53,927 | 59,377 | 3,472 | 116,776 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 5,368 | 14,998 | 850 | 21,217 | |
| 西日本 | 5,685 | 16,838 | 1,728 | 24,251 | ||
| 全国 | 11,053 | 31,836 | 2,578 | 45,468 | ||
| 2001年度 | 発行部数(千部) | 東日本 | 27,421 | 31,010 | 855 | 59,286 |
| 西日本 | 28,713 | 34,744 | 2,097 | 65,554 | ||
| 全国 | 56,134 | 65,754 | 2,952 | 124,840 | ||
| 掲載件数(千件) | 東日本 | 5,116 | 16,286 | 746 | 22,148 | |
| 西日本 | 5,929 | 19,710 | 1,568 | 27,207 | ||
| 全国 | 11,045 | 35,996 | 2,314 | 49,355 | ||
- ※「2019年度まで当該年度末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」
「2020年度から当該年度に発行した電話帳の発行部数および掲載件数」を記載しています。