サービス概況等
サービス概況
- ※各数値は年度末の契約数(施設数)
2008〜2012年度
| サービス区分 | 単位 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | ||||||
| フレッツ光 | (千契約) | 9,750 | 7,550 | 17,300 | 9,353 | 7,211 | 16,564 | 8,511 | 6,547 | 15,058 | 7,533 | 5,718 | 13,251 | 6,291 | 4,843 | 11,134 | ※1 |
|||
| (再掲)コラボ光 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| フレッツ・ADSL | 858 | 990 | 1,848 | 1,135 | 1,187 | 2,322 | 1,418 | 1,439 | 2,857 | 1,700 | 1,681 | 3,381 | 2,058 | 1,934 | 3,992 | |||||
| フレッツ・ISDN | 58 | 69 | 127 | 71 | 81 | 152 | 94 | 99 | 193 | 119 | 122 | 241 | 154 | 150 | 304 | |||||
| フレッツ・VPN | 119 | 80 | 199 | 73 | 45 | 118 | 44 | 20 | 64 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | ※2 |
||||
| フレッツ・テレビ伝送サービス | 714 | 289 | 1,003 | 642 | 180 | 822 | 475 | 116 | 591 | 240 | 30 | 270 | 73 | 5 | 78 | |||||
| ひかり電話 | (千CH) | 8,085 | 7,084 | 15,169 | 7,402 | 6,498 | 13,900 | 6,446 | 5,667 | 12,113 | 5,420 | 4,722 | 10,142 | 4,248 | 3,762 | 8,010 | ※3※4 |
|||
| 加入電話 | (千加入) | 12,289 | 12,753 | 25,042 | 13,554 | 13,968 | 27,522 | 14,929 | 15,342 | 30,271 | 16,394 | 16,844 | 33,238 | 17,983 | 18,378 | 36,361 | ||||
| (再掲)一般加入電話 | 12,270 | 12,736 | 25,006 | 13,533 | 13,949 | 27,482 | 14,908 | 15,321 | 30,229 | 16,372 | 16,822 | 33,194 | 17,959 | 18,355 | 36,314 | |||||
| (再掲)一般加入電話 | 11,664 | 12,167 | 23,831 | 12,862 | 13,319 | 26,181 | 14,202 | 14,657 | 28,859 | 15,630 | 16,144 | 31,774 | 17,158 | 17,633 | 34,791 | ※5 |
||||
| (再掲)住宅用 | 9,145 | 9,566 | 18,711 | 10,058 | 10,743 | 20,801 | 11,114 | 11,506 | 22,620 | 12,274 | 12,742 | 25,016 | 13,490 | 13,935 | 27,425 | |||||
| (再掲)事務用 | 2,519 | 2,601 | 5,120 | 2,804 | 3,206 | 6,010 | 3,088 | 3,151 | 6,239 | 3,356 | 3,402 | 6,758 | 3,668 | 3,697 | 7,365 | |||||
| (再掲)加入電話・ライトプラン | 606 | 569 | 1,175 | 671 | 629 | 1,300 | 706 | 665 | 1,371 | 742 | 678 | 1,420 | 802 | 722 | 1,524 | |||||
| (再掲)住宅用 | 311 | 281 | 592 | 345 | 312 | 657 | 386 | 349 | 735 | 432 | 387 | 819 | 487 | 436 | 923 | |||||
| (再掲)事務用 | 295 | 287 | 582 | 326 | 318 | 644 | 320 | 316 | 636 | 310 | 291 | 601 | 315 | 287 | 602 | |||||
| (再掲)ビル電話 | 19 | 17 | 36 | 20 | 19 | 39 | 21 | 21 | 42 | 22 | 22 | 44 | 23 | 23 | 46 | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | 1,914 | 1,810 | 3,724 | 2,142 | 2,008 | 4,150 | 2,390 | 2,222 | 4,612 | 2,646 | 2,446 | 5,092 | 2,984 | 2,740 | 5,724 | ※6 |
|||
| (再掲)INSネット64 | 1,704 | 1,693 | 3,397 | 1,907 | 1,880 | 3,787 | 2,132 | 2,081 | 4,213 | 2,361 | 2,287 | 4,648 | 2,669 | 2,565 | 5,234 | |||||
| (再掲)INSネット64 | 1,412 | 1,451 | 2,863 | 1,595 | 1,626 | 3,221 | 1,796 | 1,810 | 3,606 | 2,004 | 2,005 | 4,009 | 2,275 | 2,257 | 4,532 | ※7 |
||||
| (再掲)住宅用 | 183 | 171 | 354 | 225 | 209 | 434 | 278 | 257 | 535 | 334 | 313 | 647 | 413 | 383 | 796 | |||||
| (再掲)事務用 | 1,229 | 1,280 | 2,509 | 1,370 | 1,417 | 2,787 | 1,518 | 1,553 | 3,071 | 1,669 | 1,692 | 3,361 | 1,862 | 1,874 | 3,736 | |||||
| (再掲)INSネット64・ライト | 292 | 241 | 533 | 312 | 254 | 566 | 337 | 271 | 608 | 357 | 282 | 639 | 394 | 308 | 702 | |||||
| (再掲)住宅用 | 17 | 14 | 31 | 20 | 16 | 36 | 25 | 20 | 45 | 30 | 23 | 53 | 37 | 29 | 66 | |||||
| (再掲)事務用 | 275 | 228 | 503 | 292 | 238 | 530 | 312 | 252 | 564 | 328 | 259 | 587 | 357 | 278 | 635 | |||||
| (再掲)INSネット1500 | 21 | 12 | 33 | 23 | 13 | 36 | 26 | 14 | 40 | 29 | 16 | 45 | 31 | 18 | 49 | |||||
| 公衆電話 | (千個) | 101 | 110 | 211 | 110 | 121 | 231 | 122 | 131 | 253 | 138 | 145 | 283 | 148 | 160 | 308 | ||||
| (再掲)ディジタル | 43 | 37 | 80 | 44 | 39 | 83 | 46 | 40 | 86 | 50 | 42 | 92 | 52 | 44 | 96 | |||||
| サービス区分 | 単位 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 備考 | |||
| 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||||||||||||||
- ※1フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、Bフレッツ、フレッツ 光WiFiアクセス、フレッツ 光クロスおよびひかり電話ネクスト(光IP電話)ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(コラボ光)を含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※2フレッツ・VPN ワイド、フレッツ・VPN ゲートの合計、ただしNTT東日本は2014年度以降、NTT西日本は2021年度以降はフレッツ・ VPN プライオも含む合計
- ※3「複数チャネル」サービスを含む
- ※4ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプおよびひかり電話ナンバーゲート、ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービスを含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※5加入電話・ライトプランを除く
- ※6「INSネット」には、「INSネット64」および「INSネット1500」が含まれています。「INSネット1500」は、チャネル数、伝送速度、回線使用料(基本料)いずれについても「INSネット64」の10倍程度であることから、「INSネット1500」の1契約を「INSネット64」の10倍に換算しています(INSネット64・ライトを含む)
- ※7INSネット64・ライトを除く