サービス概況等
サービス概況
- ※各数値は年度末の契約数(施設数)
2023〜2024年度
| サービス区分 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | ||||||
| フレッツ光 | (千契約) | 13,442 | 10,344 | 23,787 | 13,368 | 10,286 | 23,654 | ※1 |
|||
| (再掲)コラボ光 | 10,290 | 7,195 | 17,485 | 10,069 | 7,048 | 17,117 | |||||
| フレッツ・ADSL | 0 | 34 | 34 | 3 | 43 | 46 | |||||
| フレッツ・ISDN | 8 | 10 | 18 | 9 | 14 | 23 | |||||
| フレッツ・VPN | 194 | 192 | 386 | 192 | 207 | 399 | ※2 |
||||
| フレッツ・テレビ伝送サービス | 1,238 | 983 | 2,220 | 1,205 | 932 | 2,137 | |||||
| ひかり電話 | (千CH) | 9,565 | 8,314 | 17,879 | 9,786 | 8,518 | 18,304 | ※3※4 |
|||
| 加入電話 | (千加入) | 5,382 | 5,062 | 10,444 | 5,736 | 5,470 | 11,206 | ||||
| (再掲)一般加入電話 | 5,382 | 5,062 | 10,444 | 5,736 | 5,470 | 11,206 | |||||
| (再掲)一般加入電話 | 4,945 | 4,761 | 9,706 | 5,289 | 5,156 | 10,445 | ※5 |
||||
| (再掲)住宅用 | 3,920 | 3,728 | 7,648 | 4,202 | 4,058 | 8,260 | |||||
| (再掲)事務用 | 1,025 | 1,033 | 2,058 | 1,087 | 1,097 | 2,184 | |||||
| (再掲)加入電話・ライトプラン | 437 | 301 | 738 | 447 | 315 | 762 | |||||
| (再掲)住宅用 | 239 | 106 | 345 | 244 | 115 | 359 | |||||
| (再掲)事務用 | 198 | 195 | 393 | 203 | 200 | 403 | |||||
| (再掲)ビル電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | 547 | 544 | 1,091 | 617 | 612 | 1,229 | ※6 |
|||
| (再掲)INSネット64 | 496 | 518 | 1,014 | 553 | 580 | 1,133 | |||||
| (再掲)INSネット64 | 403 | 438 | 841 | 449 | 489 | 938 | ※7 |
||||
| (再掲)住宅用 | 38 | 42 | 80 | 42 | 41 | 83 | |||||
| (再掲)事務用 | 365 | 401 | 766 | 407 | 449 | 856 | |||||
| (再掲)INSネット64・ライト | 93 | 80 | 173 | 104 | 91 | 195 | |||||
| (再掲)住宅用 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||
| (再掲)事務用 | 89 | 77 | 166 | 100 | 88 | 188 | |||||
| (再掲)INSネット1500 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 公衆電話 | (千個) | 48 | 48 | 96 | 54 | 56 | 110 | ||||
| (再掲)ディジタル | 11 | 15 | 25 | 14 | 19 | 33 | |||||
| サービス区分 | 単位 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 備考 | |||
| 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
- ※1フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、Bフレッツ、フレッツ 光WiFiアクセス、フレッツ 光クロスおよびひかり電話ネクスト(光IP電話)ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(コラボ光)を含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※2フレッツ・VPN ワイド、フレッツ・VPN ゲートの合計、ただしNTT東日本は2014年度以降、NTT西日本は2021年度以降はフレッツ・ VPN プライオも含む合計
- ※3「複数チャネル」サービスを含む
- ※4ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプおよびひかり電話ナンバーゲート、ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービスを含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※5加入電話・ライトプランを除く
- ※6「INSネット」には、「INSネット64」および「INSネット1500」が含まれています。「INSネット1500」は、チャネル数、伝送速度、回線使用料(基本料)いずれについても「INSネット64」の10倍程度であることから、「INSネット1500」の1契約を「INSネット64」の10倍に換算しています(INSネット64・ライトを含む)
- ※7INSネット64・ライトを除く