サービス概況等
サービス概況
- ※各数値は年度末の契約数(施設数)
2018〜2022年度
| サービス区分 | 単位 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | ||||||
| フレッツ光 | (千契約) | 13,326 | 10,249 | 23,575 | 13,156 | 10,110 | 23,266 | 12,727 | 9,837 | 22,564 | 12,240 | 9,418 | 21,658 | 11,880 | 9,197 | 21,077 | ※1 |
|||
| (再掲)コラボ光 | 9,871 | 6,938 | 16,809 | 9,573 | 6,719 | 16,292 | 8,918 | 6,328 | 15,246 | 8,149 | 5,739 | 13,888 | 7,470 | 5,220 | 12,690 | |||||
| フレッツ・ADSL | 5 | 53 | 58 | 120 | 166 | 286 | 160 | 221 | 381 | 201 | 282 | 483 | 258 | 344 | 602 | |||||
| フレッツ・ISDN | 13 | 18 | 31 | 17 | 23 | 40 | 20 | 27 | 47 | 23 | 31 | 54 | 26 | 36 | 62 | |||||
| フレッツ・VPN | 195 | 213 | 408 | 198 | 219 | 417 | 198 | 228 | 426 | 198 | 224 | 422 | 196 | 207 | 403 | ※2 |
||||
| フレッツ・テレビ伝送サービス | 1,177 | 888 | 2,065 | 1,154 | 841 | 1,995 | 1,121 | 912 | 2,033 | 1,082 | 855 | 1,937 | 1,033 | 684 | 1,717 | |||||
| ひかり電話 | (千CH) | 10,058 | 8,694 | 18,752 | 10,075 | 8,707 | 18,782 | 10,018 | 8,674 | 18,692 | 9,940 | 8,563 | 18,503 | 9,759 | 8,485 | 18,244 | ※3※4 |
|||
| 加入電話 | (千加入) | 6,142 | 5,966 | 12,108 | 6,597 | 6,527 | 13,124 | 7,051 | 7,052 | 14,103 | 7,528 | 7,615 | 15,143 | 8,119 | 8,244 | 16,363 | ||||
| (再掲)一般加入電話 | 6,136 | 5,963 | 12,099 | 6,588 | 6,520 | 13,108 | 7,042 | 7,043 | 14,085 | 7,516 | 7,606 | 15,122 | 8,105 | 8,234 | 16,339 | |||||
| (再掲)一般加入電話 | 5,679 | 5,628 | 11,307 | 6,125 | 6,165 | 12,290 | 6,576 | 6,673 | 13,249 | 7,046 | 7,215 | 14,261 | 7,621 | 7,813 | 15,434 | ※5 |
||||
| (再掲)住宅用 | 4,528 | 4,458 | 8,986 | 4,894 | 4,907 | 9,801 | 5,258 | 5,325 | 10,583 | 5,636 | 5,757 | 11,393 | 6,103 | 6,241 | 12,344 | |||||
| (再掲)事務用 | 1,151 | 1,170 | 2,321 | 1,231 | 1,259 | 2,490 | 1,318 | 1,347 | 2,665 | 1,410 | 1,458 | 2,868 | 1,518 | 1,572 | 3,090 | |||||
| (再掲)加入電話・ライトプラン | 457 | 336 | 793 | 463 | 355 | 818 | 465 | 371 | 836 | 470 | 391 | 861 | 484 | 421 | 905 | |||||
| (再掲)住宅用 | 249 | 127 | 376 | 250 | 139 | 389 | 248 | 150 | 398 | 247 | 162 | 409 | 250 | 177 | 427 | |||||
| (再掲)事務用 | 208 | 209 | 417 | 213 | 216 | 429 | 217 | 221 | 438 | 223 | 229 | 452 | 234 | 245 | 479 | |||||
| (再掲)ビル電話 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 9 | 22 | 13 | 10 | 23 | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | 718 | 716 | 1,434 | 803 | 801 | 1,604 | 892 | 875 | 1,767 | 982 | 960 | 1,942 | 1,086 | 1,052 | 2,138 | ※6 |
|||
| (再掲)INSネット64 | 641 | 674 | 1,315 | 716 | 752 | 1,468 | 793 | 819 | 1,612 | 875 | 899 | 1,774 | 971 | 986 | 1,957 | |||||
| (再掲)INSネット64 | 516 | 563 | 1,079 | 576 | 625 | 1,201 | 640 | 683 | 1,323 | 707 | 749 | 1,456 | 779 | 817 | 1,596 | ※7 |
||||
| (再掲)住宅用 | 46 | 46 | 92 | 53 | 51 | 104 | 59 | 57 | 116 | 66 | 64 | 130 | 75 | 71 | 146 | |||||
| (再掲)事務用 | 470 | 518 | 988 | 523 | 574 | 1,097 | 581 | 626 | 1,207 | 641 | 685 | 1,326 | 704 | 746 | 1,450 | |||||
| (再掲)INSネット64・ライト | 124 | 111 | 235 | 140 | 126 | 266 | 153 | 136 | 289 | 169 | 149 | 318 | 192 | 169 | 361 | |||||
| (再掲)住宅用 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||||
| (再掲)事務用 | 120 | 107 | 227 | 135 | 122 | 257 | 148 | 131 | 279 | 163 | 144 | 307 | 185 | 163 | 348 | |||||
| (再掲)INSネット1500 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 16 | 11 | 6 | 17 | 11 | 7 | 18 | |||||
| 公衆電話 | (千個) | 60 | 62 | 122 | 68 | 70 | 138 | 69 | 77 | 146 | 69 | 82 | 151 | 70 | 85 | 155 | ||||
| (再掲)ディジタル | 17 | 21 | 38 | 20 | 24 | 44 | 23 | 26 | 49 | 26 | 28 | 54 | 30 | 30 | 60 | |||||
| サービス区分 | 単位 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 備考 | |||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||||||||||||
- ※1フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、Bフレッツ、フレッツ 光WiFiアクセス、フレッツ 光クロスおよびひかり電話ネクスト(光IP電話)ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(コラボ光)を含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※2フレッツ・VPN ワイド、フレッツ・VPN ゲートの合計、ただしNTT東日本は2014年度以降、NTT西日本は2021年度以降はフレッツ・ VPN プライオも含む合計
- ※3「複数チャネル」サービスを含む
- ※4ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプおよびひかり電話ナンバーゲート、ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービスを含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※5加入電話・ライトプランを除く
- ※6「INSネット」には、「INSネット64」および「INSネット1500」が含まれています。「INSネット1500」は、チャネル数、伝送速度、回線使用料(基本料)いずれについても「INSネット64」の10倍程度であることから、「INSネット1500」の1契約を「INSネット64」の10倍に換算しています(INSネット64・ライトを含む)
- ※7INSネット64・ライトを除く