サービス概況等
サービス概況
- ※各数値は年度末の契約数(施設数)
2013〜2017年度
| サービス区分 | 単位 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | ||||||
| フレッツ光 | (千契約) | 11,491 | 9,041 | 20,532 | 11,173 | 8,880 | 20,053 | 10,666 | 8,593 | 19,259 | 10,403 | 8,313 | 18,716 | 10,187 | 7,863 | 18,050 | ※1 |
|||
| (再掲)コラボ光 | 6,602 | 4,515 | 11,117 | 5,328 | 3,416 | 8,744 | 3,077 | 1,615 | 4,692 | 190 | 80 | 270 | − | − | − | |||||
| フレッツ・ADSL | 342 | 438 | 780 | 411 | 508 | 919 | 475 | 577 | 1,052 | 550 | 669 | 1,219 | 667 | 816 | 1,483 | |||||
| フレッツ・ISDN | 30 | 39 | 69 | 33 | 44 | 77 | 37 | 48 | 85 | 42 | 53 | 95 | 48 | 61 | 109 | |||||
| フレッツ・VPN | 195 | 199 | 394 | 191 | 178 | 369 | 185 | 156 | 341 | 179 | 134 | 313 | 170 | 108 | 278 | ※2 |
||||
| フレッツ・テレビ伝送サービス | 992 | 623 | 1,615 | 951 | 570 | 1,521 | 910 | 522 | 1,432 | 877 | 468 | 1,345 | 802 | 359 | 1,161 | |||||
| ひかり電話 | (千CH) | 9,558 | 8,474 | 18,032 | 9,369 | 8,390 | 17,759 | 9,123 | 8,252 | 17,375 | 9,032 | 8,076 | 17,108 | 8,694 | 7,562 | 16,256 | ※3※4 |
|||
| 加入電話 | (千加入) | 8,707 | 8,832 | 17,539 | 9,315 | 9,482 | 18,797 | 9,875 | 10,068 | 19,943 | 10,492 | 10,794 | 21,286 | 11,272 | 11,727 | 22,999 | ||||
| (再掲)一般加入電話 | 8,693 | 8,821 | 17,514 | 9,301 | 9,470 | 18,771 | 9,859 | 10,055 | 19,914 | 10,476 | 10,780 | 21,256 | 11,255 | 11,711 | 22,966 | |||||
| (再掲)一般加入電話 | 8,202 | 8,388 | 16,590 | 8,798 | 9,016 | 17,814 | 9,349 | 9,582 | 18,931 | 9,941 | 10,271 | 20,212 | 10,694 | 11,176 | 21,870 | ※5 |
||||
| (再掲)住宅用 | 6,569 | 6,712 | 13,281 | 7,036 | 7,206 | 14,242 | 7,449 | 7,632 | 15,081 | 7,864 | 8,140 | 16,004 | 8,414 | 8,812 | 17,226 | |||||
| (再掲)事務用 | 1,633 | 1,676 | 3,309 | 1,762 | 1,810 | 3,572 | 1,900 | 1,950 | 3,850 | 2,077 | 2,131 | 4,208 | 2,280 | 2,363 | 4,643 | |||||
| (再掲)加入電話・ライトプラン | 490 | 433 | 923 | 502 | 454 | 956 | 510 | 473 | 983 | 535 | 509 | 1,044 | 560 | 535 | 1,095 | |||||
| (再掲)住宅用 | 253 | 189 | 442 | 258 | 205 | 463 | 259 | 218 | 477 | 270 | 236 | 506 | 286 | 259 | 545 | |||||
| (再掲)事務用 | 238 | 244 | 482 | 244 | 249 | 493 | 251 | 255 | 506 | 265 | 272 | 537 | 274 | 277 | 551 | |||||
| (再掲)ビル電話 | 14 | 11 | 25 | 15 | 12 | 27 | 15 | 13 | 28 | 16 | 14 | 30 | 18 | 16 | 34 | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | 1,188 | 1,143 | 2,331 | 1,293 | 1,246 | 2,539 | 1,414 | 1,361 | 2,775 | 1,559 | 1,499 | 3,058 | 1,719 | 1,647 | 3,366 | ※6 |
|||
| (再掲)INSネット64 | 1,062 | 1,070 | 2,132 | 1,158 | 1,165 | 2,323 | 1,264 | 1,274 | 2,538 | 1,391 | 1,403 | 2,794 | 1,532 | 1,541 | 3,073 | |||||
| (再掲)INSネット64 | 855 | 888 | 1,743 | 936 | 973 | 1,909 | 1,027 | 1,069 | 2,096 | 1,134 | 1,182 | 2,316 | 1,259 | 1,310 | 2,569 | ※7 |
||||
| (再掲)住宅用 | 85 | 80 | 165 | 97 | 91 | 188 | 110 | 102 | 212 | 126 | 119 | 245 | 149 | 144 | 293 | |||||
| (再掲)事務用 | 770 | 808 | 1,578 | 839 | 882 | 1,721 | 917 | 966 | 1,883 | 1,008 | 1,064 | 2,072 | 1,110 | 1,166 | 2,276 | |||||
| (再掲)INSネット64・ライト | 207 | 182 | 389 | 222 | 193 | 415 | 237 | 205 | 442 | 257 | 220 | 477 | 273 | 230 | 503 | |||||
| (再掲)住宅用 | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 16 | 10 | 8 | 18 | 12 | 10 | 22 | 14 | 12 | 26 | |||||
| (再掲)事務用 | 199 | 175 | 374 | 213 | 185 | 398 | 227 | 196 | 423 | 245 | 210 | 455 | 259 | 219 | 478 | |||||
| (再掲)INSネット1500 | 13 | 7 | 20 | 14 | 8 | 22 | 15 | 9 | 24 | 17 | 10 | 27 | 19 | 11 | 30 | |||||
| 公衆電話 | (千個) | 70 | 87 | 157 | 71 | 90 | 161 | 78 | 93 | 171 | 88 | 96 | 184 | 93 | 102 | 195 | ||||
| (再掲)ディジタル | 32 | 31 | 63 | 35 | 34 | 69 | 39 | 36 | 75 | 41 | 36 | 77 | 42 | 36 | 78 | |||||
| サービス区分 | 単位 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 東日本 | 西日本 | 合計 | 備考 | |||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||||||||||||||||
- ※1フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、Bフレッツ、フレッツ 光WiFiアクセス、フレッツ 光クロスおよびひかり電話ネクスト(光IP電話)ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(コラボ光)を含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※2フレッツ・VPN ワイド、フレッツ・VPN ゲートの合計、ただしNTT東日本は2014年度以降、NTT西日本は2021年度以降はフレッツ・ VPN プライオも含む合計
- ※3「複数チャネル」サービスを含む
- ※4ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプおよびひかり電話ナンバーゲート、ならびにNTT東日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービスを含む(提供終了済みのサービスも含む)
- ※5加入電話・ライトプランを除く
- ※6「INSネット」には、「INSネット64」および「INSネット1500」が含まれています。「INSネット1500」は、チャネル数、伝送速度、回線使用料(基本料)いずれについても「INSネット64」の10倍程度であることから、「INSネット1500」の1契約を「INSネット64」の10倍に換算しています(INSネット64・ライトを含む)
- ※7INSネット64・ライトを除く