サービス概況等
従業員数・出向者数
2020年度〜2024年度
| 東日本 | 西日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 出向者数(人) | 従業員数(人) | 出向者数(人) | |
| 2024年度 | 4,950 | 10,450 | 1,500 | 11,300 |
| 2023年度 | 4,700 | 11,900 | 1,400 | 12,200 |
| 2022年度 | 4,950 | 13,050 | 1,400 | 13,200 |
| 2021年度 | 4,900 | 14,550 | 1,500 | 14,500 |
| 2020年度 | 5,100 | 14,600 | 3,000 | 13,300 |
2010年度〜2019年度
| 東日本 | 西日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 出向者数(人) | 従業員数(人) | 出向者数(人) | |
| 2019年度 | 4,950 | 14,750 | 3,300 | 13,050 |
| 2018年度 | 4,900 | 14,900 | 3,500 | 13,000 |
| 2017年度 | 4,700 | 15,000 | 3,950 | 12,900 |
| 2016年度 | 4,850 | 14,750 | 4,400 | 12,550 |
| 2015年度 | 4,800 | 14,700 | 4,450 | 12,530 |
| 2014年度 | 5,000 | 14,700 | 4,650 | 12,750 |
| 2013年度 | 5,650 | 13,950 | 4,900 | 12,550 |
| 2012年度 | 5,800 | 13,700 | 5,100 | 12,350 |
| 2011年度 | 5,900 | 13,450 | 5,300 | 12,150 |
| 2010年度 | 5,900 | 14,450 | 5,550 | 13,550 |
2001年度〜2009年度
| 東日本 | 西日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 出向者数(人) | 従業員数(人) | 出向者数(人) | |
| 2009年度 | 5,850 | 15,800 | 5,650 | 15,100 |
| 2008年度 | 5,750 | 16,750 | 5,700 | 16,250 |
| 2007年度 | 5,850 | 18,050 | 5,800 | 17,500 |
| 2006年度 | 6,500 | 18,950 | 5,800 | 19,300 |
| 2005年度 | 8,150 | 21,250 | 12,250 | 15,500 |
| 2004年度 | 14,200 | 18,450 | 12,850 | 18,100 |
| 2003年度 | 14,900 | 21,700 | 13,750 | 21,050 |
| 2002年度 | 18,100 | 23,150 | 14,726 | 25,018 |
| 2001年度 | 48,250 | 32,800 | 50,450 | 34,100 |