試合結果
第10回西日本選手権競漕大会
男子エイト | 優勝 | 5:48.29 | NTT東日本 |
---|---|---|---|
男子フォア | 優勝 | 6:29.38 | NTT東日本 |
男子クォドルプル | 6位 | 棄権 | NTT東日本 |
女子クォドルプル | 準優勝 | 6:58.51 | NTT東日本 |
女子シングルスカル | 3位 | 8:32.96 | 郡 磨璃 |
4月26日(土)・4月27日(日)大阪府立漕艇センター
> 詳細へ第10回西日本選手権競漕大会
男子エイト | 優勝 | 5:48.29 | NTT東日本 |
---|---|---|---|
男子フォア | 優勝 | 6:29.38 | NTT東日本 |
男子クォドルプル | 6位 | 棄権 | NTT東日本 |
女子クォドルプル | 準優勝 | 6:58.51 | NTT東日本 |
女子シングルスカル | 3位 | 8:32.96 | 郡 磨璃 |
4月26日(土)・4月27日(日)大阪府立漕艇センター
> 詳細へ