ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧

| 大会成績 | 一回戦敗退 |
|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | 遊 | 福田(周)(6) |
| 2 | 中 | 高野(30) |
| 3 | 指 | 北道(34) |
| 4 | 右 | 越前(24) |
| 5 | 一 | 喜納(10) |
| 6 | 二 | 下川(1) |
| 7 | 三 | 矢島(3) |
| 8 | 捕 | 上田(9) |
| 9 | 左 | 目黒(5) |
| P | 投 | 沼田(13) |
( )内は背番号
※は新人
| バッテリー 打撃成績 | ||
|---|---|---|
| NTT東日本 | ||
| バッテリー | (投)沼田→大竹(六回)→森山(六回)→西村※(七回) (捕)上田 |
|
| 二塁打 | ||
| 三塁打 | 喜納(六回) | |
| 本塁打 | ||
| トヨタ自動車 | ||
| バッテリー | (投)佐竹→竹内(九回) (捕)細山田 | |
| 二塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 本塁打 | ||