ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パナソニック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
※大会規定により延長十二回よりタイ・ブレーク
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
1 | (三) | 下川(1) |
2 | (遊) | 丸山(0)※ |
3 | (右) | 長澤(33) |
走右 | 目黒(5) | |
4 | (一) | 喜納(10) |
打 | 宮内(2) | |
一 | 矢島(3) | |
打一 | 池沢(23) | |
5 | (左) | 越前(24) |
6 | (中) | 伊藤(8) |
打 | 北道(34) | |
中 | 黒川(4) | |
7 | (指) | 桝澤(25) |
8 | (捕) | 上田(9) |
打 | 高野(30) | |
捕 | 髙橋(27) | |
9 | (二) | 阿部(7) |
P | (投) | 沼田(13) |
投 | 末永(16) | |
投 | 大竹(12) |
( )内は背番号
※は新人
バッテリー/打撃成績 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | ||
バッテリー | (投)沼田→末永(三回)→大竹(七回) (捕)上田→髙橋(十二回) |
|
二塁打 | ||
三塁打 | ||
本塁打 | ||
パナソニック | ||
バッテリー | (投)榎本→藤井聖 (捕)三上 |
|
二塁打 | 坂田、法兼、横田 | |
三塁打 | ||
本塁打 |