平成23年4月22日
東日本電信電話株式会社
第60報(18時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 4 | 4 | 4 |
岩手県 | 123 | 300 | 32<30> |
宮城県 | 220 | 894 | 45<34> |
秋田県 | 5 | 5 | 4 |
山形県 | 36 | 61 | 20<17> |
福島県 | 62 | 128 | 5<2> |
茨城県 | 62 | 152 | 7 |
栃木県 | 30 | 105 | 14<7> |
群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
埼玉県 | 28 | 64 | 16<16> |
千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
東京都 | 12 | 48 | 9<7> |
神奈川県 | 8 | 11 | 6<6> |
新潟県 | 45 | 62 | 37<4> |
山梨県 | 3 | 8 | 3 |
長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
709 (1,056) |
1,979 (3,602) |
265<178> (330<206>) |