ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 試合結果一覧
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
バッテリー | (投)佐々木→堀(三回)→飯嶋(五回)→熊谷(七回)→末永(九回) (捕)佐久本 |
---|---|
二塁打 | 佐久本(五回) |
三塁打 | |
本塁打 | 下川(四回ソロ)、長澤(九回ソロ) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ウェルネススポーツ大学東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
NTT東日本 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | - | - | 12 |
※大会規定により七回コールドゲーム
バッテリー | (投)稲毛田※→熊谷(六回)→佐々木(七回) (捕)保坂→髙橋 |
---|---|
二塁打 | 桝澤(一回)、喜納(二回) |
三塁打 | |
本塁打 | 火ノ浦※(四回3ラン) |
※は内定選手