PDF形式の資料を閲覧するにはADOBE READERが必要です。
平成22年3月23日
区分 | 単位 | 品目 | 接続料金 | |
---|---|---|---|---|
イーサネットフレーム伝送機能 | 相互接続用設備 | 装置ごとに月額 | − | 406,619円 |
県内中継設備 | 事業者ごと県ごとに月額 | 10Mb/s | 289,444円 | |
100Mb/s | 788,115円 | |||
1Gb/s | 2,151,517円 | |||
10Gb/s | 5,920,904円 | |||
MA内設備 | 事業者ごとMAごとに月額 | 10Mb/s | 229,503円 | |
100Mb/s | 624,894円 | |||
1Gb/s | 1,705,833円 | |||
10Gb/s | 4,693,406円 | |||
端末回線伝送機能 | 1回線ごとに月額 | 100Mb/s以下 | 9,765円 | |
1Gb/s以下 | 15,646円 |
平成22年度の単年度将来原価方式で算定しています。
総務大臣の認可を得た後、準備が整い次第適用します。
報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。