平成27年から平成28年の交換機切替対象局番一覧
新型交換機へ切替えたエリアの電話番号を掲載しています。(加入電話の切替のみを記載しています。)
- ※1新型交換機への切替により、受話器を上げてから発信音(ツー音)が出るまでのタイミングが若干遅くなる傾向がある局番を掲載しています。
- ※2同じ電話番号でISDNから加入電話または、加入電話からISDNへ変更(同番移行)されたお客さまにおいては、以下の掲載番号以外が該当となる場合があります。
- ※3切替工事対象局番の「千番台」は電話番号の末尾4桁の頭の番号になります。
例)千番台が「1」の場合 03-****-1***
| 支店名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切替時期 | 切替工事 対象局番 | |||||
| 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | |
| 東京 | ||||||
| H27.1 | 042 | 337 | 0〜9 | 042 | 355 | 0〜2 |
| 042 | 356 | 0〜5 | 042 | 371 | 0〜9 | |
| 042 | 372 | 0〜9 | 042 | 373 | 0〜9 | |
| 042 | 374 | 0〜9 | 042 | 375 | 0〜9 | |
| 042 | 376 | 0〜9 | 042 | 389 | 0〜6 | |
| 042 | 670 | 0 | 042 | 674 | 0〜9 | |
| 042 | 675 | 0〜9 | 042 | 676 | 0〜9 | |
| 042 | 677 | 0〜9 | 042 | 678 | 0〜6 | |
| 042 | 679 | 0〜5 | 042 | 720 | 0〜9 | |
| 042 | 721 | 0〜9 | 042 | 725 | 0〜9 | |
| 042 | 726 | 0〜9 | 042 | 727 | 0〜9 | |
| 042 | 732 | 7〜9 | ||||
| H27.2 | 042 | 323 | 0〜9 | 042 | 324 | 0〜9 |
| 042 | 325 | 0〜9 | 042 | 326 | 0〜9 | |
| 042 | 328 | 0〜9 | 042 | 330 | 0〜2 | |
| 042 | 331 | 0〜9 | 042 | 350 | 0〜2 | |
| 042 | 351 | 0〜9 | 042 | 359 | 0〜2 | |
| 042 | 363 | 0〜9 | 042 | 364 | 0〜9 | |
| 042 | 365 | 0〜9 | 042 | 366 | 0〜9 | |
| 042 | 367 | 0〜9 | 042 | 368 | 0〜7 | |
| 042 | 561 | 0〜9 | 042 | 562 | 0〜9 | |
| 042 | 563 | 0〜9 | 042 | 564 | 0〜9 | |
| 042 | 565 | 0〜9 | 042 | 566 | 0〜6 | |
| 042 | 567 | 0〜5 | 042 | 631 | 7 | |
| 042 | 642 | 0〜9 | 042 | 643 | 0〜3,8 | |
| 042 | 644 | 0〜9 | 042 | 645 | 0〜9 | |
| 042 | 646 | 0〜9 | 042 | 648 | 0〜9 | |
| 042 | 656 | 0〜7 | 042 | 660 | 2〜4 | |
| H27.3 | 042 | 441 | 0〜8 | 042 | 481 | 0〜9 |
| 042 | 482 | 0〜9 | 042 | 483 | 0〜9 | |
| 042 | 484 | 0〜9 | 042 | 485 | 0〜9 | |
| 042 | 486 | 0〜9 | 042 | 487 | 0〜9 | |
| 042 | 488 | 0〜9 | 042 | 489 | 0〜9 | |
| 042 | 498 | 0〜8 | 042 | 571 | 0〜7 | |
| 042 | 572 | 0〜9 | 042 | 573 | 0〜9 | |
| 042 | 574 | 0〜5,7〜9 | 042 | 575 | 0〜9 | |
| 042 | 576 | 0〜9 | 042 | 577 | 0〜9 | |
| 0422 | 41 | 0〜9 | 0422 | 42 | 0〜9 | |
| 0422 | 43 | 0〜9 | 0422 | 44 | 0〜9 | |
| 0422 | 45 | 0〜9 | 0422 | 46 | 0〜9 | |
| 0422 | 47 | 0〜9 | 0422 | 48 | 0〜9 | |
| 0422 | 49 | 0〜9 | 0422 | 71 | 0〜9 | |
| 0422 | 72 | 0〜4,7 | 0422 | 76 | 0〜5 | |
| 0422 | 79 | 0〜4 | ||||
| 神奈川 | ||||||
| H27.1 | 045 | 371 | 0〜9 | 045 | 373 | 0〜9 |
| 045 | 374 | 0,2,7,8 | 045 | 381 | 0〜9 | |
| 045 | 382 | 0〜8 | 045 | 383 | 0〜8 | |
| 0467 | 73 | 0〜6 | 0467 | 74 | 0〜9 | |
| 0467 | 75 | 0〜9 | ||||
| H27.2 | 044 | 511 | 0〜9 | 044 | 522 | 0〜9 |
| 044 | 533 | 0〜9 | 044 | 541 | 0〜9 | |
| 044 | 548 | 0〜9 | 044 | 549 | 0〜9 | |
| 0466 | 20 | 0,2,3 | 0466 | 21 | 0,2,3 | |
| 0466 | 22 | 0〜9 | 0466 | 23 | 0〜9 | |
| 0466 | 24 | 0〜9 | 0466 | 27 | 0〜9 | |
| H27.3 | 046 | 856 | 0〜9 | 046 | 857 | 0〜9 |
| 046 | 858 | 0〜2 | ||||
| H27.4 | 046 | 238 | 0〜9 | 046 | 239 | 0〜3 |
| H27.6 | 045 | 401 | 0〜9 | 045 | 402 | 0〜9 |
| 045 | 421 | 0〜9 | 045 | 423 | 0〜9 | |
| 045 | 431 | 0〜9 | 045 | 432 | 0〜9 | |
| 045 | 433 | 0〜9 | 045 | 434 | 0〜9 | |
| 045 | 435 | 0〜3,7,8 | 0465 | 36 | 0〜9 | |
| 0465 | 37 | 0〜9 | 0465 | 38 | 0〜4 | |
| H27.7 | 045 | 961 | 0〜9 | 045 | 962 | 0〜9 |
| 045 | 963 | 0〜7 | ||||
| H27.8 | 0467 | 57 | 0〜9 | 0467 | 58 | 0〜9 |
| 0467 | 83 | 0〜9 | 0467 | 86 | 0〜9 | |
| 0467 | 87 | 0〜9 | ||||
| H27.9 | 044 | 944 | 0〜9 | 044 | 945 | 0〜9 |
| 044 | 946 | 0〜6 | 045 | 212 | 0〜9 | |
| 045 | 221 | 0〜9 | 045 | 223 | 0〜9 | |
| 045 | 633 | 0,2,3,5,6,9 | 045 | 662 | 0〜9 | |
| 045 | 663 | 0〜9 | 045 | 671 | 0〜9 | |
| 千葉 | ||||||
| H27.1 | 0470 | 62 | 0〜4,8,9 | 0470 | 63 | 0〜2,9 |
| 0470 | 64 | 0,1 | ||||
| H27.2 | 0439 | 27 | 2〜4 | 0439 | 35 | 2〜4 |
| 0439 | 39 | 2,3 | ||||
| H27.3 | 0479 | 72 | 0〜3 | 0479 | 73 | 0〜8 |
| 0479 | 79 | 0〜2 | 0479 | 82 | 0〜9 | |
| H27.5 | 047 | 429 | 0〜4 | 047 | 430 | 0〜9 |
| 047 | 438 | 0〜9 | 047 | 439 | 0〜9 | |
| H27.6 | 047 | 402 | 0,1 | 047 | 463 | 0〜9 |
| 047 | 464 | 0〜9 | 047 | 465 | 0〜9 | |
| 047 | 466 | 0〜9 | 047 | 467 | 0〜9 | |
| H27.7 | 043 | 216 | 0,1 | 043 | 250 | 0〜9 |
| 043 | 257 | 0〜9 | 043 | 258 | 0〜9 | |
| 043 | 259 | 0〜9 | 043 | 286 | 0〜9 | |
| 0438 | 97 | 0〜4 | 0438 | 98 | 0〜9 | |
| 0439 | 29 | 2,3 | ||||
| H27.8 | 0470 | 28 | 0〜3 | |||
| H27.9 | 043 | 270 | 0〜4 | 043 | 277 | 0〜9 |
| 043 | 278 | 0〜9 | 043 | 279 | 0〜9 | |
| 043 | 303 | 0,1 | 0476 | 45 | 0〜9 | |
| 0476 | 46 | 0〜9 | 0476 | 47 | 0〜7 | |
| 0476 | 99 | 0〜3 | ||||
| 埼玉 | ||||||
| H27.1 | 048 | 255 | 0〜9 | 048 | 256 | 0〜9 |
| 048 | 257 | 0〜7 | ||||
| H27.2 | 04 | 2941 | 0,1 | 04 | 2942 | 0〜9 |
| 04 | 2943 | 0〜9 | 048 | 941 | 0〜9 | |
| 048 | 942 | 0〜9 | 048 | 943 | 0〜9 | |
| 048 | 944 | 0〜9 | ||||
| H27.3 | 0480 | 42 | 0〜9 | 0480 | 43 | 0〜9 |
| 0480 | 44 | 0〜6 | ||||
| H27.4 | 048 | 981 | 0〜9 | 048 | 982 | 0〜9 |
| 048 | 983 | 0〜7 | 049 | 257 | 0〜3 | |
| 049 | 258 | 0〜9 | 049 | 259 | 0〜9 | |
| H27.5 | 04 | 2952 | 0〜9 | 04 | 2953 | 0〜9 |
| 04 | 2954 | 0〜9 | 04 | 2955 | 0〜9 | |
| 04 | 2968 | 0〜2 | 048 | 601 | 0〜5 | |
| 048 | 854 | 0〜9 | 048 | 855 | 0〜9 | |
| 048 | 856 | 0〜5 | ||||
| H27.6 | 049 | 266 | 0〜9 | 049 | 267 | 0〜5 |
| H27.8 | 0480 | 73 | 0〜9 | 0480 | 75 | 0 |
| H27.9 | 048 | 837 | 0〜9 | 048 | 844 | 0〜2 |
| 048 | 866 | 0〜9 | ||||
| 茨城 | ||||||
| H27.1 | 029 | 271 | 0〜3,9 | 029 | 272 | 0〜9 |
| 029 | 273 | 0〜9 | 029 | 274 | 0〜9 | |
| 029 | 275 | 0〜9 | 029 | 276 | 0〜9 | |
| 0297 | 82 | 2〜7 | 0297 | 83 | 0〜9 | |
| H27.2 | 0299 | 26 | 0〜9 | 0299 | 27 | 0,1 |
| 0299 | 55 | 9 | 0299 | 57 | 0 | |
| H27.3 | 0297 | 45 | 0〜9 | 0297 | 46 | 0〜4,9 |
| 0297 | 48 | 0〜9 | ||||
| 栃木 | ||||||
| H27.1 | 028 | 653 | 0〜9 | 028 | 654 | 0〜3 |
| 028 | 655 | 0〜9 | ||||
| H27.3 | 028 | 611 | 2,9 | 028 | 632 | 0〜9 |
| 028 | 633 | 0〜9 | 028 | 634 | 0〜9 | |
| 028 | 637 | 6 | 028 | 639 | 0〜9 | |
| H27.4 | 0287 | 43 | 0〜9 | 0287 | 44 | 0〜3 |
| H27.7 | 0287 | 62 | 0〜9 | 0287 | 63 | 0〜9 |
| 0287 | 64 | 0〜6 | 0287 | 65 | 0〜5,9 | |
| 0287 | 75 | 0,2,3 | ||||
| H27.8 | 0287 | 82 | 0,2,3 | 0287 | 83 | 0〜2 |
| 0287 | 84 | 0〜3 | ||||
| 群馬 | ||||||
| H27.1 | 0279 | 56 | 2〜5,7〜9 | |||
| H27.2 | 0274 | 42 | 0〜9 | 0274 | 43 | 0,1,7 |
| H27.6 | 0279 | 26 | 0,1 | 0279 | 52 | 2〜4,7 |
| 0279 | 53 | 2〜5,7 | ||||
| H27.7 | 0270 | 27 | 0,1 | 0270 | 74 | 0〜9 |
| 0270 | 75 | 7 | 0270 | 76 | 0〜7 | |
| H27.9 | 0277 | 52 | 0〜9 | 0277 | 53 | 0〜9 |
| 0277 | 54 | 0〜9 | 0277 | 55 | 0〜2,7 | |
| 山梨 | ||||||
| H27.3 | 0551 | 35 | 0,2〜5 | 0551 | 48 | 2〜5,8 |
| 宮城 | ||||||
| H27.1 | 0228 | 33 | 2 | 0228 | 34 | 2〜4 |
| 0228 | 38 | 2〜4 | 0228 | 42 | 1〜3 | |
| 0228 | 44 | 2,3 | 0228 | 52 | 2〜5 | |
| 0228 | 54 | 2 | 0228 | 56 | 2 | |
| 0228 | 58 | 2〜4 | ||||
| H27.2 | 022 | 231 | 0〜9 | 022 | 232 | 0〜9 |
| 022 | 236 | 0〜9 | 022 | 237 | 0〜9 | |
| 022 | 239 | 0〜9 | 022 | 783 | 1〜7 | |
| 0228 | 22 | 0〜9 | 0228 | 23 | 0〜9 | |
| 0228 | 24 | 0 | 0228 | 25 | 0,2,3 | |
| H27.4 | 022 | 272 | 0〜9 | 022 | 274 | 0〜9 |
| 022 | 718 | 0〜9 | 022 | 728 | 0〜5 | |
| H27.5 | 022 | 219 | 0〜9 | 022 | 233 | 0〜9 |
| 022 | 234 | 0〜9 | 022 | 271 | 0〜9 | |
| 022 | 273 | 0〜9 | 022 | 275 | 0〜9 | |
| 022 | 276 | 0〜9 | 022 | 301 | 0〜4 | |
| 022 | 717 | 0〜6 | ||||
| H27.6 | 022 | 248 | 0〜9 | 022 | 249 | 0〜9 |
| 022 | 397 | 1〜3 | 022 | 398 | 2 | |
| 022 | 399 | 2〜5 | 022 | 746 | 0〜7 | |
| 福島 | ||||||
| H28.3 | 0240 | 22 | 0〜9 | 0240 | 32 | 0〜7 |
| 0240 | 33 | 0〜5 | 0240 | 36 | 2 | |
| 岩手 | ||||||
| H27.6 | 019 | 661 | 0〜9 | 019 | 662 | 0〜9 |
| 019 | 663 | 0〜9 | 019 | 664 | 0,1,6,9 | |
| 019 | 667 | 1,2 | ||||
| H27.8 | 019 | 634 | 0,1 | 019 | 635 | 0〜9 |
| 019 | 636 | 0〜4 | ||||
| 青森 | ||||||
| H27.4 | 0173 | 22 | 2〜7 | 0173 | 25 | 2,3 |
| 0173 | 26 | 2〜4 | 0173 | 45 | 2,3 | |
| 0173 | 46 | 2,3 | 0173 | 52 | 2〜5 | |
| 0173 | 53 | 2,3 | 0173 | 58 | 2,3 | |
| 0173 | 64 | 2,3 | ||||
| H27.7 | 017 | 736 | 1〜8 | 017 | 741 | 0〜9 |
| 017 | 742 | 0〜9 | 017 | 743 | 0〜9 | |
| 017 | 744 | 0〜9 | 017 | 752 | 2〜4 | |
| 017 | 755 | 2〜6 | 017 | 756 | 2 | |
| 017 | 757 | 2 | 017 | 759 | 2 | |
| 山形 | ||||||
| H27.2 | 0237 | 84 | 2〜5 | 0237 | 85 | 2〜9 |
| 0237 | 86 | 0〜9 | ||||
| H27.4 | 023 | 651 | 0〜9 | 023 | 653 | 0〜9 |
| 023 | 654 | 0〜9 | ||||
| H27.8 | 023 | 621 | 0〜5,8,9 | 023 | 622 | 0〜9 |
| 023 | 623 | 0〜9 | 023 | 632 | 0〜9 | |
| 023 | 641 | 0〜9 | 023 | 642 | 0〜9 | |
| 秋田 | ||||||
| H27.1 | 018 | 825 | 0〜2 | 018 | 834 | 0〜9 |
| 018 | 836 | 0〜9 | ||||
| H27.2 | 0185 | 23 | 2,3 | 0185 | 24 | 2〜6 |
| 0185 | 25 | 2〜4 | 0185 | 33 | 2〜4 | |
| 0185 | 34 | 2,3 | 0185 | 35 | 2〜5 | |
| 0185 | 37 | 2 | 0185 | 38 | 2 | |
| 0185 | 45 | 2,3 | 0185 | 46 | 2〜4 | |
| 0185 | 47 | 2 | ||||
| 北海道 | ||||||
| H27.1 | 0138 | 21 | 2,3 | 0138 | 22 | 0〜9 |
| 0138 | 23 | 0〜9 | 0138 | 26 | 0〜9 | |
| 0138 | 27 | 0〜9 | 01456 | 2 | 5,6 | |
| 01456 | 5 | 0,2,6,7 | 01456 | 7 | 0,2 | |
| 01456 | 8 | 0,3 | 0146 | 47 | 5〜7,9 | |
| 015 | 573 | 2 | 015 | 574 | 2〜4 | |
| 015 | 575 | 2 | 015 | 576 | 2〜6 | |
| 015 | 578 | 2 | 0156 | 22 | 0〜7 | |
| 0156 | 23 | 2,9 | 0156 | 24 | 2,9 | |
| H27.2 | 011 | 791 | 0〜9 | 011 | 792 | 2〜4 |
| 0153 | 82 | 1〜3 | 0153 | 84 | 2〜4 | |
| 0153 | 85 | 2〜4 | 0153 | 86 | 2〜4 | |
| 0153 | 88 | 3,4,8 | ||||
| H27.3 | 0166 | 61 | 0〜9 | 0166 | 62 | 0〜9 |
| 0166 | 63 | 0〜9 | ||||
| H27.4 | 0155 | 30 | 0〜9 | 0155 | 31 | 0〜9 |
| 0155 | 43 | 2 | 0155 | 44 | 2 | |
| 0155 | 45 | 2 | 0155 | 46 | 2 | |
| 01564 | 4 | 2 | 01564 | 7 | 4 | |
| H27.5 | 0154 | 20 | 0〜9 | 0154 | 91 | 0〜9 |
| 0154 | 92 | 0,1,4,5 | 0157 | 42 | 2〜5 | |
| 0157 | 44 | 2 | 0157 | 45 | 2,3 | |
| 0157 | 52 | 3 | 0157 | 53 | 2 | |
| 0157 | 54 | 2 | 0157 | 55 | 2 | |
| 0165 | 32 | 2〜7 | 0165 | 35 | 2,3 | |
| 0165 | 37 | 2 | 0165 | 38 | 2 | |
| H27.6 | 011 | 717 | 0〜9 | 011 | 727 | 0〜9 |
| 011 | 728 | 0〜9 | 011 | 729 | 0〜9 | |
| 011 | 747 | 0〜9 | 011 | 756 | 0〜9 | |
| 011 | 757 | 0〜9 | 011 | 758 | 0〜9 | |
| 0144 | 61 | 2,3 | 0144 | 67 | 0〜9 | |
| 0144 | 68 | 0〜9 | 0144 | 71 | 2 | |
| 0144 | 72 | 0〜9 | 0144 | 73 | 0〜9 | |
| 0144 | 74 | 0〜9 | 0144 | 75 | 0〜9 | |
| 0144 | 76 | 0〜9 | 0152 | 74 | 2〜5 | |
| 0152 | 76 | 1〜4 | 0152 | 77 | 2 | |
| 0152 | 78 | 2 | ||||
| H27.7 | 011 | 812 | 0〜9 | 011 | 813 | 0〜9 |
| 011 | 814 | 0〜9 | 011 | 818 | 2,5,6 | |
| 011 | 831 | 0〜9 | 011 | 832 | 0〜9 | |
| 011 | 833 | 0〜9 | 0134 | 22 | 0〜9 | |
| 0134 | 29 | 0〜9 | 0134 | 32 | 0〜9 | |
| 0134 | 33 | 0〜9 | 0134 | 34 | 0〜9 | |
| 0152 | 72 | 0〜5,8 | 0157 | 56 | 2〜4 | |
| 0157 | 57 | 2 | 0157 | 73 | 0〜6 | |
| 0165 | 22 | 0〜5 | 0165 | 23 | 0〜5 | |
| 0165 | 24 | 2 | 0165 | 26 | 2 | |
| 0165 | 27 | 2 | 0165 | 28 | 2〜4 | |
| 0165 | 34 | 2,3,9 | ||||
| H27.8 | 011 | 201 | 0〜9 | 011 | 202 | 0〜9 |
| 011 | 205 | 1,2,5,6 | 011 | 231 | 0〜9 | |
| 011 | 232 | 0〜9 | 011 | 233 | 0〜9 | |
| 011 | 241 | 0〜9 | 011 | 242 | 0〜9 | |
| 011 | 251 | 0〜9 | 0157 | 32 | 0 | |
| 0157 | 33 | 2 | 0157 | 35 | 3 | |
| 0157 | 37 | 2 | 0157 | 38 | 2 | |
| 0157 | 39 | 3 | 0157 | 47 | 2〜5 | |
| H27.9 | 011 | 511 | 0〜9 | 011 | 512 | 0〜9 |
| 011 | 513 | 0〜9 | 011 | 518 | 0,2,3 | |
| 011 | 521 | 0〜9 | 011 | 561 | 0〜9 | |
| 011 | 563 | 0〜9 | 0166 | 32 | 0〜9 | |
| 0166 | 33 | 0〜9 | 0166 | 34 | 0〜9 | |
