平成23年から平成24年の交換機切替対象局番一覧

新型交換機へ切替えたエリアの電話番号を掲載しています。(加入電話の切替のみを記載しています。)

  • ※1新型交換機への切替により、受話器を上げてから発信音(ツー音)が出るまでのタイミングが若干遅くなる傾向がある局番を掲載しています。
  • ※2同じ電話番号でISDNから加入電話または、加入電話からISDNへ変更(同番移行)されたお客さまにおいては、以下の掲載番号以外が該当となる場合があります。
  • ※3切替工事対象局番の「千番台」は電話番号の末尾4桁の頭の番号になります。
    例)千番台が「1」の場合 03-****-1***
支店名
切替時期 切替工事 対象局番
市外局番 市内局番 千番台 市外局番 市内局番 千番台
東京
H23.1 03 3562 0〜6 03 3563 0〜9
03 3564 0〜9 03 3567 0〜9
03 3598 0〜7 03 3901 0〜9
03 3902 0〜9 03 3903 0〜9
03 3941 0〜9 03 3942 0〜9
03 3943 0〜9 03 3944 0〜9
03 3946 0〜9 03 5249 0〜2
H23.2 03 3248 0〜6,8,9 03 3545 0〜9
03 3546 0〜3,5〜9 03 3547 0〜2,6〜8
03 3754 0〜9 03 3755 0〜9
03 3965 0〜9 03 3967 0〜9
03 5392 0〜6,8,9 03 5550 0〜2,4〜6,9
03 5551 0〜9 03 5748 0〜2,4
03 5970 0〜9 04994 2 0,1
04994 6 0,1 0 0 0
H23.3 03 3260 0〜9 03 3269 0〜9
03 3426 0〜9 03 3427 0〜9
03 3439 0〜9 03 3687 0〜9
03 3688 0〜9 03 3706 0〜9
03 3869 0〜9 03 3878 0〜9
03 5228 0〜9 03 5261 0〜6,8,9
03 5477 0〜9 03 5605 0〜9
03 5696 0〜6,8,9 042 531 0〜9
042 560 0〜9 042 569 0〜3
04992 2 0〜4,8,9 0 0 0
H23.4 03 3219 0〜9 03 3233 0〜9
03 3292 0〜9 03 3294 0〜9
03 3295 0〜9 03 3296 0〜9
03 3409 0〜9 03 3486 0〜9
03 3498 0〜9 03 3797 0〜9
03 3834 0〜9 03 3836 0〜9
03 3837 0〜9 03 3912 0〜9
03 3913 0〜9 03 3914 0〜9
03 5259 0〜4 03 5281 0〜7
03 5390 0〜6 03 5469 0〜2,9
0422 30 0〜2 0422 31 0〜9
0422 32 0〜9 0422 33 0〜9
0422 34 0〜9      
H23.5 03 3255 0〜9 03 3256 0〜9
03 3458 0〜9 03 3530 0〜9
03 3554 0〜9 03 3621 0〜9
03 3623 0〜9 03 3624 0〜9
03 3740 0〜9 03 3829 0〜6,8,9
03 3955 0〜9 03 3973 0〜9
03 5298 0 03 5495 0〜3,6
03 5611 0,1,5 03 5965 0〜4
03 5966 0〜9 03 5995 0〜6,8,9
03 6713 5〜9 03 6714 3
03 6719 0〜9 042 391 0〜9
042 392 0〜9 042 393 0〜9
042 397 0〜9 042 398 0〜5
H23.6 03 3206 0〜9 03 3297 0〜9
03 3334 0〜9 03 3496 0〜9
03 3555 0〜9 03 3770 0〜9
03 3780 0〜9 03 3861 0〜9
03 3864 0〜9 03 3866 0〜9
03 3984 0〜9 03 5245 0〜6,8,9
03 5346 0〜6,9 03 5419 0,2,5
03 5442 0〜6,9 03 5443 0〜6,8,9
03 5446 0〜4,6〜8 03 5457 0
03 5458 0〜6,8,9 03 5540 0〜3,5,9
03 5541 0〜5,7,8 03 5543 0〜9
03 5566 0〜9 03 5620 0〜7,9
03 5820 0〜6,8,9 03 5821 0〜5,9
03 5952 0〜9 03 5954 0〜6
03 6414 3,4 042 797 0〜9
042 798 0〜2      
H23.7 03 3220 0〜5,7〜9 03 3393 0〜9
03 3398 0〜9 03 3662 0〜9
03 3663 0〜9 03 3668 0〜9
03 3669 0〜9 03 3727 0〜9
03 3728 0〜9 03 3802 0〜9
03 3805 0〜9 03 3806 0〜9
03 5349 2,4〜6 03 5397 0〜6,8,9
03 5499 0〜6,8,9 03 5695 0〜6,8,9
03 5734 0,5,8 03 5811 3〜9
0428 21 0〜7 0428 22 0〜9
0428 23 0〜9 0428 24 0〜9
04998 2 2,3 04998 3 2
H23.8 03 3235 0〜9 03 3266 0〜9
03 3267 0〜9 03 3268 0〜9
03 3490 0〜9 03 3495 0〜9
03 3513 2 03 3521 0〜9
03 3522 0〜4 03 5225 5,8
03 5227 2 03 5229 0,2〜4
03 5435 0,2,9 03 5436 0,5
03 5496 0〜6,8,9 03 5569 0〜6,8,9
03 6431 3,4 0428 78 7〜9
0428 83 2,3,8      
H23.9 03 3202 0〜9 03 3203 0〜9
03 3209 0〜9 03 3445 0〜9
03 3446 0〜9 03 3449 0〜9
03 3524 6 03 3542 0〜9
03 3543 0〜9 03 3615 0〜9
03 3644 0〜9 03 3645 0〜9
03 3646 0〜9 03 3699 0〜9
03 5285 0〜6,8,9 03 5488 0〜5,9
03 5677 0,2 03 5792 0〜3
03 6226 7 042 554 0〜9
042 555 0〜9 042 578 0〜3
042 579 0〜7      
H23.10 03 3252 0〜9 03 3253 0〜9
03 3257 0〜9 03 3258 0〜9
03 3436 0〜9 03 3438 0〜5,7〜9
03 3461 0〜9 03 3464 0〜9
03 3476 0〜9 03 3526 0
03 3986 0〜9 03 3987 0〜9
03 5294 0〜9 03 5295 0〜6,9
03 5297 0 03 5400 0〜7,9
03 5401 0〜9 03 5425 0,5
03 5489 0〜6,8,9 03 5955 0〜9
03 5956 0〜9 03 6416 2
H23.11 03 3259 0〜9 03 3291 0〜9
03 3293 0〜9 03 3520 0〜2
03 3528 0〜4 03 3529 0〜7
03 3721 0〜9 03 3722 0〜9
03 5280 0〜6,8 03 5282 0
03 5483 2 03 5531 0〜3,5,6,8,9
03 5564 0〜6,8,9 0428 74 4〜7
H23.12 03 3444 0〜9 03 3447 0〜9
03 5423 0〜5,9 03 5475 0
0428 85 1,2      
H24.1 03 3772 0〜9 03 3774 0〜9
03 5742 0〜6,8,9 03 5743 0,1,9
0428 76 0〜3      
H24.2 03 3450 0〜9 03 3472 0〜9
03 3540 0〜9 03 5463 0〜2,4〜6,9
03 5500 0〜5,8,9 03 5520 2〜4
03 5530 0〜6 03 6405 2〜9
03 6717 1,5,7〜9      
H24.3 03 3236 0〜9 03 3250 0〜9
03 3505 0〜9 03 3560 0
03 3583 0〜9 03 3584 0〜9
03 3585 0〜9 03 3586 0〜9
03 3588 0〜9 03 5237 0〜9
03 5545 0 03 5561 0〜5,8,9
03 5562 0〜9 03 5563 0〜9
03 5570 0〜9 03 5575 0,9
H24.4 03 3430 0〜9 03 3480 0〜9
03 3488 0〜9 03 3489 0〜9
03 3718 0〜9 03 3723 0〜9
03 3725 0〜9 03 3782 0〜9
03 3783 0〜9 03 3788 0〜9
03 5438 3,4 03 5497 0〜6,9
03 5702 0〜9 03 5729 0〜4
03 5750 0〜4 042 556 0〜6,8,9
042 557 0〜7      
H24.5 03 3415 0〜9 03 3416 0〜9
03 3417 0〜9 03 3452 0〜9
03 3453 0〜9 03 3731 0〜9
03 3732 0〜9 03 3733 0〜9
03 3734 0〜9 03 3736 0〜9
03 3739 0〜9 03 3749 0〜9
03 5232 0〜6,8,9 03 5440 0〜6,8,9
03 5441 0〜6,8,9 03 5444 0,1
03 5484 0〜4,8,9 03 5494 0〜4
03 5710 0〜6,9 03 5711 0〜6
03 5714 6 03 5744 0〜2
03 5765 0,3 0428 86 2
H24.6 03 3431 0〜9 03 3435 0〜9
03 3437 0〜9 03 3459 0〜9
03 3578 0〜9 03 3700 0〜9
03 3707 0〜9 03 3708 0〜9
03 3709 0〜9 03 3711 0〜9
03 3712 0〜9 03 3713 0〜9
03 3714 0〜9 03 3716 0〜9
03 3719 0〜9 03 3791 0〜9
03 3794 0〜9 03 5470 0〜9
03 5472 0,2〜6,8,9 03 5491 0〜3
03 5716 0〜9 03 5717 0〜2
03 5720 9 03 5723 0,2,3
03 5724 0〜2,9 042 382 0〜2,7〜9
042 384 0〜9 042 385 0〜9
042 386 0〜3 0428 88 0,7
H24.7 03 3466 0〜9 03 3467 0〜9
03 3468 0〜9 03 3481 0〜9
03 3485 0〜9 03 3750 0〜9
03 3756 0〜9 03 3757 0〜9
03 3758 0〜9 03 3759 0〜9
03 5454 0〜5,8,9 03 5455 0〜9
03 5482 0〜6,9 0428 87 0
H24.8 03 3400 0〜9 03 3406 0〜9
03 3407 0〜9 03 3420 0〜9
03 3425 0〜9 03 3426 0〜9
03 3427 0〜9 03 3428 0〜9
03 3429 0〜9 03 3439 0〜9
03 3499 0〜9 03 3706 0〜9
03 5450 0〜6,8,9 03 5451 1,2
03 5477 0〜9 03 5485 0〜6,8,9
03 5778 1,5,6 042 770 0〜6
042 773 0〜9 042 774 0〜9
042 775 0〜3      
H24.9 03 3703 0〜9 03 3704 0〜9
03 3705 0〜9 03 3771 0〜9
03 3773 0〜9 03 3781 0〜9
03 3785 0〜9 03 3786 0〜9
03 3787 0〜9 03 5498 0〜6,8,9
03 5706 0〜9 03 5707 0〜6,8,9
03 5709 0〜6,8,9 03 5718 0
03 5760 0,2〜5,8 0428 31 0〜9
0428 32 0〜9 0428 33 0〜6
H24.10 03 3401 0〜9 03 3402 0〜9
03 3403 0〜9 03 3404 0〜9
03 3408 0〜9 03 3423 0〜9
03 3475 0〜9 03 3491 0〜9
03 3492 0〜9 03 3577 0〜7
03 3746 0〜9 03 3779 0〜9
03 3825 0〜9 03 3926 0〜9
03 3970 0〜9 03 3990 0〜9
03 3998 0〜9 03 3999 0〜9
03 5410 0〜9 03 5411 0〜6,8,9
03 5412 1〜3,5,9 03 5414 0
03 5434 0〜6,9 03 5437 8
03 6406 9 03 6431 5,6
042 517 0〜9 042 526 0〜9
042 527 0〜9 042 528 0〜6
04998 4 1      
H24.11 03 3451 0〜9 03 3454 0〜9
03 3455 0〜9 03 3457 0〜9
03 3720 0〜9 03 3726 0〜9
03 3729 0〜9 03 3748 0〜5
03 3840 0〜9 03 3848 0〜6
03 3849 0〜9 03 3852 0〜9
03 3880 0〜9 03 3886 0〜9
03 3887 0〜9 03 3889 0〜9
03 5418 0,2,3 03 5427 0,2
03 5445 0〜7,9 03 5476 0〜6,8,9
03 5681 0〜6,8,9 03 6722 7
H24.12 03 3741 0〜9 03 3742 0〜9
03 3743 0〜9 03 3744 0〜9
03 3745 0〜9 03 5705 0〜6,8,9
03 5736 0〜6 03 5737 0〜3,5,6
神奈川
H23.1 044 811 0〜9 044 812 0〜9
044 813 0〜9 044 814 0〜9
044 819 2,3 044 822 0〜9
044 833 0〜9 044 844 0〜9
H23.2 045 311 0〜9 045 312 0〜9
045 313 0〜9 045 319 0〜3,5,7〜9
H23.3 044 266 0〜9 044 271 0,2〜4
044 272 0,2,4 044 276 0〜5
044 277 0〜9 044 287 0〜9
044 288 0〜9 044 299 0〜5
H23.4 0466 81 0〜9 0466 82 0〜9
0466 83 0〜9 0466 84 0〜9
H23.5 044 951 0〜9 044 952 0〜9
044 953 0〜9 044 954 0〜9
044 955 0〜9 044 965 0〜9
044 966 0〜9 045 851 0〜9
045 852 0〜9 045 853 0〜3,7,8
045 854 0,2,7      
H23.6 045 981 0〜9 045 982 0〜9
045 983 0〜9 045 984 0〜9
045 985 0〜9 045 986 0,2
046 241 0〜9 046 242 0〜9
046 291 0〜3      
H23.7 045 251 0〜9 045 252 0〜9
045 261 0〜9 045 262 0〜9
045 263 0〜5,7      
H23.10 045 332 0〜9 045 333 0〜9
045 334 0〜6 045 335 0〜9
045 341 2,5〜9 0463 75 0〜7
0463 81 0〜9 0463 82 0〜9
0463 83 0〜9 0463 84 0〜9
H23.11 045 314 0〜9 045 316 0〜9
045 320 0〜9 045 324 0〜9
045 784 0〜9 045 785 0〜9
045 786 0〜9 045 788 0〜9
045 789 0〜5,7      
H23.12 046 272 0〜9 046 273 0〜9
046 274 0〜9 046 275 0〜9
046 276 0〜9 046 277 0〜9
H24.1 045 225 0〜7 045 642 0,2,9
046 871 0〜9 046 872 0〜9
046 873 0〜9      
H24.2 045 501 0〜9 045 504 0〜9
045 505 0〜9 045 506 0〜9
045 507 0,2 0465 82 0〜9
0465 83 0〜9 0465 84 0〜5
0465 89 2〜4      
H24.3 045 921 0〜9 045 922 0〜9
045 923 0,1,7,8 0467 43 0〜9
0467 44 0〜9 0467 45 0〜9
0467 46 0〜9 0467 47 0〜9
0467 48 0〜9      
H24.4 046 227 0〜6 046 228 0〜9
046 229 0〜9 046 230 0,2〜7,9
046 288 1〜3      
H24.5 045 951 0〜9 045 952 0〜8
045 953 0〜9 045 954 0〜7
045 955 0〜5 046 257 0〜9
046 258 0〜4      
H24.6 046 841 0〜9 046 842 0〜9
046 843 0〜9 046 844 0〜9
H24.8 045 531 0〜9 045 532 0〜2,7
045 544 0〜9 045 546 0〜9
0467 70 0〜9 0467 76 0〜9
0467 77 0〜9 0467 78 0〜9
0467 79 0〜3      
H24.9 044 544 0〜9 044 555 0〜9
044 556 0〜9 045 861 0〜8
045 862 0〜9 045 863 0,2
045 864 0〜9 045 865 0〜9
045 866 0〜3,5〜8 045 867 0,2
045 871 0〜9 045 881 0〜9
H24.10 045 351 0〜9 045 352 0〜6,9
045 353 0〜2,6 046 281 0〜6
046 285 0〜9 046 286 0〜9
H24.11 045 620 1 045 621 0〜9
045 622 0〜9 045 623 0〜9
045 624 0〜7 045 625 0〜9
千葉
H23.1 047 370 0〜9 047 376 0〜9
047 377 0〜9 047 378 0〜9
047 379 0〜9 047 393 0〜5
H23.2 043 432 0〜9 043 433 0〜5
H23.3 043 432 0〜9 043 433 0〜5
H23.4 04 7138 0〜4 04 7152 0〜9
04 7153 0〜9 04 7154 0〜9
04 7155 0〜8 04 7156 0〜2
0475 32 0〜8      
H23.5 043 238 0,4〜9 043 245 0〜9
043 247 0〜9 043 248 0〜9
043 302 0 0479 72 4,5
0479 75 0〜3      
H23.6 04 7095 2,3 04 7098 0,1
H23.7 0436 61 0〜9 0436 62 0〜9
0436 63 0,1      
H23.8 047 421 0〜5 047 422 0〜9
047 423 0〜8 047 424 0〜9
047 425 0〜9 047 426 0〜7
H23.9 043 211 0〜7 043 212 5,6
043 213 0,1 043 297 0〜9
043 299 0,3〜9 043 350 8,9
H23.10 04 7189 0〜6 04 7191 0〜8
04 7192 0〜5 04 7193 0〜7
0478 87 0〜2      
H24.1 04 7092 0〜6,9 04 7093 0〜7
04 7097 0〜2      
H24.2 0436 36 0〜9 0436 37 0
0436 88 2〜4      
H24.3 0478 52 0〜6,9 0478 54 0〜7
0478 55 0〜2 0478 56 0〜3
0478 78 1〜5      
H24.4 0475 52 0〜8 0475 53 0〜2,4
0475 54 0〜5 0475 55 0〜8
H24.5 0475 34 7〜9 0475 47 0,1
H24.6 0470 22 0〜9 0470 23 0〜9
0470 24 0〜9      
H24.7 0439 65 0〜5 047 305 0〜3,5
047 380 0〜9 047 381 0〜9
047 382 0〜2,8      
H24.8 04 7121 0〜7 04 7122 0〜9
04 7123 0〜9 04 7124 0〜9
04 7125 0〜9 0479 84 0〜4
0479 86 1〜7      
H24.9 047 451 0〜9 047 452 0〜9
047 453 0〜9 047 454 0〜9
H24.10 0475 42 1〜8 0475 46 0〜4
H24.11 043 207 0〜2 043 255 0〜9
043 256 0〜9 043 285 0〜6
043 287 0〜9 0438 41 0〜9
0438 42 0      
H24.12 043 464 7〜9      
埼玉
H23.1 048 641 0〜9 048 642 0〜9
048 643 0〜9 048 644 0〜9
048 645 0〜9 048 646 0,2,6
049 261 0〜9 049 262 0〜5,7,8
049 263 0〜9 049 264 0〜9
049 265 0,1 049 269 0〜6
H23.2 048 294 0〜9 048 295 0〜9
048 296 0〜9 048 297 0〜9
048 298 0〜9 048 299 0,1
0480 72 1〜9 0493 59 0〜2
H23.5 048 541 0〜9 048 542 0〜9
048 543 0〜9      
H23.6 048 824 0〜9 048 825 0〜9
048 826 0,1 048 830 2〜9
H23.8 042 979 0,1 048 985 0〜9
048 986 0〜9 048 987 0〜9
048 988 0〜9 048 989 0〜9
048 990 0,2      
H23.9 048 588 0〜9 048 589 0〜5
048 721 0〜9 048 722 0〜9
048 723 0〜9      
H23.10 04 2962 0〜9 04 2963 0〜9
04 2964 0〜9 04 2965 0〜9
04 2966 0〜9 0494 62 0〜7
0494 65 0,1      
H23.11 048 456 0〜3 0493 34 3〜6
0493 35 0〜5      
H23.12 042 985 0〜9 042 986 0,1
042 989 0〜9 0494 75 0〜5
H24.1 042 978 0〜3 048 838 0〜9
048 839 0〜8 048 861 0〜9
048 862 0〜9 048 863 0〜9
048 864 0〜9 048 865 0〜8
H24.2 0494 22 0〜9 0494 23 0〜9
0494 24 0〜9 0494 25 0〜7
H24.3 0480 61 0〜9 0480 62 0〜9
0480 65 0〜9 0480 66 0〜6
H24.4 0493 22 0〜9 0493 23 0〜9
0493 24 0〜9 0493 25 0〜6
0493 26 0 0480 31 0〜4
0480 32 0〜9 0480 33 0〜9
0480 34 0〜9 0480 35 0〜2
0494 77 0〜2      
H24.5 0480 31 0〜4 0480 32 0〜9
0480 33 0〜9 0480 34 0〜9
0480 35 0〜2 0494 77 0〜2
H24.6 048 281 0〜9 048 282 0〜9
048 283 0〜9 048 284 0〜9
048 285 0〜9 048 286 0〜9
048 287 0〜2 048 527 0〜8
048 536 0〜9 048 537 0,1
H24.7 048 576 0〜3 048 581 0〜9
048 586 0,1      
H24.8 048 725 0〜9 048 726 0〜9
048 781 0〜9 048 782 0,1
0480 85 0〜9 0480 86 0〜2
H24.9 048 261 0〜9 048 262 0〜9
048 265 0〜9 048 266 0〜9
048 267 0〜9 048 268 0〜9
048 269 0〜9 048 727 0,1
048 728 0〜9      
H24.10 042 971 0〜6 042 972 0〜9
042 973 0〜9 042 974 0〜9
H24.12 048 531 0〜4 048 532 0〜9
048 533 0〜9 048 991 0〜9
048 992 0〜5 0493 82 0,1
茨城
H23.1 0297 78 0〜9      
H23.2 0296 35 0〜4,6      
H23.4 0293 43 9 0299 82 0〜9
0299 83 0〜9 0299 84 0〜7
H23.5 029 288 2〜7 029 289 2〜4
0297 87 2〜7      
H23.6 0296 37 1〜8      
H23.7 0299 72 0〜3 0299 78 2,3
H23.9 029 241 0〜9 029 243 0〜9
029 244 0〜7,9 029 301 0,2〜9
029 852 0〜9 029 853 0〜9
029 854 0〜9 029 855 0〜9
029 856 0〜9 029 858 0〜9
H23.10 0294 52 0〜9 0294 53 0〜9
0294 54 0〜3      
H23.11 0293 28 0      
H24.1 029 229 7,8 0296 54 0〜2
0296 55 0〜5      
H24.2 0294 42 0〜9 0294 43 0〜8
0294 44 0 0296 22 2〜7
0296 24 0〜9 0296 25 0〜7
H24.3 029 251 0〜9 029 252 0〜9
029 253 0〜6,9 0296 48 0〜4
0296 49 0〜4      
H24.4 0294 74 1〜5 0294 76 0〜4
0299 43 0,1,3,6 0299 44 0,1
0299 47 0,1 0299 49 1
H24.5 0294 39 0〜7 0297 68 2〜9
0297 86 1〜3      
H24.6 0295 77 0,1 0295 78 0
0296 43 0〜9 0296 44 0〜9
0296 45 0,1      
H24.7 029 269 1〜6,9      
H24.8 029 246 0〜4,9 029 247 0〜9
029 248 0〜9 029 896 0〜2
H24.9 029 841 0〜9 029 842 0〜9
029 843 0〜5 0294 72 0〜9
0294 73 0〜2      
H24.10 0299 73 0,2,3 0299 77 0,1
H24.11 029 887 0〜9 029 888 0〜4,8,9
0295 72 8,9 0295 74 0,1
H24.12 0293 46 0〜8 0297 84 2〜5
栃木
H23.1 0283 61 5 0283 62 0〜9
H23.3 0284 41 0〜8 0284 42 0〜9
0284 43 0〜4 0284 44 0〜3
H23.4 0285 63 0〜6 0285 64 0
0285 74 0〜5 0285 75 0,1
H23.5 028 678 0,1      
H23.6 0280 98 0〜6      
H23.9 028 672 0〜4      
H23.10 0285 68 0〜5,7      
H23.11 0282 86 0〜8 0282 87 2
0282 92 0〜2,7,8      
H23.12 0282 22 0〜8 0282 23 0〜9
0282 24 0〜9 0282 25 0〜4
H24.1 0285 62 0 0285 65 0,1
0285 75 0,1      
H24.2 0280 31 0〜9 0280 32 0〜9
0280 33 0〜2 0287 54 0〜4
0287 59 0,1 0288 25 0,1
0288 26 0〜9      
H24.3 0283 87 0      
H24.4 0283 21 0〜9 0283 22 0〜9
0283 23 0〜9 0283 24 0〜9
H24.5 0285 82 0〜9 0285 83 0〜9
0285 84 0〜8 0285 85 0〜3
H24.6 0282 27 0〜9 0282 28 0〜9
0287 92 0〜5 0287 98 0〜3
H24.7 0288 53 0〜6 0288 54 0〜3
H24.8 0287 57 0 0287 58 0
H24.9 0288 62 2 0288 63 3
H24.10 0278 29 0〜4      
H24.11 0287 88 0〜2,7〜9 0287 96 2〜5
H24.12 0287 22 0〜8 0287 23 0〜9
0287 24 0〜3      
群馬
H23.9 0279 88 0〜9 0279 89 0,1,7
H23.10 027 346 0〜9 027 347 0〜9
H23.11 0278 64 0〜2,7 0278 72 1〜8
0279 86 2〜7      
H23.12 0274 67 2〜4 0274 74 2〜8
0278 56 2〜4,7      
H24.2 0274 82 0,2〜7      
H24.5 027 384 0,1,5,7 027 385 0〜9
027 393 0〜5,7 027 395 2,3
H24.6 0274 84 2,3 0274 87 2〜4,7
0279 83 1,2 0279 85 2
0279 96 0〜2      
H24.7 0278 21 0〜2 0278 23 9
0278 24 6,7 0278 58 7
H24.9 0276 77 0〜2,7 0276 86 2〜8
H24.10 0274 73 2〜4,7 0274 74 9
H24.11 027 266 0〜9 027 267 0,1,7
027 268 0〜7 0279 82 0,2〜4,7
H24.12 027 386 7 027 387 1〜9
027 388 2〜5,7      
山梨
H23.2 0555 65 0〜2,6〜9 0555 72 0〜6
0555 73 1〜4 0555 83 2
H23.3 0554 24 7,8 0554 25 2,3,6
H23.5 0554 22 0〜8 0554 23 0〜5
H23.7 0553 47 0〜6      
H23.11 0556 32 1〜3 0556 42 2〜4
H23.12 0556 36 0,1 0556 37 0,1
H24.1 0553 26 2〜7      
H24.2 0554 26 2,3,5 0554 67 2
0554 68 2      
H24.4 0551 28 1      
H24.6 0553 34 2 0553 35 2〜5
H24.7 0556 38 0 0556 62 0〜3,5
H24.9 0555 76 6〜8 0555 87 2
0555 88 2      
H24.11 0553 39 2 0553 44 0〜3,5
0553 48 2      
H24.12 0556 45 2,3 0556 48 2
長野
H23.2 026 223 0〜9 026 225 0〜8
026 262 2〜5 026 264 2
026 266 2,3 026 291 2
0265 37 2,3 0265 46 2
H23.3 0260 22 2〜4 0260 25 0,2
0260 34 2,5 0260 36 2
H23.4 0269 62 0〜9 0269 63 0〜3
0269 64 2,3 0269 65 1〜4
0269 67 2 0269 69 2
0269 82 2〜4 0269 85 2〜5
0269 87 2,3      
H23.5 0264 26 2,3 0264 27 6
0264 34 2〜4 0264 42 3
0264 44 2,3 0264 46 2,3
0264 48 2,3 0264 52 2〜5
0264 55 2〜4 0264 58 2
H23.6 0269 33 0〜5,8,9      
H23.10 0269 22 2〜8 0269 23 0〜5
0269 26 0〜8 0269 33 6,7
0269 34 2〜4 0269 38 2〜5
H23.11 0260 24 2,3 0260 26 2
0260 28 2      
H23.12 026 229 1〜3 026 267 1,2
026 268 3 026 269 2〜4
H24.1 0265 35 0〜9 0265 39 2,3
0265 48 2 0265 49 2
H24.2 0268 61 4,7 0268 67 0〜3
0268 72 0〜5 0268 73 0,2
0268 74 0〜3 0268 75 3
H24.3 0264 22 0,2〜4 0264 23 2,3,7,8
0264 24 2,3 0264 25 0,2〜4
0264 36 2〜4 0264 57 2〜4
H24.4 0268 42 0〜7 0268 43 0〜4
0268 60 0,2 0268 69 0,2
0268 85 0,2,3 0268 86 0,2
0268 87 3 0268 88 0,2,3
H24.5 0260 27 2,3 0260 32 2,3
0265 25 0〜9 0265 44 2
0265 47 2      
H24.7 0263 62 2〜6 0263 69 2,3
0263 82 0〜9 0263 83 1〜8
0263 84 0,1      
H24.8 026 275 0〜9 026 276 0〜9
H24.9 0265 23 0〜9 0265 24 0〜9
0265 52 0〜9      
H24.11 026 245 0〜9 026 246 0〜9
026 248 0〜9      
H24.12 0263 25 0〜9 0263 26 0〜9
0263 27 0〜9 0263 28 0〜9
新潟
H23.2 025 752 0,2〜7 025 757 0〜6,8,9
025 770 0〜2,9 025 772 2〜4,7,8
025 773 2,3,5,6 025 781 0
H23.3 0254 92 0,2〜5 0254 99 2,3,5
H23.5 0258 44 7,8 0258 59 2,3
0258 94 2      
H23.6 025 280 2〜4,6,7 0250 58 1〜8
0259 52 0〜9 0259 57 0〜9
H23.7 025 386 0〜9 025 387 0〜9
025 388 0〜9 0255 86 2〜5
0255 87 2,3      
H23.8 025 543 0〜9 025 544 0〜9
025 545 0〜9 0256 57 2〜6
H23.9 0254 62 1〜6      
H23.10 0269 22 2〜8 0269 23 0〜5
0269 26 0〜8 0269 33 6,7
0269 34 2〜4 0269 38 2〜5
H23.11 0255 75 2,3 0255 78 2〜5
0255 86 6      
H23.12 025 258 0〜9 025 259 0〜9
H24.2 025 281 0〜9 025 283 0〜9
025 284 0〜9 025 285 0〜9
0258 66 0〜9      
H24.3 0254 52 0〜7 0254 53 0〜8
H24.5 025 270〜275 0〜9      
H24.6 0255 72 0〜9 0255 73 0〜9
0255 74 2〜4      
H24.7 0256 52 0〜9 0256 53 0〜9
H24.10 025 375 1〜5 025 374 1,2
H24.11 0258 52 0〜5,9 0258 53 0,2,3,5,6
0258 58 2,3      
宮城
H23.2 0225 68 2,3 0225 69 2
0225 76 0〜6 0225 93 0〜9
0225 94 0〜9 0225 95 0〜9
0225 96 0〜9      
H23.8 0226 34 3      
H23.9 022 376 0〜9 022 379 0〜9
H23.12 0223 22 0〜6 0223 23 2〜9
0223 24 0〜6 0223 29 2,3
0223 35 2〜4 0223 36 2〜4
0223 37 0〜9 0223 38 0〜5
H24.2 022 228 0〜9 022 229 0〜9
022 243 0〜9 022 244 0〜9
022 245 0〜9 022 305 5〜9
022 743 0〜9      
H24.3 022 357 1〜8      
H24.7 0226 32 2〜4      
H24.8 0226 36 2〜4 0226 46 1〜6,8,9
H24.9 0220 28 2〜4 0220 42 2,3
0220 44 3 0220 45 1,2
0220 52 2〜5 0220 55 1〜5
0225 24 0〜5 0225 45 2,3
0225 53 2〜5 0225 54 2〜4
0225 57 2,3 0225 97 2〜5
H24.11 0220 22 0〜9 0220 23 0〜2
0220 34 2〜8 0220 58 2〜5
H24.12 0224 27 2 0224 28 2
0224 32 2,3 0224 33 2〜4
0224 34 1〜4      
福島
H23.1 0247 68 1,3,7,9 0247 76 3
H23.5 024 539 5〜9 024 545 0〜9
024 546 0〜9      
H23.6 024 921 0〜9 024 926 2
024 931 0〜9      
H23.9 0246 58 0〜9      
H23.11 0246 26 0〜9 0246 27 0〜9
H24.1 024 971 3 024 972 2
H24.2 024 553 0〜9 024 554 0〜6
024 561 5 024 571 1
H24.5 0244 35 0〜6 0244 36 0〜8
0244 62 2〜5      
H24.6 0240 29 2 0240 38 2,3
H24.7 0240 27 1〜4      
H24.8 0246 62 0〜9 0246 63 0〜9
H24.9 0242 26 0〜9 0242 36 2,3
H24.11 0248 22 0〜9 0248 23 0〜9
0248 24 0〜9 0248 27 0〜9
0248 34 1〜3 0248 36 2
0248 46 2,3 0248 53 1〜5
岩手
H23.10 019 624 0〜9 019 651 0〜9
019 652 0〜9 019 653 0〜9
019 666 2      
H24.2 0194 52 0〜4,7,8 0194 53 0〜6,9
0194 58 2,3 0194 59 3
0194 65 2〜6 0194 66 2
0194 67 2,3,5 0194 77 2〜5
H24.3 0194 54 2 0194 55 2,3,5
0194 56 2 0194 57 2
0194 72 2,3 0194 75 2
