平成13年から平成16年の交換機切替対象局番一覧
新型交換機へ切替えたエリアの電話番号を掲載しています。(加入電話の切替のみを記載しています。)
- ※1新型交換機への切替により、受話器を上げてから発信音(ツー音)が出るまでのタイミングが若干遅くなる傾向がある局番を掲載しています。
- ※2同じ電話番号でISDNから加入電話または、加入電話からISDNへ変更(同番移行)されたお客さまにおいては、以下の掲載番号以外が該当となる場合があります。
- ※3切替工事対象局番の「千番台」は電話番号の末尾4桁の頭の番号になります。
例)千番台が「1」の場合 03-****-1***
| 支店名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切替時期 | 切替工事 対象局番 | |||||
| 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | |
| 東京 | ||||||
| H13.8 | 03 | 3511 | 2〜4 | 03 | 3512 | 0〜4 |
| 03 | 5210 | 0〜9 | 03 | 5275 | 0〜9 | |
| 03 | 5276 | 0〜9 | ||||
| H13.9 | 03 | 3221 | 0〜9 | 03 | 3239 | 0〜9 |
| 03 | 3263 | 0〜9 | 03 | 3556 | 0〜9 | |
| 03 | 5212 | 1〜9 | ||||
| H13.10 | 03 | 3261 | 0〜9 | 03 | 3265 | 0〜9 |
| 03 | 5211 | 0〜8 | 03 | 5215 | 1,2,5〜9 | |
| H13.11 | 03 | 3230 | 0〜9 | 03 | 3234 | 0〜9 |
| 03 | 3237 | 0〜9 | 03 | 3512 | 5〜9 | |
| 03 | 5226 | 0〜3,5〜9 | ||||
| H13.12 | 03 | 3262 | 0〜9 | 03 | 3511 | 5〜9 |
| 03 | 5213 | 0〜9 | 03 | 5214 | 0〜8 | |
| 03 | 5216 | 1〜4 | ||||
| H14.1 | 03 | 3222 | 0〜9 | 03 | 3238 | 0〜9 |
| 03 | 3264 | 0〜9 | 03 | 3288 | 0〜9 | |
| 03 | 5216 | 5〜9 | ||||
| H16.7 | 03 | 3456 | 0〜9 | 03 | 3769 | 0〜9 |
| 03 | 3798 | 0〜9 | 03 | 5439 | 0〜3 | |
| H16.8 | 03 | 3242 | 0〜9 | 03 | 3243 | 0〜9 |
| 03 | 3275 | 0〜9 | 03 | 3517 | 7,8 | |
| 03 | 3601 | 0〜9 | 03 | 3602 | 0〜9 | |
| 03 | 3603 | 0〜9 | 03 | 3838 | 0〜9 | |
| 03 | 5629 | 7,8 | ||||
| H16.9 | 03 | 3541 | 0〜9 | 03 | 3544 | 0〜3,7〜9 |
| 03 | 5565 | 0〜6,8,9 | ||||
| H16.10 | 042 | 595 | 0〜3 | |||
| H16.11 | 042 | 596 | 0〜6 | |||
| 神奈川 | ||||||
| H15.6 | 045 | 471 | 0〜9 | 045 | 472 | 0〜9 |
| 045 | 473 | 0〜9 | 045 | 474 | 0〜9 | |
| 045 | 475 | 0〜9 | ||||
| H15.11 | 045 | 411 | 0〜2,7〜9 | |||
| H16.1 | 045 | 711 | 0〜9 | 045 | 712 | 0〜9 |
| 045 | 713 | 0〜9 | 045 | 714 | 0〜9 | |
| 045 | 715 | 0〜9 | 045 | 716 | 0〜5,7 | |
| H16.9 | 045 | 201 | 0〜9 | 045 | 210 | 1 |
| 045 | 211 | 0〜3,7 | ||||
| H16.11 | 0463 | 76 | 0〜9 | 0463 | 77 | 0〜9 |
| 0463 | 78 | 0〜9 | 0463 | 79 | 0〜4 | |
| 千葉 | ||||||
| H15.12 | 043 | 206 | 0〜6 | 043 | 251 | 0〜9 |
| 043 | 252 | 0〜9 | 043 | 253 | 0〜9 | |
| 043 | 254 | 0〜9 | 043 | 284 | 0〜9 | |
| H16.5 | 047 | 309 | 0,1 | 047 | 343 | 0〜9 |
| 047 | 344 | 0〜9 | 047 | 345 | 0〜9 | |
| 047 | 346 | 0〜9 | 047 | 347 | 0〜9 | |
| 047 | 348 | 0〜9 | 047 | 349 | 0〜4 | |
| H16.6 | 0478 | 82 | 5〜8 | |||
| H16.9 | 0479 | 48 | 0〜7 | |||
| H16.10 | 04 | 7197 | 0 | 04 | 7198 | 0〜8 |
| 0475 | 84 | 0〜4 | ||||
| H16.11 | 047 | 456 | 1,2,7 | 047 | 457 | 0〜4,8,9 |
| 0475 | 53 | 8 | 0475 | 55 | 9 | |
| H16.12 | 043 | 228 | 0〜7 | 0475 | 77 | 1〜6 |
| 埼玉 | ||||||
| H15.10 | 048 | 771 | 0〜9 | 048 | 772 | 0〜8 |
| 048 | 773 | 0〜9 | 048 | 774 | 0〜9 | |
| 048 | 775 | 0〜9 | 048 | 776 | 0〜8 | |
| H16.10 | 048 | 461 | 0〜9 | 048 | 462 | 0〜9 |
| 048 | 463 | 0〜9 | 048 | 464 | 0〜9 | |
| 048 | 465 | 0〜9 | 048 | 466 | 0〜9 | |
| 048 | 467 | 0〜9 | 048 | 587 | 0〜4 | |
| H16.11 | 048 | 745 | 0〜4 | 048 | 746 | 0〜9 |
| 048 | 747 | 0〜2 | ||||
| H16.12 | 048 | 582 | 0〜6 | |||
| 茨城 | ||||||
| H15.12 | 029 | 221 | 0〜9 | 029 | 225 | 0〜9 |
| 029 | 226 | 0〜9 | 029 | 227 | 0〜9 | |
| 029 | 228 | 0〜6,8,9 | 029 | 238 | 0〜9 | |
| 029 | 250 | 0〜9 | ||||
| H16.8 | 029 | 857 | 1〜9 | |||
| H16.9 | 029 | 864 | 0〜8 | 029 | 879 | 0,6 |
| H16.10 | 029 | 847 | 0〜9 | |||
| H16.11 | 0299 | 45 | 0,2〜8 | |||
| H16.12 | 029 | 867 | 0〜5 | |||
| 栃木 | ||||||
| H16.8 | 028 | 635 | 0〜9 | 028 | 636 | 0〜9 |
| 028 | 637 | 0〜5,7〜9 | 028 | 638 | 0〜9 | |
| 028 | 649 | 5〜9 | ||||
| H16.10 | 0285 | 70 | 6〜8 | 0285 | 72 | 0〜9 |
| 群馬 | ||||||
| H16.8 | 027 | 322 | 0〜9 | 027 | 323 | 0〜9 |
| 027 | 324 | 0〜9 | 027 | 328 | 0〜9 | |
| 027 | 320 | 7,8 | ||||
| 山梨 | ||||||
| H16.2 | 0551 | 28 | 0〜7 | |||
| H16.8 | 055 | 269 | 2,3 | 055 | 278 | 0〜9 |
| 055 | 278 | 0〜2 | 055 | 279 | 0〜9 | |
| H16.12 | 055 | 226 | 0〜9 | 055 | 227 | 0〜9 |
| 055 | 228 | 0〜9 | 055 | 235 | 0〜9 | |
| 長野 | ||||||
| H16.4 | 0263 | 31 | 2 | 0263 | 66 | 2〜4 |
| H16.5 | 026 | 264 | 2 | |||
| H16.6 | 026 | 266 | 2,3 | |||
| H16.8 | 026 | 224 | 0〜9 | 026 | 226 | 0〜9 |
| 026 | 227 | 0〜9 | 026 | 228 | 0〜9 | |
| 026 | 264 | 5〜7 | 026 | 266 | 7,8 | |
| H16.9 | 0263 | 32 | 0〜9 | 0263 | 33 | 0〜9 |
| 0263 | 34 | 0〜9 | 0263 | 35 | 0〜9 | |
| 0263 | 36 | 0〜9 | ||||
| 新潟 | ||||||
| H16.7 | 0258 | 32 | 0〜9 | 0258 | 33 | 0〜9 |
| 0258 | 34 | 0〜9 | 0258 | 38 | 0〜2 | |
| H16.11 | 025 | 222 | 0〜9 | 025 | 223 | 0〜9 |
| 025 | 226 | 0〜3,5 | 025 | 228 | 0〜9 | |
| 025 | 229 | 0〜9 | ||||
| 宮城 | ||||||
| H15.11 | 022 | 235 | 0〜9 | 022 | 238 | 0〜9 |
| 022 | 283 | 0〜9 | 022 | 284 | 0〜9 | |
| H15.12 | 0229 | 34 | 1〜3 | |||
| H16.1 | 0229 | 32 | 1〜5 | 0229 | 33 | 1〜3 |
| H16.2 | 0229 | 42 | 2,3 | 0229 | 43 | 2〜6 |
| 0229 | 56 | 2〜7,9 | 0229 | 63 | 2〜9 | |
| H16.6 | 022 | 396 | 5〜9 | 022 | 255 | 0〜9 |
| H16.7 | 022 | 213 | 0〜9 | 022 | 262 | 0〜9 |
| 022 | 268 | 0〜9 | 022 | 269 | 0〜9 | |
| H16.9 | 022 | 343 | 2,3 | 022 | 351 | 2〜4 |
| 022 | 371 | 2〜9 | 022 | 372 | 0〜9 | |
| 022 | 373 | 0〜9 | 022 | 374 | 0〜9 | |
| 022 | 375 | 0〜9 | 022 | 776 | 0〜9 | |
| 022 | 779 | 9 | ||||
| H16.11 | 0229 | 82 | 2〜4 | 0229 | 83 | 2〜4 |
| 0229 | 86 | 2,3 | 0229 | 87 | 2 | |
| H16.12 | 0225 | 45 | 2,3 | |||
| 福島 | ||||||
| H16.7 | 024 | 565 | 2〜5 | 024 | 566 | 2〜5 |
| 024 | 567 | 2〜7 | ||||
| H16.8 | 024 | 925 | 0〜9 | 024 | 932 | 0〜9 |
| 024 | 933 | 0〜9 | ||||
| H16.9 | 024 | 591 | 1〜5 | 024 | 593 | 0〜6 |
| 024 | 595 | 2 | ||||
| H16.10 | 0248 | 25 | 0〜8 | 0248 | 28 | 0〜3 |
| 0248 | 36 | 2 | 0248 | 42 | 1〜5 | |
| 0248 | 44 | 1〜5 | 0248 | 45 | 2 | |
| H16.11 | 024 | 577 | 0〜7 | 024 | 582 | 1〜6 |
| 024 | 583 | 2〜5 | 024 | 584 | 2,3 | |
| H16.12 | 0247 | 33 | 0〜9 | 0248 | 62 | 1〜7 |
| 岩手 | ||||||
| H15.11 | 0191 | 52 | 2〜5 | 0191 | 53 | 2,3 |
| 0191 | 56 | 2 | ||||
| H15.12 | 0191 | 62 | 2 | 0191 | 63 | 2〜5 |
| 0191 | 64 | 2〜4 | 0191 | 65 | 2 | |
| 0191 | 72 | 2〜4 | 0191 | 75 | 2〜4 | |
| 0191 | 76 | 2 | 0191 | 77 | 2 | |
| H16.2 | 019 | 696 | 1〜5 | 0198 | 45 | 1〜6 |
| H16.3 | 0198 | 26 | 2〜5 | 0198 | 30 | 1,2 |
| H16.7 | 019 | 603 | 0,1 | |||
| H16.9 | 0191 | 46 | 2〜5 | 0197 | 73 | 5〜8 |
| H16.10 | 0191 | 82 | 1〜5 | 0191 | 84 | 2 |
| H16.12 | 019 | 658 | 0,1 | 019 | 659 | 0〜3 |
| 019 | 680 | 2 | 019 | 684 | 1〜6 | |
| 019 | 687 | 1〜6 | 019 | 692 | 0〜6 | |
| 019 | 693 | 1〜4 | ||||
| 青森 | ||||||
| H16.7 | 0178 | 25 | 0〜9 | 0178 | 88 | 1〜6 |
| 0178 | 96 | 1〜6 | 0179 | 22 | 0〜3 | |
| 0179 | 23 | 3〜6 | ||||
| H16.8 | 0172 | 87 | 0〜9 | 0172 | 88 | 0〜3 |
| H16.9 | 017 | 754 | 2〜4 | 0172 | 44 | 0〜9 |
| 0172 | 47 | 5〜9 | 0172 | 48 | 2〜5 | |
| 0174 | 22 | 2〜4 | ||||
| H16.12 | 0175 | 63 | 2〜4 | 0175 | 68 | 2 |
| 0175 | 74 | 2,3 | 0175 | 77 | 2,3 | |
| 0175 | 78 | 2,3,6 | ||||
| 山形 | ||||||
| H16.11 | 023 | 662 | 2〜8 | 023 | 686 | 2〜6 |
| 023 | 687 | 2〜5 | 023 | 688 | 1〜9 | |
| H16.12 | 0237 | 72 | 2〜7 | 0237 | 73 | 2〜6 |
| 秋田 | ||||||
| H16.10 | 018 | 828 | 0〜9 | 018 | 886 | 2〜5,8,9 |
| 018 | 887 | 2 | ||||
| H16.11 | 018 | 892 | 2,3 | 018 | 893 | 2 |
| 018 | 894 | 2 | 018 | 895 | 2 | |
| 018 | 896 | 2 | ||||
| H16.12 | 018 | 838 | 2,3 | 018 | 879 | 2,3 |
| 018 | 882 | 2〜5 | 018 | 883 | 2 | |
| 018 | 884 | 2 | ||||
| 北海道 | ||||||
| H16.6 | 011 | 203 | 0〜9 | 011 | 204 | 0〜5 |
| 011 | 207 | 0〜7 | 011 | 221 | 0〜9 | |
| 011 | 222 | 0〜9 | ||||
