平成23年4月30日
東日本電信電話株式会社
第68報(18時00分現在)
本日、宮城県の島外避難地域の江ノ島、出島エリア、および福島県の福島第1原発エリア(警戒区域)を除き、ISDNに関する全ての通信ビルの機能が回復(加入電話のビル機能は既に回復済(4月28日公表))しました。
なお、一部、お客様宅と通信ビル間の回線が瓦礫撤去の遅れの影響等で未回復の地域があります。これらの地域につきましては、引き続き復旧活動を行ってまいります。
| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 4 | 4 | 4 |
| 岩手県 | 127 | 301 | 38<37> |
| 宮城県 | 225 | 876 | 53<43> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 36 | 61 | 18<15> |
| 福島県 | 72 | 128 | 8<2> |
| 茨城県 | 50 | 117 | 7 |
| 栃木県 | 27 | 96 | 13<6> |
| 群馬県 | 24 | 50 | 23<19> |
| 埼玉県 | 27 | 62 | 16<16> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 33<33> |
| 東京都 | 8 | 24 | 6<5> |
| 神奈川県 | 9 | 12 | 7<7> |
| 新潟県 | 38 | 51 | 32<3> |
| 山梨県 | 3 | 8 | 3 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
701 (1,094) |
1,882 (3,670) |
272<189> (353<225>) |