平成23年4月21日
東日本電信電話株式会社
第59報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 5 | 5 | 4 |
| 岩手県 | 123 | 302 | 32<30> |
| 宮城県 | 221 | 899 | 43<32> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 36 | 61 | 20<17> |
| 福島県 | 64 | 130 | 2<2> |
| 茨城県 | 64 | 158 | 8 |
| 栃木県 | 32 | 109 | 16<9> |
| 群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
| 埼玉県 | 28 | 64 | 16<16> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 12 | 48 | 9<7> |
| 神奈川県 | 8 | 11 | 6<6> |
| 新潟県 | 49 | 65 | 40<5> |
| 山梨県 | 3 | 8 | 3 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
721 (1,054) |
2,002 (3,595) |
266<179> (325<206>) |